Governor Deval Patrick's Budget Recommendation - House 1 Fiscal Year 2008

Governor's Budget Recommendation FY2008

Outside Section 3



Next Outside Section 

Local Aid Distribution

Additional local aid information based on the Governor's FY08 Budget for individual cities and towns is available at www.mass.gov/dls/CHERRY/

This information is available for export to Excel

SECTION 3.    Notwithstanding any general or special law to the contrary, for fiscal year 2008 the distribution to cities and towns of the balance of the State Lottery Fund, as paid by the treasurer from the General Fund in accordance with clause (c) of the second paragraph of section 35 of chapter 10 of the General Laws, shall be $935,028,283 and shall be apportioned to the cities and towns in accordance with this section.
          Notwithstanding section 2 of chapter 70 of the General Laws or any other general or special law to the contrary, except for section 12B of chapter 76 and section 89 of chapter 71 of the General Laws, for fiscal year 2008 the total amounts to be distributed and paid to each city, town, and regional school district from item 7061-0008 of section 2 shall be as set forth in the following lists. The specified amounts to be distributed from said item 7061-0008 of said section 2 shall be in full satisfaction of the amounts due under chapter 70 of the General Laws.
          Notwithstanding section 2 of chapter 70 of the General Laws or any other general or special law to the contrary, the department of education shall calculate each city and town's required local contribution for fiscal year 2008, and shall allocate this contribution among the school districts to which that city or town belongs, using the same methodology as was used for the calculation of required local contributions for fiscal year 2007; but cities and towns with excess local effort shall have their required contribution reduced by 30 percent of that city or town's excess local effort.
          The department shall not consider health care costs for retired teachers to be part of net school spending for any district in which such costs were not considered part of net school spending in fiscal year 1994.

 

MunicipalityChapter 70Additional
Assistance
Lottery
ABINGTON 7,267,731 0 2,448,308
ACTON 4,568,457 29,696 1,711,261
ACUSHNET 6,209,571 23,875 1,863,181
ADAMS 0 35,042 2,477,382
AGAWAM 14,648,284 0 4,585,049
ALFORD 0 0 16,794
AMESBURY 8,706,827 0 2,421,239
AMHERST 6,251,628 222,910 9,816,456
ANDOVER 6,399,076 0 2,223,890
AQUINNAH 0 0 2,907
ARLINGTON 5,814,120 4,491,775 4,950,398
ASHBURNHAM 0 0 870,706
ASHBY 0 0 474,742
ASHFIELD 80,656 0 231,057
ASHLAND 3,970,458 291,598 1,391,460
ATHOL 0 4,377 2,841,971
ATTLEBORO 28,170,136 0 7,100,201
AUBURN 4,905,081 0 2,131,457
AVON 718,290 400,636 461,978
AYER 3,937,072 44,218 897,962
BARNSTABLE 7,079,562 0 2,617,907
BARRE 16,650 0 1,012,076
BECKET 79,824 8,580 104,445
BEDFORD 2,422,013 484,271 944,414
BELCHERTOWN 11,843,690 0 2,117,641
BELLINGHAM 8,051,782 0 2,111,840
BELMONT 3,524,678 827,483 1,982,683
BERKLEY 5,345,019 0 757,261
BERLIN 529,128 0 250,923
BERNARDSTON 0 0 352,995
BEVERLY 6,831,822 2,452,442 4,815,621
BILLERICA 15,983,816 2,349,321 4,897,970
BLACKSTONE 115,785 0 1,489,325
BLANDFORD 34,066 0 157,015
BOLTON 5,601 0 245,726
BOSTON 213,606,647 164,211,152 71,585,070
BOURNE 4,847,994 352,555 1,471,898
BOXBOROUGH 1,370,363 0 313,946
BOXFORD 1,579,157 36,411 568,608
BOYLSTON 441,425 0 426,309
BRAINTREE 7,952,571 3,378,041 3,743,826
BREWSTER 897,827 0 491,414
BRIDGEWATER 79,487 0 3,985,382
BRIMFIELD 1,186,039 0 485,238
BROCKTON 122,527,448 4,310,392 21,748,886
BROOKFIELD 1,357,887 0 614,506
BROOKLINE 6,090,116 3,497,741 4,403,998
BUCKLAND 0 0 344,329
BURLINGTON 4,280,835 1,386,400 1,872,961
CAMBRIDGE 8,074,398 17,956,060 8,781,240
CANTON 3,127,271 878,002 1,790,936
CARLISLE 732,788 14,729 258,294
CARVER 9,921,860 0 1,818,145
CHARLEMONT 117,603 0 217,551
CHARLTON 0 0 1,615,256
CHATHAM 560,384 0 187,306
CHELMSFORD 7,718,457 2,535,342 3,781,598
CHELSEA 48,435,815 3,396,864 6,824,838
CHESHIRE 296,887 0 700,461
CHESTER 105,066 0 224,070
CHESTERFIELD 116,163 0 171,834
CHICOPEE 44,266,663 1,195,616 13,136,065
CHILMARK 0 0 4,667
CLARKSBURG 1,651,264 13,114 439,639
CLINTON 10,430,157 175,517 2,754,261
COHASSET 1,689,317 166,099 474,221
COLRAIN 0 0 317,513
CONCORD 1,878,314 383,959 1,059,887
CONWAY 576,433 0 222,429
CUMMINGTON 41,566 0 103,825
DALTON 178,649 0 1,254,672
DANVERS 4,141,023 1,118,972 2,425,783
DARTMOUTH 9,573,571 0 3,137,399
DEDHAM 3,660,905 1,550,298 2,519,651
DEERFIELD 986,775 0 597,774
DENNIS 0 0 677,806
DEVENS 328,000 0 0
DIGHTON 0 0 865,018
DOUGLAS 7,292,245 0 908,255
DOVER 478,399 0 239,412
DRACUT 15,991,990 0 4,360,650
DUDLEY 0 0 1,921,092
DUNSTABLE 0 30,076 259,136
DUXBURY 3,626,686 0 1,103,205
EAST BRIDGEWATER 10,230,418 0 1,862,944
EAST BROOKFIELD 102,197 0 335,891
EAST LONGMEADOW 7,260,292 0 1,801,506
EASTHAM 283,545 0 185,422
EASTHAMPTON 7,835,734 108,874 3,389,371
EASTON 8,759,600 0 2,725,472
EDGARTOWN 397,980 28,507 54,397
EGREMONT 0 0 78,527
ERVING 335,976 13,150 70,501
ESSEX 0 33,828 270,890
EVERETT 28,290,249 4,084,357 4,514,014
FAIRHAVEN 7,547,169 391,434 2,415,070
FALL RIVER 90,790,384 2,290,951 27,367,962
FALMOUTH 4,845,359 0 1,725,460
FITCHBURG 39,781,354 214,811 10,406,302
FLORIDA 506,791 0 61,949
FOXBOROUGH 7,727,661 0 1,853,812
FRAMINGHAM 12,944,040 4,697,500 7,684,825
FRANKLIN 26,625,929 0 3,075,295
FREETOWN 1,474,214 0 1,181,812
GARDNER 18,778,744 120,747 5,153,217
GEORGETOWN 4,273,277 52,998 838,575
GILL 0 0 264,688
GLOUCESTER 5,945,403 1,923,054 3,047,653
GOSHEN 72,797 0 99,566
GOSNOLD 17,802 1,962 649
GRAFTON 7,877,781 0 1,945,992
GRANBY 4,241,403 0 1,098,909
GRANVILLE 1,322,519 0 199,541
GREAT BARRINGTON 0 0 944,536
GREENFIELD 9,468,506 0 3,951,296
GROTON 0 0 957,896
GROVELAND 0 0 792,487
HADLEY 698,891 138,341 426,515
HALIFAX 2,491,559 0 1,129,778
HAMILTON 0 42,887 757,377
HAMPDEN 0 0 779,634
HANCOCK 188,899 17,638 52,631
HANOVER 5,886,149 1,326,394 1,310,076
HANSON 22,711 0 1,458,374
HARDWICK 0 3,228 501,226
HARVARD 1,523,391 55,090 1,788,048
HARWICH 1,637,554 0 536,099
HATFIELD 781,206 0 388,341
HAVERHILL 33,483,159 2,503,145 9,729,028
HAWLEY 11,355 12,924 40,938
HEATH 0 0 97,533
HINGHAM 4,614,548 334,151 1,630,053
HINSDALE 88,885 0 263,622
HOLBROOK 4,939,716 4,757 1,831,627
HOLDEN 3,881 0 2,132,435
HOLLAND 802,385 0 251,204
HOLLISTON 6,396,272 412,300 1,515,044
HOLYOKE 65,854,239 606,646 12,033,363
HOPEDALE 6,027,228 0 811,561
HOPKINTON 5,530,454 120,287 857,397
HUBBARDSTON 8,253 0 499,004
HUDSON 7,341,873 0 2,481,823
HULL 3,823,493 1,388,549 1,249,035
HUNTINGTON 160,019 0 410,890
IPSWICH 2,330,702 775,432 1,222,398
KINGSTON 3,451,293 0 1,194,599
LAKEVILLE 2,336,487 0 1,018,340
LANCASTER 0 0 1,030,300
LANESBOROUGH 702,448 0 429,319
LAWRENCE 128,199,470 190,699 24,246,271
LEE 1,715,239 0 775,098
LEICESTER 9,367,746 0 2,160,967
LENOX 1,185,273 72,146 591,240
LEOMINSTER 35,893,303 11,693 7,111,354
LEVERETT 245,015 0 222,153
LEXINGTON 6,153,926 0 1,907,409
LEYDEN 0 0 101,530
LINCOLN 608,369 292,012 555,277
LITTLETON 2,292,366 164,924 719,766
LONGMEADOW 4,059,040 0 1,738,831
LOWELL 116,054,047 6,340,746 25,007,761
LUDLOW 11,863,976 0 3,802,034
LUNENBURG 4,433,511 0 1,316,140
LYNN 111,397,801 9,477,523 18,388,021
LYNNFIELD 3,409,847 362,288 932,108
MALDEN 38,151,903 5,586,730 10,027,791
MANCHESTER 0 0 276,779
MANSFIELD 15,740,565 725,040 2,051,122
MARBLEHEAD 4,468,198 39,403 1,377,858
MARION 396,035 0 280,827
MARLBOROUGH 9,514,351 2,728,327 4,046,697
MARSHFIELD 14,248,570 202,756 2,493,418
MASHPEE 4,249,504 0 457,904
MATTAPOISETT 520,898 0 504,430
MAYNARD 3,027,392 586,886 1,368,403
MEDFIELD 5,716,810 744,614 1,059,517
MEDFORD 11,045,638 6,432,448 8,313,861
MEDWAY 8,511,950 187,002 1,331,409
MELROSE 5,686,712 2,704,187 3,678,618
MENDON 13,433 0 508,609
MERRIMAC 0 0 906,225
METHUEN 36,048,231 163,026 6,603,980
MIDDLEBOROUGH 16,451,913 0 3,068,505
MIDDLEFIELD 0 0 66,164
MIDDLETON 1,487,167 126,570 554,409
MILFORD 12,636,947 0 3,801,454
MILLBURY 6,510,694 0 2,203,899
MILLIS 2,924,936 320,940 982,106
MILLVILLE 16,267 0 444,249
MILTON 3,950,998 1,245,145 2,753,911
MONROE 56,860 13,927 8,958
MONSON 7,236,021 0 1,624,653
MONTAGUE 0 0 1,573,485
MONTEREY 0 12,538 42,742
MONTGOMERY 15,866 0 102,119
MOUNT WASHINGTON 33,752 33,286 4,023
NAHANT 428,185 125,393 344,863
NANTUCKET 1,055,587 0 98,611
NATICK 4,889,039 1,942,474 2,800,177
NEEDHAM 4,979,538 205,993 1,966,680
NEW ASHFORD 163,549 7,313 17,967
NEW BEDFORD 106,908,054 716,255 27,914,157
NEW BRAINTREE 0 0 148,368
NEW MARLBOROUGH 0 0 72,889
NEW SALEM 0 0 127,630
NEWBURY 0 0 565,386
NEWBURYPORT 3,208,164 1,380,057 1,794,165
NEWTON 11,551,235 1,377,012 5,937,030
NORFOLK 3,392,371 0 1,193,541
NORTH ADAMS 14,011,826 185,853 5,335,763
NORTH ANDOVER 4,873,917 120,549 2,430,070
NORTH ATTLEBOROUGH 20,557,501 0 3,580,677
NORTH BROOKFIELD 4,367,043 0 991,720
NORTH READING 5,312,088 945,499 1,264,357
NORTHAMPTON 7,068,616 577,922 4,892,383
NORTHBOROUGH 2,941,440 61,111 1,327,160
NORTHBRIDGE 14,028,850 3,071 2,624,068
NORTHFIELD 0 0 393,981
NORTON 12,355,224 0 2,586,754
NORWELL 2,317,221 541,079 793,111
NORWOOD 4,110,071 2,665,880 3,123,215
OAK BLUFFS 628,378 0 90,514
OAKHAM 77,911 0 238,783
ORANGE 4,996,498 2,115 2,009,259
ORLEANS 246,812 0 213,784
OTIS 0 0 45,269
OXFORD 9,088,065 0 2,559,196
PALMER 10,977,675 0 2,495,999
PAXTON 0 0 581,500
PEABODY 19,612,544 3,140,276 5,843,843
PELHAM 201,512 0 198,112
PEMBROKE 11,517,711 0 2,092,132
PEPPERELL 8,358 0 1,591,572
PERU 72,342 0 138,595
PETERSHAM 448,390 0 142,683
PHILLIPSTON 0 4,386 217,474
PITTSFIELD 33,778,156 880,284 9,865,448
PLAINFIELD 35,637 0 62,440
PLAINVILLE 2,598,439 0 944,212
PLYMOUTH 18,898,698 0 4,876,826
PLYMPTON 517,485 0 295,268
PRINCETON 0 0 368,498
PROVINCETOWN 271,201 22,181 149,971
QUINCY 13,820,009 11,567,002 12,198,123
RANDOLPH 11,489,576 1,825,854 4,643,343
RAYNHAM 0 0 1,415,252
READING 8,166,737 1,534,901 2,499,940
REHOBOTH 0 0 1,168,128
REVERE 31,257,274 5,334,444 7,468,366
RICHMOND 344,495 0 134,651
ROCHESTER 1,558,792 0 528,605
ROCKLAND 9,606,570 394,336 2,895,846
ROCKPORT 1,293,521 0 544,597
ROWE 53,432 0 4,903
ROWLEY 0 114,232 557,888
ROYALSTON 0 0 200,393
RUSSELL 156,696 0 303,397
RUTLAND 9,605 0 1,018,632
SALEM 12,938,243 3,298,731 5,286,837
SALISBURY 0 0 786,391
SANDISFIELD 0 0 43,129
SANDWICH 6,417,498 88,406 1,314,390
SAUGUS 3,997,139 1,784,087 2,782,000
SAVOY 504,459 13,801 130,406
SCITUATE 4,523,698 875,037 1,628,696
SEEKONK 3,729,364 0 1,531,537
SHARON 6,785,118 62,495 1,679,762
SHEFFIELD 14,236 11,938 291,272
SHELBURNE 0 0 322,652
SHERBORN 416,037 20,951 248,638
SHIRLEY 4,280,317 185,558 1,447,364
SHREWSBURY 17,940,922 298,861 3,168,140
SHUTESBURY 539,529 0 211,060
SOMERSET 4,279,373 0 1,908,916
SOMERVILLE 20,255,639 16,219,924 13,901,505
SOUTH HADLEY 6,674,635 20,214 3,230,315
SOUTHAMPTON 2,430,524 0 793,038
SOUTHBOROUGH 2,732,777 0 544,361
SOUTHBRIDGE 15,649,096 0 4,378,557
SOUTHWICK 0 0 1,417,837
SPENCER 41,637 0 2,432,600
SPRINGFIELD 253,977,034 1,829,496 45,286,984
STERLING 0 0 856,049
STOCKBRIDGE 0 0 124,062
STONEHAM 3,189,538 2,028,958 2,596,588
STOUGHTON 11,749,007 103,134 3,882,402
STOW 0 6,974 516,965
STURBRIDGE 1,912,068 0 964,251
SUDBURY 4,093,369 641,561 1,100,660
SUNDERLAND 862,599 0 629,069
SUTTON 5,153,275 0 971,553
SWAMPSCOTT 2,357,630 352,328 1,258,678
SWANSEA 4,485,883 0 2,337,597
TAUNTON 43,214,070 0 10,468,088
TEMPLETON 0 0 1,507,851
TEWKSBURY 13,003,351 0 3,464,019
TISBURY 347,583 0 122,042
TOLLAND 0 9,864 11,127
TOPSFIELD 1,104,311 253,284 510,110
TOWNSEND 8,140 0 1,454,476
TRURO 247,404 0 37,443
TYNGSBOROUGH 7,130,164 0 1,202,789
TYRINGHAM 33,924 0 15,801
UPTON 26,473 0 609,527
UXBRIDGE 9,376,134 0 1,712,525
WAKEFIELD 4,538,453 1,438,080 2,754,824
WALES 669,354 0 293,971
WALPOLE 6,569,070 883,775 2,288,218
WALTHAM 6,891,104 5,458,868 6,492,798
WARE 7,658,605 15,257 2,133,475
WAREHAM 11,781,918 0 2,462,468
WARREN 137,959 0 977,727
WARWICK 0 28,890 112,624
WASHINGTON 20,154 23,752 83,022
WATERTOWN 2,967,600 4,427,251 3,521,361
WAYLAND 2,846,834 280,373 844,659
WEBSTER 9,033,906 62,006 3,019,559
WELLESLEY 5,003,654 96,838 1,515,458
WELLFLEET 141,699 0 72,747
WENDELL 0 25,534 182,730
WENHAM 0 139,794 393,324
WEST BOYLSTON 2,788,597 67,754 923,887
WEST BRIDGEWATER 1,790,847 47,212 766,662
WEST BROOKFIELD 239,116 0 591,056
WEST NEWBURY 0 0 350,138
WEST SPRINGFIELD 17,035,940 0 4,460,594
WEST STOCKBRIDGE 0 0 121,013
WEST TISBURY 0 182,434 45,080
WESTBOROUGH 3,301,666 145,058 1,297,207
WESTFIELD 32,733,610 0 7,835,094
WESTFORD 14,320,077 895,514 1,749,484
WESTHAMPTON 369,290 0 180,350
WESTMINSTER 0 0 802,137
WESTON 1,905,926 0 465,553
WESTPORT 4,283,101 0 1,514,205
WESTWOOD 2,740,059 36,263 871,741
WEYMOUTH 22,748,958 2,424,084 8,428,323
WHATELY 178,088 0 167,028
WHITMAN 127,525 0 2,606,042
WILBRAHAM 0 0 1,670,683
WILLIAMSBURG 408,847 0 376,807
WILLIAMSTOWN 946,993 0 1,188,275
WILMINGTON 7,631,919 1,254,452 1,840,360
WINCHENDON 10,467,549 25,366 2,068,487
WINCHESTER 4,366,946 344,404 1,497,075
WINDSOR 41,573 28,020 95,075
WINTHROP 4,962,137 2,287,531 2,959,348
WOBURN 5,390,306 3,586,952 3,864,164
WORCESTER 172,443,667 11,809,090 39,912,488
WORTHINGTON 70,958 0 156,335
WRENTHAM 3,688,296 0 1,160,367
YARMOUTH 0 0 1,571,411
Total Municipal Aid 3,100,058,519 378,517,988 935,028,283
 
Regional School District Chapter 70  
ACTON BOXBOROUGH 5,964,787
ADAMS CHESHIRE 10,254,593
AMHERST PELHAM 9,783,407
ASHBURNHAM WESTMINSTER 9,974,347
ASSABET VALLEY 2,769,290
ATHOL ROYALSTON 17,829,437
BERKSHIRE HILLS 2,793,903
BERLIN BOYLSTON 873,001
BLACKSTONE MILLVILLE 10,612,883
BLACKSTONE VALLEY 6,528,152
BLUE HILLS 3,642,820
BRIDGEWATER RAYNHAM 20,434,949
BRISTOL COUNTY 2,880,618
BRISTOL PLYMOUTH 8,539,247
CAPE COD 1,986,191
CENTRAL BERKSHIRE 8,570,187
CHESTERFIELD GOSHEN 719,547
CONCORD CARLISLE 1,768,775
DENNIS YARMOUTH 6,712,794
DIGHTON REHOBOTH 12,563,232
DOVER SHERBORN 1,327,662
DUDLEY CHARLTON 22,974,555
ESSEX COUNTY 3,904,235
FARMINGTON RIVER 401,956
FRANKLIN COUNTY 3,303,945
FREETOWN LAKEVILLE 6,930,535
FRONTIER 2,782,408
GATEWAY 5,884,825
GILL MONTAGUE 6,285,787
GREATER FALL RIVER 13,620,375
GREATER LAWRENCE 21,342,881
GREATER LOWELL 19,914,224
GREATER NEW BEDFORD 20,807,788
GROTON DUNSTABLE 10,733,960
HAMILTON WENHAM 3,370,393
HAMPDEN WILBRAHAM 11,595,191
HAMPSHIRE 2,717,825
HAWLEMONT 625,635
KING PHILIP 7,089,777
LINCOLN SUDBURY 2,279,676
MANCHESTER ESSEX 1,571,986
MARTHAS VINEYARD 2,861,785
MASCONOMET 4,882,555
MENDON UPTON 11,852,415
MINUTEMAN 2,272,053
MOHAWK TRAIL 6,097,234
MONTACHUSETT 11,546,349
MOUNT GREYLOCK 1,727,227
NARRAGANSETT 10,113,586
NASHOBA 6,030,472
NASHOBA VALLEY 2,524,249
NAUSET 3,379,473
NEW SALEM WENDELL 641,933
NORFOLK COUNTY 931,515
NORTH MIDDLESEX 19,876,938
NORTH SHORE 1,601,046
NORTHAMPTON SMITH 883,077
NORTHBORO SOUTHBORO 2,513,884
NORTHEAST METROPOLITAN 7,113,735
NORTHERN BERKSHIRE 4,199,715
OLD COLONY 3,248,921
OLD ROCHESTER 1,873,479
PATHFINDER 4,813,534
PENTUCKET 13,258,787
PIONEER 4,078,816
QUABBIN 16,840,764
QUABOAG 8,209,117
RALPH C MAHAR 5,378,535
SHAWSHEEN VALLEY 4,782,393
SILVER LAKE 6,207,631
SOUTH MIDDLESEX 2,400,575
SOUTH SHORE 3,414,784
SOUTHEASTERN 11,041,209
SOUTHERN BERKSHIRE 1,825,274
SOUTHERN WORCESTER 8,370,219
SOUTHWICK TOLLAND 7,917,193
SPENCER EAST BROOKFIELD 13,451,049
TANTASQUA 7,510,322
TRI COUNTY 4,858,336
TRITON 8,460,603
UPISLAND 824,474
UPPER CAPE COD 2,794,412
WACHUSETT 19,866,249
WHITMAN HANSON 22,918,084
WHITTIER 5,366,391
Total Regional Aid 605,428,171
Total Municipal and Regional Aid 3,705,486,690 378,517,988 935,028,283