| SPENDING CATEGORY |
FY04 Expended |
FY05 Expended |
FY06 Expended |
FY07 Projected Spending |
FY08 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 21,430 | 23,706 | 23,638 | 24,962 | 27,457 |
| Pensions & Benefits | 539 | 684 | 626 | 661 | 733 |
| Operating Expenses | 5,119 | 5,367 | 6,522 | 6,550 | 6,245 |
| Public Assistance | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aid to Cities & Towns | 22,457 | 22,910 | 33,619 | 71,105 | 36,067 |
| TOTAL | 49,555 | 52,666 | 64,406 | 103,278 | 70,502 |
