| SPENDING CATEGORY |
FY04 Expended |
FY05 Expended |
FY06 Expended |
FY07 Projected Spending |
FY08 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 0 | 12 | 10,201 | 11,700 | 11,974 |
| Pensions & Benefits | 0 | 0 | 342 | 322 | 326 |
| Operating Expenses | 0 | 0 | 3,490 | 3,868 | 3,804 |
| Public Assistance | 0 | 0 | 356,876 | 391,233 | 408,586 |
| Aid to Cities & Towns | 0 | 0 | 88,246 | 90,326 | 85,165 |
| TOTAL | 0 | 12 | 459,156 | 497,449 | 509,854 |
