| DEPARTMENT | FY2010 Budgetary Recommendations |
FY2010 Federal, Trust, and ISF |
FY2010 Total Spending |
FY2010 Budgetary Non-Tax Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Suffolk District Attorney's Office | 15,540 | 350 | 15,890 | 0 |
| Northern District Attorney's Office | 13,552 | 210 | 13,762 | 0 |
| Eastern District Attorney's Office | 8,512 | 995 | 9,507 | 0 |
| Middle District Attorney's Office | 9,289 | 174 | 9,463 | 0 |
| Hampden District Attorney's Office | 7,952 | 268 | 8,220 | 0 |
| Northwestern District Attorney's Office | 5,039 | 353 | 5,391 | 0 |
| Norfolk District Attorney's Office | 8,235 | 714 | 8,948 | 0 |
| Plymouth District Attorney's Office | 7,202 | 641 | 7,843 | 0 |
| Bristol District Attorney's Office | 7,373 | 735 | 8,108 | 0 |
| Cape and Islands District Attorney's Office | 3,722 | 148 | 3,871 | 0 |
| Berkshire District Attorney's Office | 3,569 | 200 | 3,769 | 0 |
| District Attorneys' Association | 3,087 | 145 | 3,231 | 0 |
| TOTAL | 93,071 | 4,932 | 98,003 | 0 |
