Quick Links
- Statewide Summary
- Judiciary
- Independents
- Administration & Finance
- Energy & Environmental Affairs
- Health & Human Services
- Transportation
- Housing & Economic Development
- Labor & Workforce Development
- Education
- Public Safety
- Legislature
- Budget Comparison Download
District Attorneys - Detail
DISTRICT ATTORNEYS
| DEPARTMENT | FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Suffolk District Attorney's Office | 16,460 | 16,747 | 16,978 | 16,978 | 16,978 |
| Northern District Attorney's Office | 13,138 | 15,155 | 14,778 | 14,806 | 14,806 |
| Eastern District Attorney's Office | 9,033 | 9,256 | 9,249 | 9,299 | 9,299 |
| Middle District Attorney's Office | 9,423 | 10,159 | 10,093 | 10,149 | 10,149 |
| Hampden District Attorney's Office | 8,480 | 8,722 | 8,688 | 8,689 | 8,689 |
| Northwestern District Attorney's Office | 5,291 | 5,488 | 5,438 | 5,505 | 5,505 |
| Norfolk District Attorney's Office | 8,781 | 8,951 | 8,993 | 8,993 | 8,993 |
| Plymouth District Attorney's Office | 7,084 | 7,720 | 7,779 | 7,866 | 7,866 |
| Bristol District Attorney's Office | 7,492 | 7,721 | 8,055 | 7,905 | 8,055 |
| Cape and Islands District Attorney's Office | 3,947 | 4,104 | 4,066 | 4,066 | 4,066 |
| Berkshire District Attorney's Office | 3,690 | 3,887 | 3,807 | 3,899 | 3,899 |
| District Attorneys' Association | 3,328 | 3,377 | 3,377 | 3,649 | 3,877 |
| TOTAL | 96,147 | 101,288 | 101,300 | 101,805 | 102,183 |
Suffolk District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 16,460 | 16,747 | 16,978 | 16,978 | 16,978 | |
| 0340-0100 | Suffolk District Attorney | 16,076 | 16,362 | 16,593 | 16,593 | 16,593 |
| 0340-0101 | Suffolk District Attorney State Police Overtime | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0114 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0115 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Northern District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 13,138 | 15,155 | 14,778 | 14,806 | 14,806 | |
| 0340-0200 | Northern District Attorney | 12,606 | 14,594 | 14,246 | 14,246 | 14,246 |
| 0340-0201 | Northern District Attorney State Police Overtime | 533 | 561 | 533 | 561 | 561 |
| Federal Grant Spending | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0237 | Children's Advocacy Center National Network | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0213 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0214 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0216 | Conference Registration Fees | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Eastern District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 9,033 | 9,256 | 9,249 | 9,299 | 9,299 | |
| 0340-0300 | Eastern District Attorney | 8,535 | 8,709 | 8,752 | 8,752 | 8,752 |
| 0340-0301 | Eastern District Attorney State Police Overtime | 497 | 547 | 497 | 547 | 547 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0312 | Conference Registration Fees | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0313 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0314 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
Middle District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 9,423 | 10,159 | 10,093 | 10,149 | 10,149 | |
| 0340-0400 | Middle District Attorney | 8,535 | 9,160 | 9,205 | 9,250 | 9,250 |
| 0340-0401 | Middle District Attorney State Police Overtime | 438 | 549 | 438 | 449 | 449 |
| 0340-0410 | University of Massachusetts Medical School Drug Laboratory | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0414 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0418 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Hampden District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 8,480 | 8,722 | 8,688 | 8,689 | 8,689 | |
| 0340-0500 | Hampden District Attorney | 8,121 | 8,288 | 8,329 | 8,329 | 8,329 |
| 0340-0501 | Hampden District Attorney State Police Overtime | 359 | 434 | 359 | 360 | 360 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0514 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0516 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0570 | Organized Crime Unit | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Northwestern District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 5,291 | 5,488 | 5,438 | 5,505 | 5,505 | |
| 0340-0600 | Northwestern District Attorney | 5,039 | 5,161 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| 0340-0601 | Northwestern District Attorney State Police Overtime | 252 | 328 | 252 | 319 | 319 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0614 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0615 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0676 | Investigations | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
Norfolk District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 8,781 | 8,951 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | |
| 0340-0700 | Norfolk District Attorney | 8,317 | 8,487 | 8,529 | 8,529 | 8,529 |
| 0340-0701 | Norfolk District Attorney State Police Overtime | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0709 | Criminal Prosecution Education | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0714 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0715 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 7,084 | 7,720 | 7,779 | 7,866 | 7,866 | |
| 0340-0800 | Plymouth District Attorney | 6,705 | 7,195 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| 0340-0801 | Plymouth District Attorney State Police Overtime | 379 | 525 | 379 | 467 | 467 |
| Federal Grant Spending | 250 | 300 | 130 | 250 | 250 | |
| 0340-0806 | Weed and Seed Program | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 0340-0816 | Drug Free Communities | 50 | 100 | 30 | 50 | 50 |
| Trust and Other Spending * | 60 | 413 | 0 | 60 | 60 | |
| 0340-0814 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0817 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0831 | Operating Under the Influence Deterrent Trust Fund | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0882 | Ancillary Receivership Trust | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-1013 | Federal Forfeiture Trust Account | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Bristol District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 7,492 | 7,721 | 8,055 | 7,905 | 8,055 | |
| 0340-0900 | Bristol District Attorney | 7,138 | 7,367 | 7,701 | 7,551 | 7,701 |
| 0340-0901 | Bristol District Attorney State Police Overtime | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Federal Grant Spending | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | |
| 0340-0908 | Weed and Seed Program | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-0914 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-0915 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Cape and Islands District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 3,947 | 4,104 | 4,066 | 4,066 | 4,066 | |
| 0340-1000 | Cape and Islands District Attorney | 3,645 | 3,745 | 3,763 | 3,763 | 3,763 |
| 0340-1001 | Cape and Islands District Attorney State Police Overtime | 303 | 359 | 303 | 303 | 303 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-1014 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-1050 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Berkshire District Attorney's Office
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 3,690 | 3,887 | 3,807 | 3,899 | 3,899 | |
| 0340-1100 | Berkshire District Attorney | 3,549 | 3,648 | 3,666 | 3,666 | 3,666 |
| 0340-1101 | Berkshire District Attorney State Police Overtime | 141 | 239 | 141 | 233 | 233 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-1114 | State Drug Forfeiture Funds | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-1115 | Federal Drug Forfeiture Funds | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
District Attorneys' Association
FY2008 GAA |
FY2009 House 2 |
FY2009 House Final |
FY2009 Senate Final |
FY2009 GAA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetary Direct Appropriations | 3,328 | 3,377 | 3,377 | 3,649 | 3,877 | |
| 0340-2100 | District Attorneys' Association | 1,985 | 3,377 | 2,015 | 1,787 | 2,015 |
| 0340-2117 | District Attorney Retention | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 0340-8908 | District Attorneys' Wide Area Network | 1,342 | 0 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Trust and Other Spending * | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| 0340-2105 | District Attorneys' Dues | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 0340-2109 | District Attorney Personnel Training - Conference Registration | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |