table border table border
shadow welcome to the department of environmental protection
2003 Ozone Season Data & Summary
Color-coded review of daily peak 8-hour-averaged ozone concentrations at all Massachusetts state ozone monitors.

This page lists the 2003 season daily peak 8-hour-averaged ozone concentrations, colored according to Air Quality Index categories (see explanation of colors), at all Massachusetts state ozone monitors. Values shown are preliminary. Quality assurance checks may, for a small number of values, result in slight changes or invalidation. PPB refers to ozone concentration in parts of ozone per billion parts of air. "M" denotes missing data.

May 2003 Peak 8-HR Ozone Concentration (PPB) at MA Monitors
underline

Date Adams Am-
herst
Blue
Hill
Chic-
opee
Fair-
haven
L.
Island
Lynn New-
bury
Rox-
bury
Stow Truro Ware

Wor-
cester

5/1 M 45 46 51 49 50 39 41 36 45 49 59 59
5/2 M 43 44 49 43 51 41 44 38 49 47 51 54
5/3 M 46 46 50 50 48 48 47 41 46 45 49 52
5/4 M 51 50 54 45 45 44 48 42 46 46 57 56
5/5 M 44 49 49 46 49 44 54 23 45 48 52 54

5/6

M 34 41 32 51 47 32 48 M 37 51 44 43
5/7 M 51 61 59 39 57 50 48 M 51 51 57 62
5/8 M 29 39 35 33 43 36 41 24 31 42 38 34
5/9 M 39 38 54 30 38 29 38 20 40 38 53 55
5/10 M 43 51 52 48 51 48 53 43 46 53 53 53
5/11 M 42 47 52 45 49 44 51 44 39 49 52 52
5/12 M 30 39 34 43 45 37 46 30 31 44 39 40
5/13 25 20 28 25 27 30 20 32 15 23 29 27 30
5/14 36 22 26 30 21 31 28 29 21 23 33 27 31
5/15 39 33 41 41 37 41 34 39 29 33 39 40 35
5/16 39 32 40 36 37 43 36 45 30 33 40 38 35
5/17 63 44 51 51 43 49 41 45 38 49 43 57 52
5/18 64 48 58 60 53 55 50 56 49 50 57 59 59
5/19 63 49 56 64 54 51 63 63 36 49 58 63 55
5/20 60 47 64 58 49 60 51 65 51 64 63 63 72
5/21 47 22 32 26 42 44 36 45 28 34 51 38 43
5/22 36 21 27 24 29 35 27 34 14 21 36 27 35
5/23 39 20 41 31 38 45 41 49 34 30 49 36 39
5/24 52 25 38 34 40 47 40 48 30 30 54 35 39
5/25 54 21 39 31 38 44 37 44 32 27 48 33 36
5/26 45 26 43 35 39 46 37 43 31 32 44 40 42
5/27 46 31 35 42 37 42 34 M 24 25 42 44 39
5/28 48 21 42 36 48 41 23 29 21 30 50 43 47
5/29 47 37 55 44 65 53 45 50 40 44 72 46 51
5/30 49 38 49 53 66 36 33 50 39 39 78 50 51
5/31 55 37 60 50 53 61 57 62 49 46 64 49 54

June 2003 Peak 8-HR Ozone Concentration (PPB) at MA Monitors
underline

Date Adams Am-
herst
Blue
Hill
Chic-
opee
Fair-
haven
L.
Island
Lynn New-
bury
Rox-
bury
Stow Truro Ware

Wor-
cester

6/1 56 42 60 52 59 62 57 61 55 49 71 55 62
6/2 47 39 46 48 47 46 46 45 36 41 53 47 50
6/3 61 44 41 52 53 52 53 50 42 47 57 51 55
6/4 59 44 41 52 53 65 56 62 46 51 70 53 58
6/5 57 29 43 41 40 50 47 61 36 36 51 48 53

6/6

57 39 50 55 61 46 50 49 40 46 67 51 53
6/7 59 26 65 41 63 62 59 54 47 38 68 49 52
6/8 56 36 69 47 64 64 62 67 57 51 68 46 60
6/9 41 28 44 45 54 53 46 52 33 37 54 46 52
610 66 40 56 59 67 47 51 49 41 44 68 52 56
6/11 67 25 54 34 57 52 39 44 38 42 59 48 51
6/12 58 33 29 50 31 35 38 42 22 26 36 42 36
6/13 44 23 32 37 33 36 41 39 25 26 44 37 34
6/14 44 23 29 41 40 37 37 41 26 31 41 36 42
6/15 51 42 40 55 46 44 45 41 32 40 42 50 50
6/16 47 33 33 50 37 37 36 36 30 34 36 45 42
6/17 54 42 42 50 40 43 44 45 36 45 44 51 53
6/18 43 19 35 27 41 37 28 28 23 29 37 32 40
6/19 51 34 42 47 43 31 31 36 30 35 46 43 49
6/20 45 26 35 38 40 37 35 37 26 33 38 42 48
6/21 44 23 36 40 37 35 38 38 35 26 39 42 42
6/22 39 20 38 38 37 39 39 42 36 26 41 40 47
6/23 53 30 39 53 36 33 27 37 17 42 35 48 49
6/24 83 M 44 80 70 65 45 53 45 77 67 70 59
6/25 100 M 90 99 98 83 87 92 74 66 94 84 80
6/26 104 M 90 84 100 78 79 78 76 79 82 77 76
6/27 83 61 109 89 117 102 100 85 64 83 110 74 89
6/28 66 41 62 62 65 56 60 M M 43 52 62 70
6/29 77 69 68 93 66 71 73 M M 73 63 80 84
6/30 67 44 68 62 66 61 73 65 56 56 73 56 66

July 2003 Peak 8-HR Ozone Concentration (PPB) at MA Monitors
underline

Date Adams Am-
herst
Blue
Hill
Chic-
opee
Fair-
haven
L.
Island
Lynn New-
bury
Rox-
bury
Stow Truro Ware

Wor-
cester

7/1 61 44 63 64 63 57 57 60 51 46 53 55 60
7/2 83 57 68 82 83 63 65 68 52 60 80 75 75
7/3 74 55 67 65 60 65 67 59 54 61 60 67 54
7/4 80 51 88 79 86 78 77 M 75 67 87 68 77
7/5 68 45 68 66 94 62 70 M 58 58 94 60 69

7/6

59 36 55 56 63 46 55 M M 45 62 49 53
7/7 64 45 68 78 80 61 67 66 45 61 71 61 65
7/8 64 46 74 67 67 78 67 68 69 54 88 58 67
7/9 44 27 41 40 44 25 41 38 24 34 48 44 48
7/10 57 49 41 57 46 38 36 37 21 40 41 57 51
7/11 42 16 28 23 36 31 33 38 19 17 37 28 23
7/12 48 43 75 59 70 73 74 68 67 70 66 60 80
7/13 40 28 56 37 72 47 57 47 50 39 77 37 45
7/14 59 36 48 44 71 35 32 41 30 38 52 44 47
7/15 68 50 63 71 65 54 56 55 46 59 55 61 75
7/16 55 36 38 48 51 41 35 41 31 35 45 54 47
7/17 48 40 56 49 67 58 56 53 40 40 64 46 48
7/18 55 30 33 33 77 36 41 32 24 33 61 40 53
7/19 41 33 M 41 70 46 49 54 45 40 71 39 41
7/20 63 42 M M 71 47 47 45 44 45 64 60 53
7/21 68 50 M M 78 70 64 74 57 58 74 58 65
7/22 57 44 48 54 44 47 40 45 34 46 47 56 63
7/23 54 41 50 49 44 52 55 51 35 40 45 56 62
7/24 57 61 49 66 45 37 50 51 36 47 45 70 61
7/25 49 38 59 46 68 M 54 51 40 40 70 45 51
7/26 71 54 80 68 87 M 78 57 59 67 87 66 73
7/27 71 51 75 60 78 M 73 57 58 60 84 61 71
7/28 37 32 47 45 57 M 44 40 29 35 59 40 42
7/29 52 43 60 55 52 42 45 50 40 50 43 55 46
7/30 48 60 67 74 50 57 60 65 53 65 58 66 68
7/31 61 53 41 59 37 34 37 41 30 37 39 60 56

August 2003 Peak 8-HR Ozone Concentration (PPB) at MA Monitors
underline

Date Adams Am-
herst
Blue
Hill
Chic-
opee
Fair-
haven
L.
Island
Lynn New-
bury
Rox-
bury
Stow Truro Ware

Wor-
cester

8/1 38 12 25 17 36 24 22 37 10 17 33 22 22
8/2 57 53 28 64 41 24 25 34 M 25 37 62 M
8/3 50 36 37 39 25 28 27 27 M 29 33 46 M
8/4 41 23 22 26 29 19 13 20 10 18 26 29 M
8/5 45 26 34 29 41 32 23 32 22 25 32 30 M

8/6

68 57 43 75 52 62 58 65 47 58 48 71 M
8/7 65 56 36 64 46 44 47 43 30 48 43 58 M
8/8 52 31 33 38 48 39 41 49 30 34 46 49 M
8/9 51 47 37 47 46 46 50 53 42 45 45 43 52
8/10 47 35 32 43 38 38 40 38 32 32 37 36 39
8/11 57 42 31 55 36 39 45 51 32 46 38 55 37
8/12 49 30 30 44 43 30 33 48 18 24 36 37 40
8/13 49 M 35 55 57 40 40 39 36 38 58 50 47
8/14 42 M 17 38 47 27 42 33 30 25 52 34 31
8/15 62 43 52 50 72 55 53 64 52 51 48 54 52
8/16 61 43 58 49 101 57 66 59 52 53 89 54 62
8/17 36 28 36 37 40 28 37 37 29 27 47 36 39
8/18 45 31 30 45 37 25 28 26 20 21 31 35 35
8/19 62 38 54 47 66 44 50 45 54 36 64 46 43
8/20 73 M 73 57 78 66 71 69 55 46 82 57 56
8/21 71 40 76 60 85 67 72 68 60 56 87 61 67
8/22 72 54 89 68 65 68 92 80 65 66 72 67 78
8/23 39 M 40 39 39 32 41 39 28 30 47 37