|
Quick Links
|
Rare Species by Town
MESA (Massachusetts Endangered Species Act) and Federal Status
| E = Endangered | T = Threatened | SC = Special Concern |
Most Recent Observation
This field represents the most recent observation of that species in a town. However, because they are rare, many MESA-listed species are difficult to detect even when they are present. Natural Heritage does not have the resources to be able to conduct methodical species surveys in each town on a regular basis. Therefore, the fact that the 'Most Recent Observation' recorded for a species may be several years old should not be interpreted as meaning that the species no longer occurs in a town. However, Natural Heritage regards records older than twenty-five years historic.
Click on a town below to view MESA-listed species for that town. To print the species for a particular town, highlight the species using your mouse, go to Print under the File Menu, click on 'Selection' under 'Print Range' and click OK.
For more information about a particular species, view the list of Natural Heritage Fact Sheets.
These data were extracted from the database of the Natural Heritage and Endangered Species Program in August 2006.
| Barnstable | Barre | Becket | Bedford | Belchertown | Bellingham | Belmont | Berkley | Berlin | Bernardston | Beverly | Billerica | Blackstone | Blandford | Bolton | Boston | Bourne | Boxborough | Boxford | Boylston | Braintree | Brewster | Bridgewater | Brimfield | Brockton | Brookfield | Brookline | Buckland | Burlington |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNSTABLE | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC |
1976
|
|
| BARNSTABLE | Amphibian | Scaphiopus holbrookii | Eastern Spadefoot | T |
1985
|
|
| BARNSTABLE | Bird | Ammodramus savannarum | Grasshopper Sparrow | T |
1993
|
|
| BARNSTABLE | Bird | Asio flammeus | Short-eared Owl | E |
1965
|
|
| BARNSTABLE | Bird | Asio otus | Long-eared Owl | SC |
1978
|
|
| BARNSTABLE | Bird | Charadrius melodus | Piping Plover | T |
T
|
2002
|
| BARNSTABLE | Bird | Parula americana | Northern Parula | T |
1989
|
|
| BARNSTABLE | Bird | Sterna antillarum | Least Tern | SC |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Bird | Sterna dougallii | Roseate Tern | E |
E
|
2002
|
| BARNSTABLE | Bird | Sterna hirundo | Common Tern | SC |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Bird | Sterna paradisaea | Arctic Tern | SC |
1901
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Abagrotis nefascia | Coastal Heathland Cutworm | SC |
1982
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Bagisara rectifascia | Straight Lined Mallow Moth | SC |
1951
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Cingilia catenaria | Chain Dot Geometer | SC |
1954
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Hemileuca maia | Barrens Buckmoth | SC |
1994
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Itame sp. 1 nr. inextricata | Pine Barrens Itame | SC |
1968
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Papaipema stenocelis | Chain Fern Borer Moth | T |
1950
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Papaipema sulphurata | Water-willow Stem Borer | T |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Pieris oleracea | Eastern Veined White | T |
1949
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Satyrium favonius | Oak Hairstreak | SC |
1982
|
|
| BARNSTABLE | Butterfly/Moth | Zale sp. 1 nr. lunifera | Pine Barrens Zale | SC |
1951
|
|
| BARNSTABLE | Dragonfly/Damselfly | Anax longipes | Comet Darner | SC |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Dragonfly/Damselfly | Enallagma carunculatum | Tule Bluet | SC |
1941
|
|
| BARNSTABLE | Dragonfly/Damselfly | Enallagma laterale | New England Bluet | SC |
2005
|
|
| BARNSTABLE | Dragonfly/Damselfly | Enallagma pictum | Scarlet Bluet | T |
2005
|
|
| BARNSTABLE | Dragonfly/Damselfly | Enallagma recurvatum | Pine Barrens Bluet | T |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Fish | Notropis bifrenatus | Bridle Shiner | SC |
1993
|
|
| BARNSTABLE | Mussel | Alasmidonta undulata | Triangle Floater | SC |
1997
|
|
| BARNSTABLE | Mussel | Ferrissia walkeri | Walker's Limpet | SC |
1976
|
|
| BARNSTABLE | Mussel | Leptodea ochracea | Tidewater Mucket | SC |
1997
|
|
| BARNSTABLE | Mussel | Ligumia nasuta | Eastern Pondmussel | SC |
1997
|
|
| BARNSTABLE | Reptile | Malaclemys terrapin | Diamondback Terrapin | T |
2001
|
|
| BARNSTABLE | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC |
2006
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Amelanchier nantucketensis | Nantucket Shadbush | SC |
1993
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Aristida purpurascens | Purple Needlegrass | T |
1916
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Carex mitchelliana | Mitchell's Sedge | T |
1988
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Corema conradii | Broom Crowberry | SC |
1916
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Dichanthelium ovale ssp. pseudopubescens | Commons's Panic-grass | SC |
1986
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Dichanthelium wrightianum | Wright's Panic-grass | SC |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Helianthemum dumosum | Bushy Rockrose | SC |
1999
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Lachnanthes caroliana | Redroot | SC |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Liatris scariosa var. novae-angliae | New England Blazing Star | SC |
1996
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Linum intercursum | Sandplain Flax | SC |
1989
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Linum medium var. texanum | Rigid Flax | T |
1983
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Lipocarpha micrantha | Dwarf Bulrush | T |
1898
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Listera cordata | Heartleaf Twayblade | E |
1916
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Malaxis bayardii | Bayard's Green Adder's-mouth | E |
1989
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Ophioglossum pusillum | Adder's-tongue Fern | T |
1960's
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Panicum philadelphicum | Philadelphia Panic-grass | SC |
1989
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Polygonum puritanorum | Pondshore Knotweed | SC |
2003
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Rhexia mariana | Maryland Meadow Beauty | E |
1967
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Rhynchospora nitens | Short-beaked Bald-sedge | T |
2002
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Rhynchospora scirpoides | Long-beaked Bald-sedge | SC |
1995
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Rhynchospora torreyana | Torrey's Beak-sedge | E |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Sabatia campanulata | Slender Marsh Pink | E |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Sabatia kennedyana | Plymouth Gentian | SC |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Sabatia stellaris | Sea Pink | E |
1917
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Sagittaria teres | Terete Arrowhead | SC |
2004
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Scleria pauciflora | Papillose Nut-rush | E |
1986
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Setaria parviflora | Bristly Foxtail | SC |
1919
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Sphenopholis pensylvanica | Swamp Oats | T |
1988
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Spiranthes vernalis | Grass-leaved Ladies'-tresses | T |
1986
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Tipularia discolor | Cranefly Orchid | E |
1983
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Utricularia striata | Fibrous Bladderwort | T |
1888
|
|
| BARNSTABLE | Vascular Plant | Utricularia subulata | Subulate Bladderwort | SC |
1918
|
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRE | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 2006 | |
| BARRE | Bird | Botaurus lentiginosus | American Bittern | E | 1930 | |
| BARRE | Dragonfly/Damselfly | Neurocordulia yamaskanensis | Stygian Shadowdragon | SC | 2004 | |
| BARRE | Fish | Notropis bifrenatus | Bridle Shiner | SC | 2005 | |
| BARRE | Mussel | Alasmidonta undulata | Triangle Floater | SC | 1999 | |
| BARRE | Mussel | Strophitus undulatus | Creeper | SC | 1999 | |
| BARRE | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 2006 | |
| BARRE | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 2005 | |
| BARRE | Vascular Plant | Asclepias purpurascens | Purple Milkweed | E | 1865 | |
| BARRE | Vascular Plant | Clematis occidentalis | Purple Clematis | SC | 2004 | |
| BARRE | Vascular Plant | Liatris scariosa var. novae-angliae | New England Blazing Star | SC | 1950 | |
| BARRE | Vascular Plant | Ophioglossum pusillum | Adder's-tongue Fern | T | 1870 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKET | Bird | Botaurus lentiginosus | American Bittern | E | 1991 | |
| BECKET | Butterfly/Moth | Erora laeta | Early Hairstreak | T | 2005 | |
| BECKET | Dragonfly/Damselfly | Boyeria grafiana | Ocellated Darner | SC | 2004 | |
| BECKET | Dragonfly/Damselfly | Somatochlora forcipata | Forcipate Emerald | SC | 1973 | |
| BECKET | Fish | Catostomus catostomus | Longnose Sucker | SC | 1979 | |
| BECKET | Fish | Notropis bifrenatus | Bridle Shiner | SC | 1994 | |
| BECKET | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 2006 | |
| BECKET | Vascular Plant | Arceuthobium pusillum | Dwarf Mistletoe | SC | 1904 | |
| BECKET | Vascular Plant | Carex livida | Glaucous Sedge | E | 1826 | |
| BECKET | Vascular Plant | Carex pauciflora | Few-flowered Sedge | E | 1904 | |
| BECKET | Vascular Plant | Lygodium palmatum | Climbing Fern | SC | 1829 | |
| BECKET | Vascular Plant | Sisyrinchium mucronatum | Slender Blue-eyed Grass | E | 2001 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | Amphibian | Ambystoma laterale | Blue-spotted Salamander | SC | 2003 | |
| BEDFORD | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 1998 | |
| BEDFORD | Bird | Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | SC | 1902 | |
| BEDFORD | Bird | Ammodramus savannarum | Grasshopper Sparrow | T | 1999 | |
| BEDFORD | Bird | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | E | 2000 | |
| BEDFORD | Fish | Notropis bifrenatus | Bridle Shiner | SC | 1998 | |
| BEDFORD | Reptile | Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle | T | 2004 | |
| BEDFORD | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 2000 | |
| BEDFORD | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 2004 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Aristida purpurascens | Purple Needlegrass | T | 1884 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Bolboschoenus fluviatilis | River Bulrush | SC | 2002 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Gentiana andrewsii | Andrews' Bottle Gentian | E | 1882 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Liatris scariosa var. novae-angliae | New England Blazing Star | SC | 1899 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Ludwigia sphaerocarpa | Round-fruited False-loosestrife | E | 1908 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Nabalus serpentarius | Lion's Foot | E | 1883 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Nuphar microphylla | Tiny Cow-lily | E | 1883 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Ophioglossum pusillum | Adder's-tongue Fern | T | 1900 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Platanthera flava var. herbiola | Pale Green Orchis | T | 1888 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Senna hebecarpa | Wild Senna | E | 1883 | |
| BEDFORD | Vascular Plant | Viola brittoniana | Britton's Violet | T | 2004 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELCHERTOWN | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 2005 | |
| BELCHERTOWN | Beetle | Cicindela purpurea | Purple Tiger Beetle | SC | 1941 | |
| BELCHERTOWN | Bird | Gallinula chloropus | Common Moorhen | SC | 1932 | |
| BELCHERTOWN | Bird | Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle | E | T | 2006 |
| BELCHERTOWN | Bird | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | E | 1932 | |
| BELCHERTOWN | Bird | Tyto alba | Barn Owl | SC | 1951 | |
| BELCHERTOWN | Crustacean | Eubranchipus intricatus | Intricate Fairy Shrimp | SC | 1975 | |
| BELCHERTOWN | Fish | Notropis bifrenatus | Bridle Shiner | SC | 1998 | |
| BELCHERTOWN | Mammal | Synaptomys cooperi | Southern Bog Lemming | SC | 1974 | |
| BELCHERTOWN | Mussel | Alasmidonta undulata | Triangle Floater | SC | 1996 | |
| BELCHERTOWN | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 2004 | |
| BELCHERTOWN | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 2006 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Acer nigrum | Black Maple | SC | 1891 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Asclepias purpurascens | Purple Milkweed | E | 1875 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Blephilia ciliata | Downy Wood-mint | E | 1891 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Lygodium palmatum | Climbing Fern | SC | 2006 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Ophioglossum pusillum | Adder's-tongue Fern | T | 1883 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Podostemum ceratophyllum | Threadfoot | SC | 1925 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Ranunculus pensylvanicus | Bristly Buttercup | T | 1871 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Scheuchzeria palustris | Pod-grass | E | 1872 | |
| BELCHERTOWN | Vascular Plant | Utricularia resupinata | Resupinate Bladderwort | T | 1873 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLINGHAM | Amphibian | Ambystoma opacum | Marbled Salamander | T | 1983 | |
| BELLINGHAM | Fish | Lampetra appendix | American Brook Lamprey | T | 2001 | |
| BELLINGHAM | Vascular Plant | Aristida purpurascens | Purple Needlegrass | T | 1894 | |
| BELLINGHAM | Vascular Plant | Goodyera repens | Dwarf Rattlesnake-plantain | E | 1886 | |
| BELLINGHAM | Vascular Plant | Panicum philadelphicum | Philadelphia Panic-grass | SC | 1986 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELMONT | Amphibian | Ambystoma jeffersonianum | Jefferson Salamander | SC | 1800's | |
| BELMONT | Beetle | Cicindela purpurea | Purple Tiger Beetle | SC | Historic | |
| BELMONT | Bird | Gallinula chloropus | Common Moorhen | SC | 1926 | |
| BELMONT | Bird | Tyto alba | Barn Owl | SC | 1952 | |
| BELMONT | Dragonfly/Damselfly | Somatochlora linearis | Mocha Emerald | SC | 2005 | |
| BELMONT | Vascular Plant | Aristida purpurascens | Purple Needlegrass | T | 1852 | |
| BELMONT | Vascular Plant | Carex gracilescens | Slender Woodland Sedge | E | 1932 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKLEY | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 2005 | |
| BERKLEY | Beetle | Cicindela duodecimguttata | Twelve-spotted Tiger Beetle | SC | 1913 | |
| BERKLEY | Beetle | Cicindela purpurea | Purple Tiger Beetle | SC | 1912 | |
| BERKLEY | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 1991 | |
| BERKLEY | Reptile | Malaclemys terrapin | Diamondback Terrapin | T | 2003 | |
| BERKLEY | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 2004 | |
| BERKLEY | Vascular Plant | Bidens eatonii | Eaton's Beggar-ticks | E | 1923 | |
| BERKLEY | Vascular Plant | Cardamine longii | Long's Bitter-cress | E | 2004 | |
| BERKLEY | Vascular Plant | Carex polymorpha | Variable Sedge | E | 1908 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN | Amphibian | Ambystoma laterale | Blue-spotted Salamander | SC | 1800's | |
| BERLIN | Amphibian | Ambystoma opacum | Marbled Salamander | T | 2006 | |
| BERLIN | Bird | Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | SC | 1936 | |
| BERLIN | Bird | Ammodramus henslowii | Henslow's Sparrow | E | 1867 | |
| BERLIN | Mussel | Alasmidonta varicosa | Brook Floater (Swollen Wedgemussel) | E | 1859 | |
| BERLIN | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 1993 | |
| BERLIN | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 1991 | |
| BERLIN | Vascular Plant | Asclepias purpurascens | Purple Milkweed | E | 1915 | |
| BERLIN | Vascular Plant | Panicum philadelphicum | Philadelphia Panic-grass | SC | 1944 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDSTON | Butterfly/Moth | Erora laeta | Early Hairstreak | T |
1988
|
|
| BERNARDSTON | Vascular Plant | Actaea racemosa | Black Cohosh | E |
1998
|
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVERLY | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 1948 | |
| BEVERLY | Beetle | Cicindela purpurea | Purple Tiger Beetle | SC | 1925 | |
| BEVERLY | Bird | Vermivora chrysoptera | Golden-winged Warbler | E | 1987 | |
| BEVERLY | Mussel | Ligumia nasuta | Eastern Pondmussel | SC | Historic | |
| BEVERLY | Vascular Plant | Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia | E | 1995 | |
| BEVERLY | Vascular Plant | Ophioglossum pusillum | Adder's-tongue Fern | T | 1874 | |
| BEVERLY | Vascular Plant | Potamogeton vaseyi | A Pondweed | E | 1878 | |
| BEVERLY | Vascular Plant | Suaeda calceoliformis | American Sea-blite | SC | 1902 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLERICA | Amphibian | Ambystoma laterale | Blue-spotted Salamander | SC | 2006 | |
| BILLERICA | Fish | Notropis bifrenatus | Bridle Shiner | SC | 1961 | |
| BILLERICA | Reptile | Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle | T | 1992 | |
| BILLERICA | Vascular Plant | Liatris scariosa var. novae-angliae | New England Blazing Star | SC | 1917 | |
| BILLERICA | Vascular Plant | Ludwigia sphaerocarpa | Round-fruited False-loosestrife | E | 1889 | |
| BILLERICA | Vascular Plant | Nabalus serpentarius | Lion's Foot | E | 1871 | |
| BILLERICA | Vascular Plant | Nuphar microphylla | Tiny Cow-lily | E | 1883 | |
| BILLERICA | Vascular Plant | Ophioglossum pusillum | Adder's-tongue Fern | T | 1900 | |
| BILLERICA | Vascular Plant | Viola brittoniana | Britton's Violet | T | 2002 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONE | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 2004 | |
| BLACKSTONE | Fish | Lampetra appendix | American Brook Lamprey | T | 2001 | |
| BLACKSTONE | Mussel | Alasmidonta undulata | Triangle Floater | SC | 1999 | |
| BLACKSTONE | Mussel | Strophitus undulatus | Creeper | SC | 1999 | |
| BLACKSTONE | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 1998 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANDFORD | Bird | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | E | 1901 | |
| BLANDFORD | Bird | Botaurus lentiginosus | American Bittern | E | 2005 | |
| BLANDFORD | Bird | Circus cyaneus | Northern Harrier | T | 1923 | |
| BLANDFORD | Bird | Cistothorus platensis | Sedge Wren | E | 1982 | |
| BLANDFORD | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 1995 | |
| BLANDFORD | Vascular Plant | Rhododendron maximum | Great Laurel | T | 1946 | |
| BLANDFORD | Vascular Plant | Sisyrinchium mucronatum | Slender Blue-eyed Grass | E | 1919 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLTON | Amphibian | Ambystoma laterale | Blue-spotted Salamander | SC | 2006 | |
| BOLTON | Amphibian | Ambystoma opacum | Marbled Salamander | T | 1997 | |
| BOLTON | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 2003 | |
| BOLTON | Bird | Ammodramus savannarum | Grasshopper Sparrow | T | 2000 | |
| BOLTON | Bird | Botaurus lentiginosus | American Bittern | E | 1990 | |
| BOLTON | Bird | Ixobrychus exilis | Least Bittern | E | 1985 | |
| BOLTON | Bird | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | E | 1984 | |
| BOLTON | Reptile | Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle | T | 2006 | |
| BOLTON | Reptile | Glyptemys insculpta | Wood Turtle | SC | 1999 | |
| BOLTON | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 1989 | |
| BOLTON | Vascular Plant | Carex typhina | Cat-tail Sedge | T | 1999 | |
| BOLTON | Vascular Plant | Corallorhiza odontorhiza | Autumn Coralroot | SC | 2003 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON | Amphibian | Ambystoma laterale | Blue-spotted Salamander | SC | 2006 | |
| BOSTON | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 1939 | |
| BOSTON | Amphibian | Scaphiopus holbrookii | Eastern Spadefoot | T | 1932 | |
| BOSTON | Beetle | Cicindela duodecimguttata | Twelve-spotted Tiger Beetle | SC | 1910 | |
| BOSTON | Beetle | Cicindela purpurea | Purple Tiger Beetle | SC | 1928 | |
| BOSTON | Beetle | Cicindela rufiventris hentzii | Hentz's Redbelly Tiger Beetle | T | 1927 | |
| BOSTON | Bird | Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | SC | 1898 | |
| BOSTON | Bird | Ammodramus savannarum | Grasshopper Sparrow | T | 1993 | |
| BOSTON | Bird | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | E | 1993 | |
| BOSTON | Bird | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | E | 2005 | |
| BOSTON | Bird | Gavia immer | Common Loon | SC | 1824 | |
| BOSTON | Bird | Pooecetes gramineus | Vesper Sparrow | T | 1985 | |
| BOSTON | Bird | Sterna antillarum | Least Tern | SC | 2004 | |
| BOSTON | Bird | Sterna hirundo | Common Tern | SC | 2004 | |
| BOSTON | Bird | Tyto alba | Barn Owl | SC | 1989 | |
| BOSTON | Bird | Vermivora chrysoptera | Golden-winged Warbler | E | 1877 | |
| BOSTON | Butterfly/Moth | Abagrotis nefascia | Coastal Heathland Cutworm | SC | 2001 | |
| BOSTON | Butterfly/Moth | Apodrepanulatrix liberaria | New Jersey Tea Inchworm | E | 1900 | |
| BOSTON | Butterfly/Moth | Metarranthis apiciaria | Barrens Metarranthis Moth | E | 1934 | |
| BOSTON | Butterfly/Moth | Rhodoecia aurantiago | Orange Sallow Moth | T | 1988 | |
| BOSTON | Fish | Gasterosteus aculeatus | Threespine Stickleback | T | 2000 | |
| BOSTON | Mussel | Ligumia nasuta | Eastern Pondmussel | SC | 1841 | |
| BOSTON | Reptile | Terrapene carolina | Eastern Box Turtle | SC | 1939 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Ageratina aromatica | Lesser Snakeroot | E | 1896 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Aristida purpurascens | Purple Needlegrass | T | 1800's | |
| BOSTON | Vascular Plant | Aristida tuberculosa | Seabeach Needlegrass | T | 1877 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Asclepias verticillata | Linear-leaved Milkweed | T | 1878 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Boechera missouriensis | Green Rock-cress | T | 1930 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Carex striata | Walter's Sedge | E | Historic | |
| BOSTON | Vascular Plant | Eriophorum gracile | Slender Cottongrass | T | 1885 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Houstonia longifolia var. longifolia | Long-leaved Bluet | E | 1918 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Liatris scariosa var. novae-angliae | New England Blazing Star | SC | 1933 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Linum medium var. texanum | Rigid Flax | T | 1909 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Lycopus rubellus | Gypsywort | E | 1896 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Myriophyllum alterniflorum | Alternate-flowered Water-milfoil | E | Historic | |
| BOSTON | Vascular Plant | Ophioglossum pusillum | Adder's-tongue Fern | T | 1884 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Platanthera flava var. herbiola | Pale Green Orchis | T | 1908 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Ranunculus micranthus | Tiny-flowered Buttercup | E | 1891 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Rumex pallidus | Seabeach Dock | T | 1984 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Sanicula odorata | Long-styled Sanicle | T | Historic | |
| BOSTON | Vascular Plant | Scirpus longii | Long's Bulrush | T | 1907 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Setaria parviflora | Bristly Foxtail | SC | 2001 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Suaeda calceoliformis | American Sea-blite | SC | 1909 | |
| BOSTON | Vascular Plant | Viola brittoniana | Britton's Violet | T | 1909 |
| Town | Taxonomic Group |
Scientific Name |
Common Name |
MESA Status |
Federal Status |
Most Recent
Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURNE | Amphibian | Ambystoma opacum | Marbled Salamander | T | 1936 | |
| BOURNE | Amphibian | Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander | SC | 1936 | |
| BOURNE | Amphibian | Scaphiopus holbrookii | Eastern Spadefoot | T | 2003 | |
| BOURNE | Beetle | Cicindela purpurea | Purple Tiger Beetle | SC | 1935 | |
| BOURNE | Bird | Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | SC | 2001 | |
| BOURNE | Bird | Ammodramus savannarum | Grasshopper Sparrow | T | 2004 | |
| BOURNE | Bird | Charadrius melodus | Piping Plover | T | T | 2002 |
| BOURNE | Bird | Circus cyaneus | Northern Harrier | T | 2006 | |
| BOURNE | Bird | Pooecetes gramineus | Vesper Sparrow | T | 2006 | |
| BOURNE | Bird | Sterna antillarum | Least Tern | SC | 2004 | |
| BOURNE | Bird | Sterna dougallii | Roseate Tern | E | E | 1990 |
| BOURNE | Bird | Sterna hirundo | Common Tern | SC | 1990 | |
| BOURNE | Bird | Tyto alba | Barn Owl | SC | 1974 | |
| BOURNE | Butterfly/Moth | Abagrotis nefascia | Coastal Heathland Cutworm | SC | 1996 | |
| BOURNE | Butterfly/Moth | Acronicta albarufa | Barrens Daggermoth | T | 1998 | |
| BOURNE | Butterfly/Moth | Bagisara rectifascia | Straight Lined Mallow Moth | SC | 1998 | |
| BOURNE | Butterfly/Moth | Catocala herodias gerhardi | Gerhard's Underwing Moth | SC | 1999 | |
| BOURNE | Butterfly/Moth | Cicinnus melsheimeri | Melsheimer's Sack Bearer | T | 1998 | |
| BOURNE | Butterfly/Moth | Cingilia catenaria | Chain Dot Geometer | SC | 2005 | |
| BOURNE | Butterfly/Moth | Hemileuca maia | Barrens Buckmoth | SC | 2006 | |
