Effective Date | Interest Rate | Pursuant to |
|---|---|---|
1901 | 4.00% | St. 1901, c. 470 |
May 1, 1972 | 6.00% | D.P.U. 17265 (3/29/1972) |
September 26, 1980 | 7.00% | D.P.U. 186 (9/26/1980) |
September 23, 1982 | 14.56% | D.P.U. 999 (9/23/1982) (Interim) |
January 1, 1983 * | 12.80% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1984 | 10.21% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1985 | 11.65% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1986 | 9.27% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1987 | 6.87% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1988 | 7.42% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1989 | 8.10% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1990 | 8.57% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1991 | 8.16% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1992 | 6.49% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1993 | 4.77% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1994 | 4.05% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1995 | 5.94% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1996 | 6.15% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1997 | 5.84% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1998 | 5.99% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 1999 | 5.13% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2000 | 5.43% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2001 | 6.26% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2002 | 3.83% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2003 | 2.64% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2004 | 1.65% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2005 | 2.38% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2006 | 3.85% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2007 | 4.82% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2008 | 4.36% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
January 1, 2009 | 2.01% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
| January 1, 2010 | 0.96% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
| January 1, 2011 | 0.70% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
| January 1, 2012 | 0.45% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
| January 1, 2013 | 0.28% | 220 C.M.R. 26.09 (b) |
All cash or cash-equivalent security deposits held for more than six months from the date of deposit shall be paid interest thereon, commencing from the date of payment to the date of refund.
* Pursuant to 220 C.M.R. 26.09 (b) the rate of interest shall be the equivalent of the rate paid on two-year, United States Treasury notes for the preceding 12 months ending December 31 of any year.
This information is provided by the Department of Public Utilities
