2008 Premium and Market Share - OCEAN & INLAND MARINE
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
23043 | Liberty Mut Ins Co | MA | $36,667,633 | 10.35% | 36145 | Travelers Personal Security Ins Co | CT | $1,569,615 | 0.44% |
20443 | Continental Cas Co | IL | $21,544,002 | 6.08% | 41360 | Arbella Protection Ins Co | MA | $1,569,558 | 0.44% |
20281 | Federal Ins Co | IN | $18,868,323 | 5.33% | 16535 | Zurich American Ins Co | NY | $1,466,433 | 0.41% |
19445 | National Union Fire Ins Co Of Pitts | PA | $17,896,300 | 5.05% | 31534 | Citizens Ins Co Of Amer | MI | $1,357,623 | 0.38% |
38369 | Northern Assur Co Of Amer | MA | $10,792,624 | 3.05% | 36463 | Discover Prop & Cas Ins Co | IL | $1,336,065 | 0.38% |
25674 | Travelers Property Cas Co Of Amer | CT | $10,184,113 | 2.88% | 23841 | New Hampshire Ins Co | PA | $1,212,499 | 0.34% |
20346 | Pacific Ind Co | WI | $9,250,163 | 2.61% | 37273 | Axis Ins Co | IL | $1,193,144 | 0.34% |
21482 | Factory Mut Ins Co | RI | $7,758,725 | 2.19% | 14206 | Holyoke Mut Ins Co In Salem | MA | $1,177,503 | 0.33% |
22292 | Hanover Ins Co | NH | $7,252,443 | 2.05% | 42307 | Navigators Ins Co | NY | $1,168,691 | 0.33% |
19070 | Standard Fire Ins Co | CT | $7,049,168 | 1.99% | 13803 | Farm Family Cas Ins Co | NY | $1,133,957 | 0.32% |
24767 | St Paul Fire & Marine Ins Co | MN | $6,420,803 | 1.81% | 21865 | Associated Ind Corp | CA | $1,014,113 | 0.29% |
29874 | North Amer Specialty Ins Co | NH | $6,072,469 | 1.71% | 11150 | Arch Ins Co | MO | $997,509 | 0.28% |
20052 | National Liab & Fire Ins Co | CT | $5,986,152 | 1.69% | 37257 | Praetorian Ins Co | IL | $987,857 | 0.28% |
21873 | Firemans Fund Ins Co | CA | $5,930,713 | 1.67% | 20702 | Ace Fire Underwriters Ins Co | PA | $960,091 | 0.27% |
22136 | Great Amer Ins Co of NY | NY | $5,820,661 | 1.64% | 15024 | Preferred Mut Ins Co | NY | $957,008 | 0.27% |
20621 | OneBeacon Amer Ins Co | MA | $5,760,355 | 1.63% | 19771 | Cambridge Mut Fire Ins Co | MA | $952,598 | 0.27% |
19682 | Hartford Fire In Co | CT | $5,526,945 | 1.56% | 20370 | AXIS Reins Co | NY | $951,365 | 0.27% |
31325 | Acadia Ins Co | NH | $5,324,629 | 1.50% | 42650 | OneBeacon Midwest Ins Co | WI | $780,938 | 0.22% |
10952 | Stonebridge Casualty Ins Co | OH | $5,150,523 | 1.45% | 39454 | Safety Ins Co | MA | $767,898 | 0.22% |
27928 | Amex Assur Co | IL | $4,745,186 | 1.34% | 12831 | State Natl Ins Co Inc | TX | $758,811 | 0.21% |
10014 | Affiliated Fm Ins Co | RI | $4,660,273 | 1.32% | 34789 | AIG Centennial Ins Co | PA | $742,191 | 0.21% |
25623 | Phoenix Ins Co | CT | $4,407,800 | 1.24% | 19615 | American Reliable Ins Co | AZ | $737,136 | 0.21% |
23035 | Liberty Mut Fire Ins Co | WI | $4,402,591 | 1.24% | 35300 | Allianz Global Risks US Ins Co | CA | $727,997 | 0.21% |
19798 | Merrimack Mut Fire Ins Co | MA | $4,364,588 | 1.23% | 22306 | Massachusetts Bay Ins Co | NH | $710,675 | 0.20% |
19305 | Assurance Co Of Amer | NY | $4,350,902 | 1.23% | 38970 | Markel Ins Co | IL | $696,864 | 0.20% |
22667 | Ace Amer Ins Co | PA | $4,296,512 | 1.21% | 23965 | Norfolk & Dedham Mut Fire Ins Co | MA | $662,758 | 0.19% |
40274 | Citation Ins Co | MA | $3,920,583 | 1.11% | 22713 | Insurance Co of N Amer | PA | $617,186 | 0.17% |
19380 | American Home Assur Co | NY | $3,729,262 | 1.05% | 19259 | Selective Ins Co Of SC | IN | $587,232 | 0.17% |
37885 | XL Specialty Ins Co | DE | $3,437,892 | 0.97% | 12154 | Encompass Ins Co of MA | MA | $580,637 | 0.16% |
20303 | Great Northern Ins Co | IN | $3,277,678 | 0.93% | 25844 | Union Ins Co | IA | $539,624 | 0.15% |
10111 | American Bankers Ins Co Of FL | FL | $3,133,991 | 0.89% | 14788 | NGM Ins Co | FL | $530,104 | 0.15% |
17000 | Arbella Mut Ins Co | MA | $3,074,555 | 0.87% | 13706 | Dorchester Mut Ins Co | MA | $518,476 | 0.15% |
26565 | Ohio Ind Co | OH | $2,898,069 | 0.82% | 42048 | Diamond State Ins Co | IN | $518,100 | 0.15% |
24198 | Peerless Ins Co | NH | $2,606,995 | 0.74% | 26492 | Courtesy Ins Co | FL | $506,877 | 0.14% |
11630 | Jefferson Ins Co | NY | $2,513,321 | 0.71% | 14192 | Hingham Mut Fire Ins Co | MA | $475,962 | 0.13% |
20397 | Vigilant Ins Co | NY | $2,442,872 | 0.69% | 16608 | New York Marine & Gen Ins Co | NY | $471,075 | 0.13% |
23469 | American Modern Home Ins Co | OH | $2,421,361 | 0.68% | 21970 | OneBeacon Ins Co | PA | $460,850 | 0.13% |
32220 | American Intl Ins Co | NY | $2,407,043 | 0.68% | 40320 | Massachusetts Homeland Ins Co | MA | $438,759 | 0.12% |
18058 | Philadelphia Ind Ins Co | PA | $2,345,813 | 0.66% | 11255 | Caterpillar Ins Co | MO | $438,146 | 0.12% |
43575 | Indemnity Ins Co Of North Amer | PA | $2,319,745 | 0.66% | 13056 | RLI Ins Co | IL | $410,317 | 0.12% |
19976 | Amica Mut Ins Co | RI | $2,292,769 | 0.65% | 21105 | North River Ins Co | NJ | $408,019 | 0.12% |
29530 | AXA Art Ins Corp | NY | $2,213,401 | 0.63% | 15040 | Providence Mut Fire Ins Co | RI | $405,921 | 0.11% |
26298 | Metropolitan Prop & Cas Ins Co | RI | $2,178,551 | 0.62% | 25143 | State Farm Fire And Cas Co | IL | $402,119 | 0.11% |
11185 | Foremost Ins Co | MI | $2,013,701 | 0.57% | 15067 | Quincy Mut Fire Ins Co | MA | $401,539 | 0.11% |
14354 | Jewelers Mut Ins Co | WI | $2,009,714 | 0.57% | 25615 | Charter Oak Fire Ins Co | CT | $396,570 | 0.11% |
16691 | Great Amer Ins Co | OH | $1,988,753 | 0.56% | 23809 | Granite State Ins Co | PA | $371,540 | 0.10% |
25941 | USAA | TX | $1,952,610 | 0.55% | 19410 | Commerce & Industry Ins Co | NY | $357,842 | 0.10% |
35289 | Continental Ins Co | PA | $1,874,511 | 0.53% | 23248 | Occidental Fire & Cas Co Of NC | NC | $351,301 | 0.10% |
26182 | Harleysville Worcester Ins Co | PA | $1,798,992 | 0.51% | 31089 | Republic Western Ins Co | AZ | $348,677 | 0.10% |
26018 | Vermont Mut Ins Co | VT | $1,768,823 | 0.50% | 13943 | Fitchburg Mut Ins Co | MA | $333,210 | 0.09% |
25968 | USAA Cas Ins Co | TX | $1,768,741 | 0.50% | 20648 | Employers Fire Ins Co | MA | $323,629 | 0.09% |
25658 | Travelers Ind Co | CT | $1,768,681 | 0.50% | 33600 | LM Ins Corp | IA | $312,532 | 0.09% |
34754 | Commerce Ins Co | MA | $1,752,863 | 0.50% | 37540 | Beazley Ins Co Inc | CT | $308,254 | 0.09% |
21113 | United States Fire Ins Co | DE | $1,738,893 | 0.49% | 14923 | Patrons Mut Ins Co Of Ct | CT | $305,572 | 0.09% |
21857 | American Ins Co | OH | $1,734,710 | 0.49% | 25976 | Utica Mut Ins Co | NY | $304,409 | 0.09% |
19372 | Northern Ins Co Of NY | NY | $1,714,895 | 0.48% | 25852 | New England Guar Ins Co Inc | VT | $293,862 | 0.08% |
33618 | Safety Ind Ins Co | MA | $1,710,722 | 0.48% | 11991 | National Cas Co | WI | $285,453 | 0.08% |
28932 | Markel Amer Ins Co | VA | $1,683,697 | 0.48% | 25682 | Travelers Ind Co Of CT | CT | $279,247 | 0.08% |
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
24414 | General Cas Co Of WI | WI | $264,866 | 0.07% | 20508 | Valley Forge Ins Co | PA | $48,348 | 0.01% |
22578 | Horace Mann Ins Co | IL | $256,921 | 0.07% | 26344 | Great Amer Assur Co | OH | $46,647 | 0.01% |
14168 | Harleysville Mut Ins Co | PA | $248,756 | 0.07% | 24775 | St Paul Guardian Ins Co | MN | $42,374 | 0.01% |
11452 | Hartford Steam Boil Inspec & Ins Co | CT | $230,066 | 0.06% | 19704 | American States Ins Co | IN | $39,533 | 0.01% |
19720 | American Alt Ins Corp | DE | $216,870 | 0.06% | 21172 | Vanliner Ins Co | MO | $38,262 | 0.01% |
21261 | Electric Ins Co | MA | $213,710 | 0.06% | 12904 | Tokio Marine & Nichido Fire Ins Co | NY | $38,240 | 0.01% |
37915 | Essentia Ins Co | MO | $210,890 | 0.06% | 24449 | Regent Ins Co | WI | $36,918 | 0.01% |
21180 | Sentry Select Ins Co | WI | $206,625 | 0.06% | 24813 | Balboa Ins Co | CA | $36,696 | 0.01% |
20680 | Green Mountain Ins Co Inc | VT | $206,454 | 0.06% | 23108 | Lumbermens Underwriting Alliance | MO | $34,582 | 0.01% |
10205 | Mountain Valley Ind Co | NH | $195,795 | 0.06% | 23329 | Merchants Mut Ins Co | NY | $34,351 | 0.01% |
12808 | Safety Prop & Cas Ins Co | MA | $194,802 | 0.06% | 23787 | Nationwide Mut Ins Co | OH | $34,012 | 0.01% |
40045 | Starnet Ins Co | DE | $194,507 | 0.05% | 21903 | Procentury Ins Co | TX | $33,881 | 0.01% |
13935 | Federated Mut Ins Co | MN | $189,855 | 0.05% | 36137 | Travelers Commercial Ins Co | CT | $33,874 | 0.01% |
27740 | North Pointe Ins Co | MI | $186,272 | 0.05% | 30104 | Hartford Underwriters Ins Co | CT | $33,730 | 0.01% |
11045 | Excelsior Ins Co | NH | $178,909 | 0.05% | 14982 | Penn Millers Ins Co | PA | $30,228 | 0.01% |
25860 | Union Mut Fire Ins Co | VT | $174,064 | 0.05% | 21423 | Union Ins Co Of Providence | IA | $30,202 | 0.01% |
37923 | Seaworthy Ins Co | MD | $174,031 | 0.05% | 10200 | Hiscox Ins Co Inc | IL | $29,020 | 0.01% |
37060 | Old United Cas Co | KS | $172,798 | 0.05% | 21784 | Firemens Ins Co Of Washington DC | DE | $28,660 | 0.01% |
19356 | Maryland Cas Co | MD | $171,241 | 0.05% | 29424 | Hartford Cas Ins Co | IN | $27,663 | 0.01% |
20494 | Transportation Ins Co | IL | $168,897 | 0.05% | 26832 | Great Amer Alliance Ins Co | OH | $25,597 | 0.01% |
34711 | Computer Ins Co | RI | $168,413 | 0.05% | 10054 | Securian Cas Co | MN | $23,440 | 0.01% |
10847 | Cumis Ins Society Inc | IA | $155,244 | 0.04% | 33855 | Lincoln Gen Ins Co | PA | $22,264 | 0.01% |
21962 | Pennsylvania Gen Ins Co | PA | $153,340 | 0.04% | 19224 | St Paul Protective Ins Co | IL | $22,108 | 0.01% |
21326 | Empire Fire & Marine Ins Co | NE | $150,480 | 0.04% | 35769 | Lyndon Prop Ins Co | MO | $21,692 | 0.01% |
39926 | Selective Ins Co Of The Southeast | IN | $149,926 | 0.04% | 21121 | Westchester Fire Ins Co | NY | $20,435 | 0.01% |
31267 | York Ins Co of ME | ME | $140,899 | 0.04% | 12901 | Merchants Preferred Ins Co | NY | $18,911 | 0.01% |
23817 | Illinois Natl Ins Co | IL | $140,337 | 0.04% | 24554 | XL Ins Amer Inc | DE | $17,052 | 0.00% |
21415 | Employers Mut Cas Co | IA | $136,051 | 0.04% | 26433 | Harco Natl Ins Co | IL | $16,109 | 0.00% |
25224 | Great Divide Ins Co | ND | $130,188 | 0.04% | 42404 | Liberty Ins Corp | IL | $15,782 | 0.00% |
24074 | Ohio Cas Ins Co | OH | $129,283 | 0.04% | 24171 | Netherlands Ins Co The | NH | $15,544 | 0.00% |
14974 | Pennsylvania Lumbermens Mut Ins | PA | $127,465 | 0.04% | 10243 | National Continental Ins Co | NY | $14,607 | 0.00% |
25666 | Travelers Ind Co Of Amer | CT | $126,918 | 0.04% | 14826 | New London Cnty Mut Ins Co | CT | $13,982 | 0.00% |
19402 | AIG Cas Co | PA | $125,143 | 0.04% | 16578 | Fidelity Natl Prop & Cas Ins Co | NY | $12,202 | 0.00% |
12777 | Chubb Ind Ins Co | NY | $123,390 | 0.03% | 20427 | American Cas Co Of Reading PA | PA | $11,572 | 0.00% |
26166 | Windsor Mount Joy Mut Ins Co | PA | $122,318 | 0.03% | 40827 | Virginia Surety Co Inc | IL | $10,794 | 0.00% |
20230 | Central Mut Ins Co | OH | $121,162 | 0.03% | 10815 | Verlan Fire Ins Co MD | MD | $10,389 | 0.00% |
24791 | St Paul Mercury Ins Co | MN | $105,021 | 0.03% | 33022 | AXA Ins Co | NY | $10,000 | 0.00% |
32620 | National Interstate Ins Co | OH | $104,863 | 0.03% | 13714 | Pharmacists Mut Ins Co | IA | $9,869 | 0.00% |
10936 | Seneca Ins Co Inc | NY | $104,646 | 0.03% | 29459 | Twin City Fire Ins Co Co | IN | $9,867 | 0.00% |
24147 | Old Republic Ins Co | PA | $100,000 | 0.03% | 10677 | Cincinnati Ins Co | OH | $9,855 | 0.00% |
33588 | First Liberty Ins Corp | IA | $94,840 | 0.03% | 39306 | Fidelity & Deposit Co Of MD | MD | $8,584 | 0.00% |
20362 | Mitsui Sumitomo Ins Co of Amer | NY | $94,050 | 0.03% | 39217 | QBE Ins Corp | PA | $8,015 | 0.00% |
22322 | Greenwich Ins Co | DE | $92,368 | 0.03% | 24260 | Progressive Cas Ins Co | OH | $7,826 | 0.00% |
41459 | Armed Forces Ins Exch | KS | $85,782 | 0.02% | 13463 | Barnstable Cnty Mut Ins Co | MA | $7,315 | 0.00% |
25887 | US Fidelity & Guaranty Co | MD | $77,457 | 0.02% | 22314 | RSUI Ind Co | NH | $6,920 | 0.00% |
23175 | Phenix Mut Fire Ins Co | NH | $77,348 | 0.02% | 18333 | Peerless Ind Ins Co | IL | $6,566 | 0.00% |
24988 | Sentry Ins A Mut Co | WI | $76,759 | 0.02% | 25992 | Northern Security Ins Co Inc | VT | $6,141 | 0.00% |
38245 | BCS Ins Co | OH | $76,081 | 0.02% | 37710 | First Amer Prop & Cas Ins Co | CA | $6,112 | 0.00% |
43001 | Narragansett Bay Ins Co | RI | $75,073 | 0.02% | 32077 | Heritage Cas Ins Co | IL | $6,006 | 0.00% |
29939 | Main St Amer Assur Co | FL | $72,712 | 0.02% | 23337 | American European Ins Co | NH | $5,907 | 0.00% |
25984 | Graphic Arts Mut Ins Co | NY | $72,562 | 0.02% | 27120 | Trumbull Ins Co | CT | $5,835 | 0.00% |
12866 | T.H.E. Ins Co | LA | $72,226 | 0.02% | 37850 | Pacific Specialty Ins Co | CA | $5,413 | 0.00% |
19631 | American Road Ins Co | MI | $70,261 | 0.02% | 40142 | American Zurich Ins Co | IL | $4,832 | 0.00% |
35696 | Harleysville Preferred Ins Co | PA | $69,389 | 0.02% | 19062 | Automobile Ins Co Of Hartford CT | CT | $3,892 | 0.00% |
21849 | American Automobile Ins Co | MO | $68,461 | 0.02% | 41343 | Gerling Amer Ins Co | NY | $3,879 | 0.00% |
22683 | Teachers Ins Co | IL | $59,068 | 0.02% | 19690 | American Economy Ins Co | IN | $3,802 | 0.00% |
10052 | Chubb Natl Ins Co | IN | $57,828 | 0.02% | 14532 | Middlesex Mut Assur Co | CT | $3,723 | 0.00% |
34274 | Central States Ind Co Of Omaha | NE | $54,314 | 0.02% | 10499 | DaimlerChrysler Ins Co | MI | $3,653 | 0.00% |
16322 | Progressive Direct Ins Co | OH | $53,661 | 0.02% | 19801 | Argonaut Ins Co | IL | $3,141 | 0.00% |
13331 | American Hardware Mut Ins Co | OH | $50,369 | 0.01% | 33723 | Great Amer Spirit Ins Co | OH | $2,805 | 0.00% |
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
22187 | Greater NY Mut Ins Co | NY | $2,078 | 0.00% | 20478 | National Fire Ins Co Of Hartford | IL | $246 | 0.00% |
16217 | National Farmers Union Prop & Cas | CO | $1,800 | 0.00% | 19909 | Centennial Ins Co | NY | $76 | 0.00% |
10510 | Carolina Cas Ins Co | IA | $1,660 | 0.00% | 39845 | Westport Ins Corp | MO | $58 | 0.00% |
11967 | General Star Natl Ins Co | OH | $1,652 | 0.00% | 27073 | Nipponkoa Ins Co Ltd US Br | NY | $39 | 0.00% |
11770 | United Fncl Cas Co | OH | $1,574 | 0.00% | 25879 | Fidelity & Guar Ins Underwriters Inc | WI | $7 | 0.00% |
27847 | Insurance Co Of The West | CA | $1,570 | 0.00% | |||||
12190 | American Pet Ins Co | NY | $1,269 | 0.00% | Total Direct Premium | $354,113,268 | 100.00% | ||
12262 | Pennsylvania Manufacturers Assoc Ins | PA | $1,000 | 0.00% | |||||
24031 | Northland Cas Co | MN | $885 | 0.00% | |||||
24732 | General Ins Co Of Amer | WA | $852 | 0.00% | |||||
20222 | All Amer Ins Co | OH | $743 | 0.00% | |||||
24724 | First Natl Ins Co Of Amer | WA | $645 | 0.00% | |||||
10069 | Housing Authority Prop A Mut Co | VT | $537 | 0.00% | |||||
41181 | Universal Underwriters Ins Co | KS | $450 | 0.00% | |||||
30325 | Zale Ind Co | TX | $380 | 0.00% | |||||
22195 | Insurance Co Of Greater NY | NY | $379 | 0.00% | |||||
11024 | Strathmore Ins Co | NY | $377 | 0.00% | |||||
41955 | Barnstable Cnty Ins Co | MA | $308 | 0.00% | |||||
23450 | American Family Home Ins Co | FL | $258 | 0.00% |
2008 Premium and Market Share - PRIVATE PASSENGER AUTO
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | |||||
34754 | Commerce Ins Co | MA | $1,152,265,018 | 31.00% | |||||
39454 | Safety Ins Co | MA | $410,908,827 | 11.05% | |||||
17000 | Arbella Mut Ins Co | MA | $343,901,412 | 9.25% | |||||
23043 | Liberty Mut Ins Co | MA | $311,296,698 | 8.37% | |||||
26298 | Metropolitan Prop & Cas Ins Co | RI | $242,765,253 | 6.53% | |||||
12850 | Premier Ins Co Of MA | MA | $233,279,433 | 6.28% | |||||
14737 | Plymouth Rock Assur Corp | MA | $218,578,695 | 5.88% | |||||
19976 | Amica Mut Ins Co | RI | $134,585,513 | 3.62% | |||||
31534 | Citizens Ins Co Of Amer | MI | $101,990,142 | 2.74% | |||||
40320 | Massachusetts Homeland Ins Co | MA | $92,630,543 | 2.49% | |||||
12154 | Encompass Ins Co of MA | MA | $78,478,844 | 2.11% | |||||
15067 | Quincy Mut Fire Ins Co | MA | $62,022,455 | 1.67% | |||||
14788 | NGM Ins Co | FL | $46,696,232 | 1.26% | |||||
16322 | Progressive Direct Ins Co | OH | $46,070,892 | 1.24% | |||||
23965 | Norfolk & Dedham Mut Fire Ins Co | MA | $41,527,639 | 1.12% | |||||
25968 | USAA Cas Ins Co | TX | $40,834,411 | 1.10% | |||||
22292 | Hanover Ins Co | NH | $40,745,525 | 1.10% | |||||
25941 | USAA | TX | $37,923,707 | 1.02% | |||||
21849 | American Automobile Ins Co | MO | $17,893,461 | 0.48% | |||||
21750 | Pilgrim Ins Co | MA | $17,789,301 | 0.48% | |||||
25178 | State Farm Mut Auto Ins Co | IL | $15,618,219 | 0.42% | |||||
21261 | Electric Ins Co | MA | $14,837,152 | 0.40% | |||||
13803 | Farm Family Cas Ins Co | NY | $5,326,335 | 0.14% | |||||
24198 | Peerless Ins Co | NH | $3,046,817 | 0.08% | |||||
26522 | Mount Vernon Fire Ins Co | PA | $2,429,113 | 0.07% | |||||
37915 | Essentia Ins Co | MO | $958,818 | 0.03% | |||||
26018 | Vermont Mut Ins Co | VT | $793,207 | 0.02% | |||||
11185 | Foremost Ins Co | MI | $504,478 | 0.01% | |||||
11150 | Arch Ins Co | MO | $354,096 | 0.01% | |||||
10111 | American Bankers Ins Co Of FL | FL | $311,555 | 0.01% | |||||
26182 | Harleysville Worcester Ins Co | PA | $261,988 | 0.01% | |||||
32220 | American Intl Ins Co | NY | $240,618 | 0.01% | |||||
28932 | Markel Amer Ins Co | VA | $110,472 | 0.00% | |||||
31267 | York Ins Co of ME | ME | $9,318 | 0.00% | |||||
21962 | Pennsylvania Gen Ins Co | PA | $1,110 | 0.00% | |||||
20648 | Employers Fire Ins Co | MA | $41 | 0.00% | |||||
21873 | Firemans Fund Ins Co | CA | $30 | 0.00% | |||||
22578 | Horace Mann Ins Co | IL | $25 | 0.00% | |||||
Total Direct Written Premium | $3,716,987,393 | 100.00% | |||||||
2008 Premium and Market Share - PROPERTY & CASUALTY TOTAL
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
34754 | Commerce Ins Co | MA | $1,335,297,056 | 12.87% | 10394 | Bunker Hill Ins Co | MA | $33,839,826 | 0.33% |
39454 | Safety Ins Co | MA | $499,040,977 | 4.81% | 26247 | American Guar & Liab Ins | NY | $33,747,891 | 0.33% |
17000 | Arbella Mut Ins Co | MA | $446,520,074 | 4.30% | 32220 | American Intl Ins Co | NY | $33,689,125 | 0.32% |
23043 | Liberty Mut Ins Co | MA | $407,339,172 | 3.93% | 31194 | Travelers Cas & Surety Co Of Amer | CT | $33,163,359 | 0.32% |
26298 | Metropolitan Prop & Cas Ins Co | RI | $302,923,651 | 2.92% | 19380 | American Home Assur Co | NY | $33,122,893 | 0.32% |
20281 | Federal Ins Co | IN | $237,330,737 | 2.29% | 20397 | Vigilant Ins Co | NY | $31,881,214 | 0.31% |
12850 | Premier Ins Co Of MA | MA | $233,279,432 | 2.25% | 20621 | OneBeacon Amer Ins Co | MA | $31,866,501 | 0.31% |
14737 | Plymouth Rock Assur Corp | MA | $219,011,022 | 2.11% | 13463 | Barnstable Cnty Mut Ins Co | MA | $31,440,257 | 0.30% |
19976 | Amica Mut Ins Co | RI | $195,387,327 | 1.88% | 14192 | Hingham Mut Fire Ins Co | MA | $30,923,925 | 0.30% |
19445 | National Union Fire Ins Co Of Pitts | PA | $181,497,757 | 1.75% | 19801 | Argonaut Ins Co | IL | $30,657,152 | 0.30% |
23035 | Liberty Mut Fire Ins Co | WI | $178,393,032 | 1.72% | 21261 | Electric Ins Co | MA | $28,853,919 | 0.28% |
15067 | Quincy Mut Fire Ins Co | MA | $172,191,175 | 1.66% | 21857 | American Ins Co | OH | $28,239,974 | 0.27% |
19798 | Merrimack Mut Fire Ins Co | MA | $150,371,568 | 1.45% | 14206 | Holyoke Mut Ins Co In Salem | MA | $27,673,777 | 0.27% |
31534 | Citizens Ins Co Of Amer | MI | $149,447,214 | 1.44% | 19038 | Travelers Cas & Surety Co | CT | $26,886,390 | 0.26% |
10206 | Medical Professional Mut Ins Co | MA | $136,944,563 | 1.32% | 15040 | Providence Mut Fire Ins Co | RI | $25,076,743 | 0.24% |
22292 | Hanover Ins Co | NH | $123,137,915 | 1.19% | 37478 | Hartford Ins Co Of The Midwest | IN | $24,613,526 | 0.24% |
41360 | Arbella Protection Ins Co | MA | $119,998,076 | 1.16% | 21873 | Firemans Fund Ins Co | CA | $24,435,432 | 0.24% |
40274 | Citation Ins Co | MA | $116,191,302 | 1.12% | 37273 | Axis Ins Co | IL | $23,817,675 | 0.23% |
14788 | NGM Ins Co | FL | $114,645,617 | 1.10% | 25976 | Utica Mut Ins Co | NY | $23,151,134 | 0.22% |
25674 | Travelers Property Cas Co Of Amer | CT | $111,271,353 | 1.07% | 44326 | Atlantic Charter Ins Co | MA | $22,654,209 | 0.22% |
40320 | Massachusetts Homeland Ins Co | MA | $106,902,214 | 1.03% | 13706 | Dorchester Mut Ins Co | MA | $22,312,701 | 0.22% |
26018 | Vermont Mut Ins Co | VT | $102,705,893 | 0.99% | 19410 | Commerce & Industry Ins Co | NY | $22,175,283 | 0.21% |
25658 | Travelers Ind Co | CT | $101,464,224 | 0.98% | 42978 | American Security Ins Co | DE | $21,762,001 | 0.21% |
20443 | Continental Cas Co | IL | $101,378,091 | 0.98% | 41181 | Universal Underwriters Ins Co | KS | $21,691,023 | 0.21% |
25623 | Phoenix Ins Co | CT | $97,130,228 | 0.94% | 21113 | United States Fire Ins Co | DE | $21,575,259 | 0.21% |
23965 | Norfolk & Dedham Mut Fire Ins Co | MA | $93,771,916 | 0.90% | 24791 | St Paul Mercury Ins Co | MN | $21,493,503 | 0.21% |
12154 | Encompass Ins Co of MA | MA | $93,377,139 | 0.90% | 23841 | New Hampshire Ins Co | PA | $21,015,980 | 0.20% |
20648 | Employers Fire Ins Co | MA | $92,718,392 | 0.89% | 40142 | American Zurich Ins Co | IL | $20,411,482 | 0.20% |
16535 | Zurich American Ins Co | NY | $84,212,161 | 0.81% | 21849 | American Automobile Ins Co | MO | $20,253,302 | 0.20% |
18058 | Philadelphia Ind Ins Co | PA | $83,782,283 | 0.81% | 24740 | Safeco Ins Co Of Amer | WA | $20,248,593 | 0.20% |
22667 | Ace Amer Ins Co | PA | $81,769,914 | 0.79% | 19356 | Maryland Cas Co | MD | $20,006,735 | 0.19% |
25615 | Charter Oak Fire Ins Co | CT | $76,986,495 | 0.74% | 20508 | Valley Forge Ins Co | PA | $19,895,555 | 0.19% |
19429 | Insurance Co Of The State Of PA | PA | $74,018,780 | 0.71% | 30104 | Hartford Underwriters Ins Co | CT | $19,325,789 | 0.19% |
33618 | Safety Ind Ins Co | MA | $72,315,419 | 0.70% | 25844 | Union Ins Co | IA | $18,896,689 | 0.18% |
25941 | USAA | TX | $71,891,236 | 0.69% | 14826 | New London Cnty Mut Ins Co | CT | $18,760,259 | 0.18% |
29459 | Twin City Fire Ins Co Co | IN | $65,205,205 | 0.63% | 11045 | Excelsior Ins Co | NH | $18,719,653 | 0.18% |
19682 | Hartford Fire In Co | CT | $62,703,689 | 0.60% | 20478 | National Fire Ins Co Of Hartford | IL | $18,701,045 | 0.18% |
25968 | USAA Cas Ins Co | TX | $61,832,728 | 0.60% | 38458 | Genworth Mortgage Ins Corp | NC | $18,633,714 | 0.18% |
33758 | Associated Industries Of MA Mut Ins | MA | $61,681,988 | 0.59% | 21326 | Empire Fire & Marine Ins Co | NE | $18,442,229 | 0.18% |
20346 | Pacific Ind Co | WI | $60,131,232 | 0.58% | 16691 | Great Amer Ins Co | OH | $18,176,322 | 0.18% |
21482 | Factory Mut Ins Co | RI | $57,659,619 | 0.56% | 10120 | Everest Natl Ins Co | DE | $18,046,189 | 0.17% |
26182 | Harleysville Worcester Ins Co | PA | $56,510,133 | 0.54% | 14923 | Patrons Mut Ins Co Of Ct | CT | $17,406,155 | 0.17% |
21750 | Pilgrim Ins Co | MA | $53,376,885 | 0.51% | 10014 | Affiliated Fm Ins Co | RI | $17,306,206 | 0.17% |
31325 | Acadia Ins Co | NH | $51,455,442 | 0.50% | 15059 | Public Service Mut Ins Co | NY | $16,759,185 | 0.16% |
19070 | Standard Fire Ins Co | CT | $48,286,877 | 0.47% | 12831 | State Natl Ins Co Inc | TX | $16,407,721 | 0.16% |
16322 | Progressive Direct Ins Co | OH | $46,148,504 | 0.44% | 24147 | Old Republic Ins Co | PA | $16,404,746 | 0.16% |
