2008 Premium and Market Share - FRATERNALS
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | |||||
58033 | Knights Of Columbus | CT | $25,471,178 | 55.79% | |||||
56014 | Thrivent Financial For Lutherans | WI | $11,618,539 | 25.45% | |||||
58068 | Independent Order Of Foresters Us Br | NY | $1,936,341 | 4.24% | |||||
57541 | Modern Woodmen Of Amer | IL | $1,753,874 | 3.84% | |||||
56022 | Catholic Family Life Ins | WI | $1,544,437 | 3.38% | |||||
57487 | Catholic Order Of Foresters | IL | $681,701 | 1.49% | |||||
57622 | Polish Natl Alliance Us Of Na | IL | $518,884 | 1.14% | |||||
57770 | Catholic Holy Family Society | IL | $292,075 | 0.64% | |||||
57630 | Polish Roman Catholic Union Of Amer | IL | $285,694 | 0.63% | |||||
58181 | Supreme Council The Royal Arcanum | MA | $277,705 | 0.61% | |||||
58130 | Catholic Assn Of Foresters | MA | $203,331 | 0.45% | |||||
57142 | Sons Of Norway | MN | $175,923 | 0.39% | |||||
57320 | Woodmen World Life Ins Soc | NE | $161,436 | 0.35% | |||||
57967 | Luso Amer Life Ins Society | CA | $159,116 | 0.35% | |||||
57010 | William Penn Assn | PA | $142,914 | 0.31% | |||||
56758 | Loyal Christian Benefit Assn | PA | $126,422 | 0.28% | |||||
56383 | Order of United Commerical Travelers | OH | $95,699 | 0.21% | |||||
57215 | Ukrainian Natl Assn Inc | NJ | $55,432 | 0.12% | |||||
57649 | Polish Womens Alliance Of Amer | IL | $32,239 | 0.07% | |||||
56820 | Polish Falcons Of Amer | PA | $31,617 | 0.07% | |||||
57193 | Slovak Catholic Sokol | NJ | $26,476 | 0.06% | |||||
56340 | First Cath Slovak Union Of US & CN | OH | $19,233 | 0.04% | |||||
56839 | Polish Natl Union Of Amer | PA | $14,037 | 0.03% | |||||
57509 | Independent Order Of Vikings | IL | $9,001 | 0.02% | |||||
57290 | Workmens Benefit Fund Of The USA | NY | $8,462 | 0.02% | |||||
56332 | First Cath Slovak Ladies Assn USA | OH | $3,608 | 0.01% | |||||
57282 | Polish Union Of Amer | NY | $2,227 | 0.00% | |||||
57207 | Slovak Gymnastic Union Sokol Usa | NJ | $1,697 | 0.00% | |||||
58262 | Lithuanian Alliance Of Amer | PA | $1,693 | 0.00% | |||||
56715 | Ladies Pa Slovak Catholic Union | PA | $466 | 0.00% | |||||
Total Direct Written Premium | $45,651,457 | 100.00% | |||||||
2008 Premium and Market Share - HEALTH
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | |||||
12219 | BCBS of MA HMO Blue Inc | MA | $4,426,148,846 | 29.81% | |||||
53228 | BCBS of MA | MA | $2,271,273,848 | 15.30% | |||||
95688 | Tufts Assocd Hmo Inc | MA | $2,242,061,454 | 15.10% | |||||
96911 | Harvard Pilgrim Hlth Care Inc | MA | $1,971,473,319 | 13.28% | |||||
13203 | Boston Medical Center Hlth Plan Inc | MA | $1,090,565,465 | 7.34% | |||||
95541 | Fallon Comm Hlth Plan Inc | MA | $988,206,671 | 6.65% | |||||
11109 | Neighborhood Hlth Plan Inc | MA | $843,790,581 | 5.68% | |||||
52060 | Dental Serv of MA Inc | MA | $362,584,664 | 2.44% | |||||
95673 | Health New England Inc | MA | $287,185,121 | 1.93% | |||||
18975 | HPHC Ins Co Inc | MA | $74,421,947 | 0.50% | |||||
60117 | Tufts Ins Co Inc | MA | $55,723,312 | 0.38% | |||||
95149 | United Healthcare Of New Engl Inc | RI | $39,755,348 | 0.27% | |||||
10155 | Wellcare Prescription Ins Inc | FL | $38,572,913 | 0.26% | |||||
12575 | SilverScript Ins Co | TN | $29,088,269 | 0.20% | |||||
95299 | Connecticare Of MA Inc | MA | $27,744,166 | 0.19% | |||||
95109 | Aetna Hlth Inc PA Corp | PA | $24,272,893 | 0.16% | |||||
52632 | Altus Dental Ins Co Inc | RI | $21,293,822 | 0.14% | |||||
47093 | Massachusetts Vision Serv Plan | MA | $16,416,341 | 0.11% | |||||
95520 | CIGNA Hlthcare of MA Inc | MA | $13,228,634 | 0.09% | |||||
66828 | Fallon Hlth & Life Assur Co | MA | $12,818,315 | 0.09% | |||||
63762 | Medco Containment Life Ins Co | PA | $5,856,284 | 0.04% | |||||
77399 | Sterling Life Ins Co | IL | $3,233,687 | 0.02% | |||||
72052 | Aetna Hlth Ins Co | PA | $1,198,823 | 0.01% | |||||
12210 | Dentegra Ins Co of New England | MA | $657,066 | 0.00% | |||||
12747 | Envision Ins Co | OH | $554,613 | 0.00% | |||||
78611 | HCSC Ins Serv Co | IL | $488,234 | 0.00% | |||||
70670 | Health Care Serv Corp A Mut Legal Re | IL | $318,377 | 0.00% | |||||
85766 | United Concordia Ins Co | AZ | $206,603 | 0.00% | |||||
61700 | Renaissance L & H Ins Co of Amer | DE | $17,639 | 0.00% | |||||
85286 | OneNation Ins Co | IN | $162 | 0.00% | |||||
Total Direct Written Premium | $14,849,157,417 | 100.00% | |||||||
2008 Premium and Market Share - HOMEOWNER'S MULTI-PERIL
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
19798 | Merrimack Mut Fire Ins Co | MA | $97,511,223 | 5.89% | 19682 | Hartford Fire In Co | CT | $4,270,132 | 0.26% |
40274 | Citation Ins Co | MA | $97,416,128 | 5.88% | 21261 | Electric Ins Co | MA | $4,254,464 | 0.26% |
23035 | Liberty Mut Fire Ins Co | WI | $96,966,024 | 5.86% | 21970 | OneBeacon Ins Co | PA | $4,240,230 | 0.26% |
17000 | Arbella Mut Ins Co | MA | $90,716,986 | 5.48% | 11185 | Foremost Ins Co | MI | $3,996,755 | 0.24% |
15067 | Quincy Mut Fire Ins Co | MA | $83,480,757 | 5.04% | 35696 | Harleysville Preferred Ins Co | PA | $3,928,266 | 0.24% |
34754 | Commerce Ins Co | MA | $74,509,052 | 4.50% | 23175 | Phenix Mut Fire Ins Co | NH | $3,712,210 | 0.22% |
25623 | Phoenix Ins Co | CT | $63,925,070 | 3.86% | 41955 | Barnstable Cnty Ins Co | MA | $3,456,078 | 0.21% |
26018 | Vermont Mut Ins Co | VT | $61,678,459 | 3.72% | 13803 | Farm Family Cas Ins Co | NY | $3,405,696 | 0.21% |
19976 | Amica Mut Ins Co | RI | $51,330,488 | 3.10% | 30104 | Hartford Underwriters Ins Co | CT | $2,905,416 | 0.18% |
26298 | Metropolitan Prop & Cas Ins Co | RI | $48,588,229 | 2.93% | 36137 | Travelers Commercial Ins Co | CT | $2,743,208 | 0.17% |
20281 | Federal Ins Co | IN | $44,475,276 | 2.69% | 25976 | Utica Mut Ins Co | NY | $2,606,888 | 0.16% |
20346 | Pacific Ind Co | WI | $41,659,582 | 2.52% | 20621 | OneBeacon Amer Ins Co | MA | $2,432,448 | 0.15% |
33618 | Safety Ind Ins Co | MA | $41,085,705 | 2.48% | 22683 | Teachers Ins Co | IL | $2,346,535 | 0.14% |
10394 | Bunker Hill Ins Co | MA | $33,839,826 | 2.04% | 29939 | Main St Amer Assur Co | FL | $2,040,668 | 0.12% |
15024 | Preferred Mut Ins Co | NY | $30,713,481 | 1.85% | 12808 | Safety Prop & Cas Ins Co | MA | $1,913,935 | 0.12% |
19070 | Standard Fire Ins Co | CT | $29,055,309 | 1.75% | 24198 | Peerless Ins Co | NH | $1,691,006 | 0.10% |
13463 | Barnstable Cnty Mut Ins Co | MA | $27,992,642 | 1.69% | 21849 | American Automobile Ins Co | MO | $1,555,520 | 0.09% |
25941 | USAA | TX | $27,287,787 | 1.65% | 42404 | Liberty Ins Corp | IL | $1,419,800 | 0.09% |
32220 | American Intl Ins Co | NY | $26,668,947 | 1.61% | 43702 | Tower National Ins Co | MA | $1,312,310 | 0.08% |
14192 | Hingham Mut Fire Ins Co | MA | $25,358,313 | 1.53% | 25984 | Graphic Arts Mut Ins Co | NY | $1,215,420 | 0.07% |
20303 | Great Northern Ins Co | IN | $24,833,628 | 1.50% | 16578 | Fidelity Natl Prop & Cas Ins Co | NY | $1,165,529 | 0.07% |
19771 | Cambridge Mut Fire Ins Co | MA | $24,375,716 | 1.47% | 10111 | American Bankers Ins Co Of FL | FL | $1,124,360 | 0.07% |
31534 | Citizens Ins Co Of Amer | MI | $23,670,676 | 1.43% | 25992 | Northern Security Ins Co Inc | VT | $1,040,294 | 0.06% |
25658 | Travelers Ind Co | CT | $22,110,537 | 1.34% | 14532 | Middlesex Mut Assur Co | CT | $1,026,576 | 0.06% |
39454 | Safety Ins Co | MA | $21,059,280 | 1.27% | 24813 | Balboa Ins Co | CA | $1,013,142 | 0.06% |
14788 | NGM Ins Co | FL | $20,823,216 | 1.26% | 21113 | United States Fire Ins Co | DE | $932,363 | 0.06% |
22306 | Massachusetts Bay Ins Co | NH | $19,116,080 | 1.15% | 12901 | Merchants Preferred Ins Co | NY | $919,675 | 0.06% |
15040 | Providence Mut Fire Ins Co | RI | $18,807,455 | 1.14% | 13927 | Homesite Ins Co Of The Midwest | ND | $913,344 | 0.06% |
20397 | Vigilant Ins Co | NY | $18,688,563 | 1.13% | 23469 | American Modern Home Ins Co | OH | $866,344 | 0.05% |
13706 | Dorchester Mut Ins Co | MA | $18,290,405 | 1.10% | 23329 | Merchants Mut Ins Co | NY | $759,540 | 0.05% |
25968 | USAA Cas Ins Co | TX | $17,346,438 | 1.05% | 24740 | Safeco Ins Co Of Amer | WA | $701,715 | 0.04% |
23965 | Norfolk & Dedham Mut Fire Ins Co | MA | $17,265,686 | 1.04% | 41459 | Armed Forces Ins Exch | KS | $670,873 | 0.04% |
14826 | New London Cnty Mut Ins Co | CT | $15,862,099 | 0.96% | 31325 | Acadia Ins Co | NH | $616,784 | 0.04% |
14206 | Holyoke Mut Ins Co In Salem | MA | $15,136,590 | 0.91% | 19615 | American Reliable Ins Co | AZ | $598,504 | 0.04% |
19038 | Travelers Cas & Surety Co | CT | $13,318,749 | 0.80% | 11800 | Foremost Prop & Cas Ins Co | MI | $575,022 | 0.03% |
12154 | Encompass Ins Co of MA | MA | $13,066,832 | 0.79% | 22187 | Greater NY Mut Ins Co | NY | $571,618 | 0.03% |
40320 | Massachusetts Homeland Ins Co | MA | $12,412,013 | 0.75% | 21423 | Union Ins Co Of Providence | IA | $569,438 | 0.03% |
13943 | Fitchburg Mut Ins Co | MA | $12,298,647 | 0.74% | 37346 | Danbury Ins Co | MA | $529,269 | 0.03% |
21857 | American Ins Co | OH | $11,353,065 | 0.69% | 15059 | Public Service Mut Ins Co | NY | $516,382 | 0.03% |
23043 | Liberty Mut Ins Co | MA | $10,981,765 | 0.66% | 21784 | Firemens Ins Co Of Washington DC | DE | $498,125 | 0.03% |
42650 | OneBeacon Midwest Ins Co | WI | $10,238,322 | 0.62% | 37710 | First Amer Prop & Cas Ins Co | CA | $457,569 | 0.03% |
25852 | New England Guar Ins Co Inc | VT | $10,077,718 | 0.61% | 21415 | Employers Mut Cas Co | IA | $453,883 | 0.03% |
21873 | Firemans Fund Ins Co | CA | $9,369,522 | 0.57% | 10014 | Affiliated Fm Ins Co | RI | $447,297 | 0.03% |
33600 | LM Ins Corp | IA | $9,302,985 | 0.56% | 23337 | American European Ins Co | NH | $433,261 | 0.03% |
26182 | Harleysville Worcester Ins Co | PA | $8,886,474 | 0.54% | 24171 | Netherlands Ins Co The | NH | $212,599 | 0.01% |
14923 | Patrons Mut Ins Co Of Ct | CT | $8,111,448 | 0.49% | 26344 | Great Amer Assur Co | OH | $201,681 | 0.01% |
22578 | Horace Mann Ins Co | IL | $7,575,640 | 0.46% | 23450 | American Family Home Ins Co | FL | $179,464 | 0.01% |
22292 | Hanover Ins Co | NH | $7,458,397 | 0.45% | 14974 | Pennsylvania Lumbermens Mut Ins | PA | $173,928 | 0.01% |
21865 | Associated Ind Corp | CA | $7,418,987 | 0.45% | 14982 | Penn Millers Ins Co | PA | $138,010 | 0.01% |
43001 | Narragansett Bay Ins Co | RI | $6,520,237 | 0.39% | 21326 | Empire Fire & Marine Ins Co | NE | $135,487 | 0.01% |
10231 | Commonwealth Mut Ins Co | MA | $5,648,078 | 0.34% | 11024 | Strathmore Ins Co | NY | $123,916 | 0.01% |
20648 | Employers Fire Ins Co | MA | $5,609,134 | 0.34% | 33898 | Aegis Security Ins Co | PA | $118,942 | 0.01% |
24414 | General Cas Co Of WI | WI | $5,566,740 | 0.34% | 42978 | American Security Ins Co | DE | $113,912 | 0.01% |
20680 | Green Mountain Ins Co Inc | VT | $5,318,214 | 0.32% | 22195 | Insurance Co Of Greater NY | NY | $111,244 | 0.01% |
14168 | Harleysville Mut Ins Co | PA | $5,210,980 | 0.31% | 19909 | Centennial Ins Co | NY | $107,113 | 0.01% |
25860 | Union Mut Fire Ins Co | VT | $4,807,832 | 0.29% | 24988 | Sentry Ins A Mut Co | WI | $103,778 | 0.01% |
25143 | State Farm Fire And Cas Co | IL | $4,671,987 | 0.28% | 11045 | Excelsior Ins Co | NH | $88,740 | 0.01% |
33588 | First Liberty Ins Corp | IA | $4,641,661 | 0.28% | 22136 | Great Amer Ins Co of NY | NY | $69,148 | 0.00% |
31267 | York Ins Co of ME | ME | $4,641,216 | 0.28% | 13331 | American Hardware Mut Ins Co | OH | $65,781 | 0.00% |
21962 | Pennsylvania Gen Ins Co | PA | $4,585,315 | 0.28% | 39306 | Fidelity & Deposit Co Of MD | MD | $48,553 | 0.00% |
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
19259 | Selective Ins Co Of SC | IN | $45,977 | 0.00% | 18333 | Peerless Ind Ins Co | IL | $8,842 | 0.00% |
29459 | Twin City Fire Ins Co Co | IN | $43,845 | 0.00% | 12777 | Chubb Ind Ins Co | NY | $7,470 | 0.00% |
35289 | Continental Ins Co | PA | $37,828 | 0.00% | 31135 | Great Amer Security Ins Co | OH | $2,469 | 0.00% |
16691 | Great Amer Ins Co | OH | $34,687 | 0.00% | |||||
10677 | Cincinnati Ins Co | OH | $34,060 | 0.00% | Total Direct Written Premium | $1,655,873,356 | 100.00% | ||
13714 | Pharmacists Mut Ins Co | IA | $33,849 | 0.00% | |||||
10022 | Countryway Ins Co | NY | $13,849 | 0.00% | |||||
26832 | Great Amer Alliance Ins Co | OH | $12,830 | 0.00% | |||||
29424 | Hartford Cas Ins Co | IN | $10,510 | 0.00% | |||||
39926 | Selective Ins Co Of The Southeast | IN | $9,341 | 0.00% |
2008 Premium and Market Share - LIABILITY OTHER THAN AUTO
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
19445 | National Union Fire Ins Co Of Pitts | PA | $113,791,190 | 10.79% | 20346 | Pacific Ind Co | WI | $4,219,642 | 0.40% |
20281 | Federal Ins Co | IN | $95,090,844 | 9.02% | 26182 | Harleysville Worcester Ins Co | PA | $4,080,784 | 0.39% |
22667 | Ace Amer Ins Co | PA | $42,426,168 | 4.02% | 20699 | Ace Prop & Cas Ins Co | PA | $3,918,117 | 0.37% |
16535 | Zurich American Ins Co | NY | $41,304,960 | 3.92% | 41181 | Universal Underwriters Ins Co | KS | $3,603,678 | 0.34% |
20443 | Continental Cas Co | IL | $41,253,459 | 3.91% | 37540 | Beazley Ins Co Inc | CT | $3,600,207 | 0.34% |
37885 | XL Specialty Ins Co | DE | $31,181,587 | 2.96% | 41343 | Gerling Amer Ins Co | NY | $3,578,635 | 0.34% |
29459 | Twin City Fire Ins Co Co | IN | $26,282,241 | 2.49% | 26018 | Vermont Mut Ins Co | VT | $3,459,269 | 0.33% |
24767 | St Paul Fire & Marine Ins Co | MN | $25,921,894 | 2.46% | 21261 | Electric Ins Co | MA | $3,457,280 | 0.33% |
41360 | Arbella Protection Ins Co | MA | $23,216,970 | 2.20% | 32220 | American Intl Ins Co | NY | $3,397,088 | 0.32% |
26247 | American Guar & Liab Ins | NY | $22,613,221 | 2.14% | 39454 | Safety Ins Co | MA | $3,356,645 | 0.32% |
23035 | Liberty Mut Fire Ins Co | WI | $22,316,281 | 2.12% | 23841 | New Hampshire Ins Co | PA | $2,996,331 | 0.28% |
24791 | St Paul Mercury Ins Co | MN | $19,652,154 | 1.86% | 25682 | Travelers Ind Co Of CT | CT | $2,948,545 | 0.28% |
25658 | Travelers Ind Co | CT | $18,837,335 | 1.79% | 17000 | Arbella Mut Ins Co | MA | $2,925,630 | 0.28% |
25674 | Travelers Property Cas Co Of Amer | CT | $16,947,081 | 1.61% | 20230 | Central Mut Ins Co | OH | $2,861,021 | 0.27% |
18058 | Philadelphia Ind Ins Co | PA | $16,200,320 | 1.54% | 22241 | Medmarc Cas Ins Co | VT | $2,811,113 | 0.27% |
23043 | Liberty Mut Ins Co | MA | $15,979,823 | 1.52% | 25054 | Hudson Ins Co | DE | $2,790,628 | 0.26% |
19801 | Argonaut Ins Co | IL | $12,504,922 | 1.19% | 11255 | Caterpillar Ins Co | MO | $2,710,427 | 0.26% |
29599 | US Specialty Ins Co | TX | $12,491,741 | 1.18% | 19720 | American Alt Ins Corp | DE | $2,700,928 | 0.26% |
25976 | Utica Mut Ins Co | NY | $11,617,611 | 1.10% | 20494 | Transportation Ins Co | IL | $2,623,829 | 0.25% |
11991 | National Cas Co | WI | $11,385,480 | 1.08% | 36463 | Discover Prop & Cas Ins Co | IL | $2,623,699 | 0.25% |
37273 | Axis Ins Co | IL | $10,994,114 | 1.04% | 40274 | Citation Ins Co | MA | $2,566,125 | 0.24% |
35181 | Executive Risk Ind Inc | DE | $10,807,412 | 1.03% | 26344 | Great Amer Assur Co | OH | $2,528,090 | 0.24% |
21121 | Westchester Fire Ins Co | NY | $10,643,147 | 1.01% | 26298 | Metropolitan Prop & Cas Ins Co | RI | $2,481,341 | 0.24% |
21857 | American Ins Co | OH | $9,882,472 | 0.94% | 20303 | Great Northern Ins Co | IN | $2,319,700 | 0.22% |
31325 | Acadia Ins Co | NH | $9,821,607 | 0.93% | 23809 | Granite State Ins Co | PA | $2,296,293 | 0.22% |
31194 | Travelers Cas & Surety Co Of Amer | CT | $9,532,342 | 0.90% | 21458 | Employers Ins of Wausau | WI | $2,187,503 | 0.21% |
24147 | Old Republic Ins Co | PA | $9,421,627 | 0.89% | 14788 | NGM Ins Co | FL | $2,114,728 | 0.20% |
22292 | Hanover Ins Co | NH | $9,361,522 | 0.89% | 19429 | Insurance Co Of The State Of PA | PA | $2,038,307 | 0.19% |
19917 | Liberty Ins Underwriters Inc | NY | $8,955,526 | 0.85% | 13935 | Federated Mut Ins Co | MN | $1,992,407 | 0.19% |
22322 | Greenwich Ins Co | DE | $8,436,670 | 0.80% | 19771 | Cambridge Mut Fire Ins Co | MA | $1,923,522 | 0.18% |
19798 | Merrimack Mut Fire Ins Co | MA | $8,021,873 | 0.76% | 27120 | Trumbull Ins Co | CT | $1,843,549 | 0.17% |
21105 | North River Ins Co | NJ | $7,957,539 | 0.75% | 34754 | Commerce Ins Co | MA | $1,819,553 | 0.17% |
11150 | Arch Ins Co | MO | $7,655,872 | 0.73% | 25941 | USAA | TX | $1,769,621 | 0.17% |
26522 | Mount Vernon Fire Ins Co | PA | $7,080,902 | 0.67% | 22136 | Great Amer Ins Co of NY | NY | $1,713,528 | 0.16% |
16691 | Great Amer Ins Co | OH | $6,732,007 | 0.64% | 42404 | Liberty Ins Corp | IL | $1,655,341 | 0.16% |
19682 | Hartford Fire In Co | CT | $6,454,539 | 0.61% | 21113 | United States Fire Ins Co | DE | $1,626,056 | 0.15% |
25615 | Charter Oak Fire Ins Co | CT | $6,143,093 | 0.58% | 10205 | Mountain Valley Ind Co | NH | $1,621,239 | 0.15% |
20648 | Employers Fire Ins Co | MA | $6,104,273 | 0.58% | 16608 | New York Marine & Gen Ins Co | NY | $1,570,010 | 0.15% |
29424 | Hartford Cas Ins Co | IN | $6,027,867 | 0.57% | 20508 | Valley Forge Ins Co | PA | $1,559,025 | 0.15% |
24554 | XL Ins Amer Inc | DE | $6,000,286 | 0.57% | 20478 | National Fire Ins Co Of Hartford | IL | $1,537,523 | 0.15% |
24198 | Peerless Ins Co | NH | $5,946,702 | 0.56% | 26069 | Wausau Business Ins Co | WI | $1,527,724 | 0.14% |
10510 | Carolina Cas Ins Co | IA | $5,596,327 | 0.53% | 21415 | Employers Mut Cas Co | IA | $1,505,449 | 0.14% |
22314 | RSUI Ind Co | NH | $5,341,122 | 0.51% | 19402 | AIG Cas Co | PA | $1,482,983 | 0.14% |
12831 | State Natl Ins Co Inc | TX | $5,198,175 | 0.49% | 14206 | Holyoke Mut Ins Co In Salem | MA | $1,457,315 | 0.14% |
20621 | OneBeacon Amer Ins Co | MA | $5,030,894 | 0.48% | 24260 | Progressive Cas Ins Co | OH | $1,439,777 | 0.14% |
19380 | American Home Assur Co | NY | $5,029,388 | 0.48% | 39926 | Selective Ins Co Of The Southeast | IN | $1,437,766 | 0.14% |
10120 | Everest Natl Ins Co | DE | $4,961,121 | 0.47% | 10206 | Medical Professional Mut Ins Co | MA | $1,379,205 | 0.13% |
13056 | RLI Ins Co | IL | $4,845,224 | 0.46% | 10690 | Allied World Natl Assur Co | NH | $1,376,554 | 0.13% |
42552 | Nova Cas Co | NY | $4,815,613 | 0.46% | 21873 | Firemans Fund Ins Co | CA | $1,356,410 | 0.13% |
19976 | Amica Mut Ins Co | RI | $4,594,233 | 0.44% | 21970 | OneBeacon Ins Co | PA | $1,344,417 | 0.13% |
13163 | Hospitality Mut Ins Co | MA | $4,581,221 | 0.43% | 20370 | AXIS Reins Co | NY | $1,323,047 | 0.13% |
24074 | Ohio Cas Ins Co | OH | $4,576,082 | 0.43% | 10847 | Cumis Ins Society Inc | IA | $1,322,429 | 0.13% |
19259 | Selective Ins Co Of SC | IN | $4,564,566 | 0.43% | 15040 | Providence Mut Fire Ins Co | RI | $1,259,980 | 0.12% |
25623 | Phoenix Ins Co | CT | $4,523,780 | 0.43% | 23965 | Norfolk & Dedham Mut Fire Ins Co | MA | $1,245,228 | 0.12% |
42307 | Navigators Ins Co | NY | $4,370,269 | 0.41% | 19410 | Commerce & Industry Ins Co | NY | $1,238,956 | 0.12% |
15024 | Preferred Mut Ins Co | NY | $4,363,193 | 0.41% | 20397 | Vigilant Ins Co | NY | $1,238,748 | 0.12% |
39845 | Westport Ins Corp | MO | $4,347,628 | 0.41% | 20362 | Mitsui Sumitomo Ins Co of Amer | NY | $1,140,157 | 0.11% |
13803 | Farm Family Cas Ins Co | NY | $4,293,645 | 0.41% | 38970 | Markel Ins Co | IL | $1,130,341 | 0.11% |
NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 | NAIC # | Company Name | State | Premium Written in MA as of 12/31/2008 | Market Share in MA as of 12/31/2008 |
16624 | Darwin Natl Assur Co | DE | $1,043,045 | 0.10% | 30104 | Hartford Underwriters Ins Co | CT | $400,074 | 0.04% |
37621 | Toyota Motor Ins Co | IA | $1,023,824 | 0.10% | 42234 | Minnesota Lawyers Mut Ins Co | MN | $399,258 | 0.04% |
34347 | Colonial Amer Cas & Surety Co | MD | $1,011,964 | 0.10% | 26042 | Wausau Underwriters Ins Co | WI | $395,104 | 0.04% |
11967 | General Star Natl Ins Co | OH | $977,521 | 0.09% | 22578 | Horace Mann Ins Co | IL | $368,897 | 0.03% |
21881 | National Surety Corp | IL | $960,057 | 0.09% | 24732 | General Ins Co Of Amer | WA | $366,922 | 0.03% |
22357 | Hartford Accident & Ind Co | CT | $935,437 | 0.09% | 40827 | Virginia Surety Co Inc | IL | $364,711 | 0.03% |
29874 | North Amer Specialty Ins Co | NH | $931,642 | 0.09% | 25666 | Travelers Ind Co Of Amer | CT | $351,740 | 0.03% |
14974 | Pennsylvania Lumbermens Mut Ins | PA | $902,861 | 0.09% | 11185 | Foremost Ins Co | MI | $349,529 | 0.03% |
25984 | Graphic Arts Mut Ins Co | NY | $897,428 | 0.09% | 23175 | Phenix Mut Fire Ins Co | NH | $343,810 | 0.03% |
15059 | Public Service Mut Ins Co | NY | $896,467 | 0.09% | 24775 | St Paul Guardian Ins Co | MN | $334,051 | 0.03% |
23329 | Merchants Mut Ins Co | NY | $859,265 | 0.08% | 26832 | Great Amer Alliance Ins Co | OH | $325,456 | 0.03% |
13463 | Barnstable Cnty Mut Ins Co | MA | $845,820 | 0.08% | 34690 | Property & Cas Ins Co Of Hartford | IN | $324,059 | 0.03% |
20222 | All Amer Ins Co | OH | $798,369 | 0.08% | 25143 | State Farm Fire And Cas Co | IL | $313,322 | 0.03% |
19704 | American States Ins Co | IN | $784,823 | 0.07% | 10111 | American Bankers Ins Co Of FL | FL | $310,800 | 0.03% |
37478 | Hartford Ins Co Of The Midwest | IN | $757,640 | 0.07% | 26077 | Lancer Ins Co | IL | $307,646 | 0.03% |
24139 | Old Republic Gen Ins Corp | IL | $756,407 | 0.07% | 25585 | Professionals Direct Ins Co | MI | $299,220 | 0.03% |
12904 | Tokio Marine & Nichido Fire Ins Co | NY | $746,670 | 0.07% | 31534 | Citizens Ins Co Of Amer | MI | $287,173 | 0.03% |
14982 | Penn Millers Ins Co | PA | $730,454 | 0.07% | 22306 | Massachusetts Bay Ins Co | NH | $284,897 | 0.03% |
21865 | Associated Ind Corp | CA | $711,047 | 0.07% | 18767 | Church Mut Ins Co | WI | $278,254 | 0.03% |
23787 | Nationwide Mut Ins Co | OH | $693,039 | 0.07% | 41394 | Benchmark Ins Co | KS | $273,045 | 0.03% |
13706 | Dorchester Mut Ins Co | MA | $690,127 | 0.07% | 22535 | Seaboard Surety Co | NY | $262,186 | 0.02% |
24988 | Sentry Ins A Mut Co | WI | $673,440 | 0.06% | 11126 | Sompo Japan Ins Co of Amer | NY | $260,431 | 0.02% |
23817 | Illinois Natl Ins Co | IL | $665,251 | 0.06% | 13978 | Florists Mut Ins Co | IL | $259,326 | 0.02% |
40320 | Massachusetts Homeland Ins Co | MA | $646,581 | 0.06% | 18619 | Platte River Ins Co | NE | $244,875 | 0.02% |
36340 | Camico Mut Ins Co | CA | $636,490 | 0.06% | 24813 | Balboa Ins Co | CA | $241,498 | 0.02% |
21172 | Vanliner Ins Co | MO | $629,423 | 0.06% | 38962 | Genesis Ins Co | CT | $234,490 | 0.02% |
21180 | Sentry Select Ins Co | WI | $614,386 | 0.06% | 35769 | Lyndon Prop Ins Co | MO | $222,279 | 0.02% |
28932 | Markel Amer Ins Co | VA | $586,406 | 0.06% | 40142 | American Zurich Ins Co | IL | $221,257 | 0.02% |
25968 | USAA Cas Ins Co | TX | $584,317 | 0.06% | 21962 | Pennsylvania Gen Ins Co | PA | $218,160 | 0.02% |
23469 | American Modern Home Ins Co | OH | $582,196 | 0.06% | 20427 | American Cas Co Of Reading PA | PA | $210,087 | 0.02% |
35300 | Allianz Global Risks US Ins Co | CA | $574,938 | 0.05% | 10367 | Avemco Ins Co | MD | $201,115 | 0.02% |
39306 | Fidelity & Deposit Co Of MD | MD | $570,156 | 0.05% | 44393 | West American Ins Co | IN | $199,081 | 0.02% |
12866 | T.H.E. Ins Co | LA | $566,375 | 0.05% | 24066 | American Fire & Cas Co | OH | $195,163 | 0.02% |
12475 | Republic-Franklin Ins Co | OH | $559,535 | 0.05% | 33588 | First Liberty Ins Corp | IA | $194,691 | 0.02% |
12416 | Protective Ins Co | IN | $548,269 | 0.05% | 24031 | Northland Cas Co | MN | $187,377 | 0.02% |
