Inspectors with the Division of Professional Licensure (DPL) visited 162 beauty salons, barber shops, and cosmetology shops and schools in Boston last week, to verify license status and ensure compliance with applicable regulations under the Boards of Registration for Barbers and Cosmetologists.
Of the 163 businesses, 56 were cited for violations ranging from unsanitary conditions to employment of unlicensed individuals and unlicensed shops. A list of businesses cited, and a list of businesses in compliance, is below.
Earlier this year, the investigators participated in community-wide sweeps in Yarmouth, Falmouth, Swampscott, Lynn, Braintree, Abington, Hyannis, Allston, Brighton, Springfield, Provincetown and Chatham.
SHOPS WITH VIOLATIONS
| Shop | Lic. # | Address | Violation | |
| ANA S DIVERSITY BEAUTY SALON | 57340 | 161 | NEPONSET AVE | Unlicensed personnel, Practicing beyond scope |
| LYNN SPA | 57325 | 748 | ADAMS ST | Lack of sterilization |
| THALIA BEAUTY SALON BARBER SHOP | NONE | 338 | BLUE HILL AVE | No shop license, Lack of supervision |
| CIELO BEAUTY SALON | 62242 | 383 | BLUE HILL AVE | Lack of sterilization |
| FINEST CUTS | 20114 | 405 | BLUE HILL AVE | Unsanitary conditions |
| SALON BOUNCE | NONE | 444 | BLUE HILL AVE | Unlicensed |
| GOLDEN NAILS | 52035 | 446 | BLUE HILL AVE | Lack of sterilization |
| KAYS BTY SALON | 39275 | 1117 | BLUE HILL AVE | Unlicensed personnel, Lack of supervision |
| SUE S NAILS | 62366 | 1145 | BLUE HILL AVE | Unsanitary conditions |
| UPSCALE BEAUTY SALON | 62944 | 1147 | BLUE HILL AVE | Unlicensed personnel |
| THOMPOLE BARBERSHOP | 21203 | 1144 | BLUEHILL AVE | Unlicensed personnel, Unsanitary Conditions, Lack of sterilizations |
| DON DIVA NAIL DESIGN | 62487 | 261 | BOWDOIN ST | Lack of sterilizers |
| RAINBOW UNISEX SALON | 18793 | 265 | BOWDOIN ST | Unsanitary conditions |
| LALY BEAUTY SALON | 57655 | 6 | COLUMBIA RD | Unsanitary conditions |
| DISTINGUISH CUTS BARBER SHOP | 21404 | 310 | COLUMBIA RD | Lack of supervision |
| DJADYS SALON | 52531 | 1075 | DORCHESTER AVE | Employing unlicensed personnel |
| DJADYS SALON | 20771 | 1075 | DORCHESTER AVE | Employing unlicensed personnel |
| LANS BEAUTY SALON | 49969 | 1117 | DORCHESTER AVE | Lack of sterilization |
| THUY S BEAUTY SALON | 58242 | 1455 | DORCHESTER AVE | Unsanitary conditions |
| STRUCTURE BEAUTY SALON | 51632 | 1461 | DORCHESTER AVE | Unsanitary conditions |
| FINAL TOUCH | 19820 | 1780 | DORCHESTER AVE | Expired license |
| EVE S HAIR CARE BEAUTY SALON | 57949 | 1847 | DORCHESTER AVE | Unlicensed personnel |
| GALLERY DELEGANCE | 62786 | 1848 | DORCHESTER AVE | Licenses not on premises |
| BARBER SHOP AT GALLERY DELEGANCE | 21359 | 1848 | DORCHESTER AVE | License not on premises |
| DAISY S NAILS | 62697 | 2256 | DORCHESTER AVE | Lack of sterilization |
| CURL UP N DYE | 50574 | 2275 | DORCHESTER AVE | Unlicensed personnel |
| LYNN S NAILS SKIN CARE | 63309 | 2288 | DORCHESTER AVE | Lack of sterilizers , lack of supervision |
| JACKSONS B.S. | 16604 | 733 | DUDLEY ST | Unlicensed personnel |
| SHARLEEM | NONE | 126 | HARVARD ST | No shop license |
| SUPERCUTS | 50982 | 1010 | MORRISSEY BLVD | Unsanitary condition |
| MARIA AND AMYS BTY SALON | 51732 | 45 | NEPONSET AVE | Lack of supervision |
| LISA NAIL SALON | 59390 | 157 | NEPONSET AVE | Lack of supervision |
| D EVA S HAIR DESIGN | NONE | 180 | NEPONSET AVE | No shop license |
| PROPER IMAGE | 57118 | 3 | WASHINGTON ST | Unsanitary conditions, lack of sterilization |
| TIFFANYS NAIL SPA | 59478 | 9 | WASHINGTON ST | Lack of sterilization, practicing beyond scope |
| RODRIGUEZ BARBER SHOP | 20440 | 293 | WASHINGTON ST | Lack of supervision |
| EDWARDO FONTES BARBER SHOP | 17660 | 354 | WASHINGTON ST | Unsanitary conditions |
| LAWSON HAIR STUDIO INC | NONE | 480 | WASHINGTON ST | Unlicensed personnel, no shop license |
| KETTAS HAIR SALON | NONE | 481 | WASHINGTON ST | |
| LV NAILS | 62250 | 540 | WASHINGTON ST | Lack of sterilizers |
| COMPLAIMENTS | NONE | 555 | WASHINGTON ST | No shop license |
| ANN S NAILS DESIGN SPA | 62027 | 566 | WASHINGTON ST | Lack of sterilization, lLack of supervision |
| BARBER SHOP | NONE | 668 | WASHINGTON ST | No shop licenses |
| LOS MAGICOS BARBER SHOP | 20988 | 857 | WASHINGTON ST | Unlicensed personnel |
| TOWNS NAILS SKIN SALON | 60760 | 336 | NEWBURY ST | Lack of supervision, rReusing of slippers |
| AVANTI | 62345 | 91 | NEWBURY ST | Operating with "u" status |
| MINI LUXE | 61715 | 296 | NEWBURY ST | Expired license |
| MIA'S NAIL SALON | 44941 | 168 | NEWBURY ST | Lack of sterilization |
| BACK BAY HAIR DESIGN | 46610 | 291 | NEWBURY ST | Llicense not on premises, eExpired license |
| MELT | 60443 | 172 | NEWBURY ST | No license |
| JAMES JOSEPH STUDIO | 58120 | 168 | NEWBURY ST | Expired license , no sShop lLicense |
| THY'S NAIL SKINE CARE SALON | 57447 | 173 | NEWBURY ST | Lack of sterilization |
| LUXLASH | 58693 | 232 | NEWBURY ST | Lack of supervision, pPracticing beyond scope |
| SAFAR | 25512 | 235 | NEWBURY ST | Expired license |
| TOSCANA EUROPEAN DAY SPA | 60862 | 231 | NEWBURY ST | License not on premise, lack of supervision |
SHOPS IN COMPLIANCE
| CALI FOR NAILS ACADEMY | 133 | 204 | ADAMS ST |
| ANVY HAIR SALON | 58196 | 257 | ADAMS ST |
| TRI JS BARBER SHOP | 19741 | 261 | ADAMS ST |
| NEW GAILY SALON | 45932 | 421 | ADAMS ST |
| EXQUISITE CUTS | 20614 | 427 | ADAMS ST |
| MY HAIR SALON | 57303 | 622 | ADAMS ST |
| CUTTIN LOOSE | 45883 | 748 | ADAMS ST |
| ADAMS STREET BARBER SHOP | 20844 | 779 | ADAMS ST |
| HAIR IMAGE | 41739 | 785 | ADAMS ST |
| THALIA BEAUTY SALON BARBER SHOP | 60895 | 338 | BLUE HILL AVE |
| FINEST CUTS | 50819 | 405 | BLUE HILL AVE |
| GROVE HALL UNISEX SALON | 62824 | 438 | BLUE HILL AVE |
| GROVE HALL SALON BARBER SHOP | 21412 | 438 | BLUE HILL AVE |
| RYAN SALON | 444 | BLUE HILL AVE | |
| WORLD OF CURLS | 31218 | 493 | BLUE HILL AVE |
| MURIELS | 51255 | 768 | BLUE HILL AVE |
| DAISY HAIR STUDIO | 63020 | 840 | BLUE HILL AVE |
| TCS HAIR SALON | 42484 | 1141 | BLUEHILL AVE |
| DEPINAS UNISEX SALON | 55988 | 185 | BOWDOIN ST |
| D SORIS BEAUTY SALON | 59043 | 304 | BOWDOIN ST |
| DOMENKY S UNISEX BEAUTY SALON | 59045 | 423 | BOWDOIN ST |
| DOMENYKS UNISEX HAIR SALON | 20767 | 423 | BOWDOIN ST |
| FERNANDEZ ORIGINAL BARBER SHOP | 21012 | 218 | COLUMBIA RD |
| FANTASY NAILS | 58319 | 564 | COLUMBIA RD |
| ALEXS UNISEX BEAUTY CENTER | 45307 | 600 | COLUMBIA RD |
| TIME TO PAMPER YOU BARBER SHOP | 21318 | 600 | COLUMBIA RD |
| ASTRA | 62291 | 860 | DORCHESTER AVE |
| THANHS HAIR SALON | 55026 | 986 | DORCHESTER AVE |
| VICKIE & JIMS HAIR SALON | 46462 | 1031 | DORCHESTER AVE |
| T AND T HAIR SALON | 60494 | 1197 | DORCHESTER AVE |
| SPECIAL E FX | 61942 | 1454 | DORCHESTER AVE |
| THE CORNER NAILS | 51334 | 1540 | DORCHESTER AVE |
| BEFORE AFTER HAIR STUDIO | 57900 | 1656 | DORCHESTER AVE |
| PERFECT CUT | 20674 | 1658 | DORCHESTER AVE |
| T AND T NAILS | 50879 | 1738 | DORCHESTER AVE |
| LEANES HAIR PLACE | 52066 | 1750 | DORCHESTER AVE |
| HAIR SOLUTIONS | 56104 | 1882 | DORCHESTER AVE |
| LAWSONS BARBER SHOP | 19797 | 2075 | DORCHESTER AVE |
| AIDANS BARBER SHOP | 20505 | 2267 | DORCHESTER AVE |
| UNIQUE CUTS | 20087 | 2284 | DORCHESTER AVE |
| T & T NAILS | 48449 | 725 | DUDLEY ST |
| ALEXANDRA BEAUTY SALON | 54798 | 736 | DUDLEY ST |
| CONSUELOS BEAUTY SALON | 24144 | 767 | DUDLEY ST |
| JUPITER V INC DBA JUPITER BEAUTY ACADEMY | 176 | 15 | FREEPORT WAY |
| JUPITER V INST DBA JUPITER BEAUTY ACADEM | 177 | 17 | FREEPORT WAY |
| 617S FINEST SPA | 63143 | 516 | GALLIVAN BLVD |
| RAINBOW II | 20286 | 53 | HARVARD ST |
| EDDIES BARBER STYLING | 19460 | 391 | NEPONSET AVE |
| THE BEAUTY BAR | 61905 | 393 | NEPONSET AVE |
| TULIPS NAILS SKIN CARE | 62170 | 408 | NEPONSET AVE |
| STYLUS SALON | 59362 | 107 | SAVIN HILL AVE |
| MTV HAIR AND NAIL SALON | 50876 | 107 | SAVIN HILL AVE |
| TOUCH OF CLASS | 54528 | 11 | WASHINGTON ST |
| MICHELLE NAILS | 50740 | 118 | WASHINGTON ST |
| MICHELLES NAIL SALON SKIN CARE | 63185 | 118 | WASHINGTON ST |
| AMANDAS | 56334 | 124 | WASHINGTON ST |
| LAWSONS B.S. | 16751 | 147 | WASHINGTON ST |
| 149 WASHINGTON ST BEAUTY SALON | 39216 | 149 | WASHINGTON ST |
| SALON 3 | 58950 | 200 | WASHINGTON ST |
| JACIAH S HAIR DESIGN | 62013 | 214 | WASHINGTON ST |
| FRESH START NATURAL HAIR SALON | 58821 | 373 | WASHINGTON ST |
| TAMY S BEAUTY PARLOR | 57532 | 374 | WASHINGTON ST |
| AVENUE BLU | 63377 | 485 | WASHINGTON ST |
| TAMMYS NAIL | 54119 | 555 | WASHINGTON ST |
| NAMELS BARBER SALON | 19562 | 555 | WASHINGTON ST |
| BETTY S BEAUTY SPA | 58822 | 664 | WASHINGTON ST |
| SIMPLY EULA S HAIR SKIN CARE | 58949 | 666 | WASHINGTON ST |
| HAIRSTYLES BY NICOLE | 63186 | 666 | WASHINGTON ST |
| SAJA S HAIR CARE SALON | 56850 | 666 | WASHINGTON ST |
| SAJAS HAIR CARE | 53786 | 666 | WASHINGTON ST |
| BOSTON JAKES BARBERSHOP | 21129 | 691 | WASHINGTON ST |
| GIRLFRIEN HOOKED ME UP SALON | 62210 | 790 | WASHINGTON ST |
| KATHY S NAILS | 62950 | 921 | WASHINGTON ST |
| ACQUA SALON | 55809 | 51 | GLOUCESTER ST |
| ROFFI SALON DAY SPA | 59471 | 134 | NEWBURY ST |
| ANNA L. LUM SALON | 59931 | 134 | NEWBURY ST |
| ACOTE | 50474 | 132 | NEWBURY ST |
| JEAN-PIERRE HAIR SALON | 48901 | 116 | NEWBURY ST |
| STARR SALON | 44366 | 114 | NEWBURY ST |
| BRADLY DIEKEL SALON | 62246 | 77 | NEWBURY ST |
| BEAUCAGE | 42251 | 71 | NEWBURY ST |
| ANTHONY PINO HAIR SALON | 56733 | 299 | NEWBURY ST |
| SALON MONET | 56145 | 176 | NEWBURY ST |
| LA TETE HAIR SALON | 55879 | 221 | NEWBURY ST |
| EMERGE SPA AND SALON | 20913 | 275 | NEWBURY ST |
| BARBER SHOP LOUNGE | 21211 | 245 | NEWBURY ST |
| BARBER SHOP LOUNGE BEAUTY SALON | 61771 | 245 | NEWBURY ST |
| BEBE NAILS AND SKIN SALON | 61871 | 274 | NEWBURY ST |
| ATELIER SALON | 61614 | 174 | NEWBURY ST |
| HOLLYWOOD NAILS AND SKIN CARE | 55642 | 253 | NEWBURY ST |
| ALEXANDER'S HAIR SALON INC. | 57863 | 163 | NEWBURY ST |
| LAUREN'S NAIL AND SKIN SALON | 53849 | 164 | NEWBURY ST |
| JENNIFER'S NAIL AND SKIN CARE | 58119 | 224A | NEWBURY ST |
| SALON NORDIC | 41460 | 221 | NEWBURY ST |
| NEWBURY NATURAL NAIL | 52872 | 247 | NEWBURY ST |
| G 20 SPA AND SALON | 46017 | 338 | NEWBURY ST |
| SALON RED @ 350 | 56757 | 350 | NEWBURY ST |
| UMI | 52430 | 75 | NEWBURY ST |
| ELEGANCE | 52393 | 105 | NEWBURY ST |
| JAREL @ 119 | 58751 | 119 | NEWBURY ST |
| ENZO AND CO. SALON | 56135 | 135 | NEWBURY ST |
| MAYA'S EUROPEAN SKIN CARE | 61266 | 135 | NEWBURY ST |
| MICHAEL LEBRECQUE SALON | 62974 | 292 | NEWBURY ST |
| HIGHLIGHTS HAIRCOLOR INC | 53235 | 286 | NEWBURY ST |
| PATRICK VINCI | 62483 | 91 | NEWBURY ST |
| L & D ENTERPRISE | 22084 | 143 | NEWBURY ST |
Consumers are urged to visit the Division of Professional Licensure's website at http://www.mass.gov/dpl/ and select the check a license option to determine whether a professional they are considering doing business with is licensed and in good standing.
The Division of Professional Licensure is a regulatory agency within the Office of Consumer Affairs and Business Regulation. The agency is responsible for ensuring regulatory compliance and the integrity of the licensing process for approximately 330,000 licensees across 43 trades and professions under the jurisdiction of 31 boards of registration.
