- Accounts Payable
- Accounts Receivable
- All
- Budget
- Contracts
- Fixed Assets
- Information Delivery
- Interdepartmental Business
- LCM/Payroll
- Vendor/Customer
Accounts Payable
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Accounts Payable | Accounts Payable for Managers | DISBURSEMENT PROCESS OVERVIEW | None |
| Accounts Payable | Accounts Payable for Managers | AP OVERVIEW | None |
| Accounts Payable | AP1-Accounts Payable Process | CREATE PAYMENT REQ A COMM COD | AP1-Payment Request Process |
| Accounts Payable | AP1-Accounts Payable Process | APPLY DISCOUNTS | AP2-Apply Discounts |
| Accounts Payable | AP1-Accounts Payable Process | OVERVIEW OF ACCOUNTS PAYABLE | None |
| Accounts Payable | AP1-Accounts Payable Process | CREATE PAY NOT REQ A COMM COD | AP1-Payment Request Process |
| Accounts Payable | AP1-Accounts Payable Process | MODIFY A PAYMENT REQUEST | AP1-Payment Request Process |
| Accounts Payable | AP2-Disbursement Process | REFERENCING DOCUMENT SEQUENCE | AP4-Referencing Document Sequence |
| Accounts Payable | AP2-Disbursement Process | OVERVIEW DISBURSEMENT PROCESS | None |
| Accounts Payable | AP3-Advances | REQUEST AN ADVANCE | AP3-Advances |
| Accounts Payable | AP3-Advances | ENCUMBER FOR AN ADVANCE | AP3-Advances |
| Accounts Payable | AP3-Advances | REFUND AN ADVANCE | AP3-Advances |
| Accounts Payable | AP3-Advances | EXPEND AN ADVANCE | AP3-Advances |
Accounts Receivable
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Accounts Receivable | Accounts Receivable for Managers | ACCOUNTS RECEIVABLE OVERVIEW | None |
| Accounts Receivable | AR1-Accounts Receivable | CREATE A RECEIVABLE | AR1-Create/Modify a Receivable |
| Accounts Receivable | AR1-Accounts Receivable | TRACKING RECEIVABLES HISTORY | AR1-Create/Modify a Receivable |
| Accounts Receivable | AR1-Accounts Receivable | ACCOUNTS RECEIVABLE OVERVIEW | None |
| Accounts Receivable | AR1-Accounts Receivable | MODIFY A RECEIVABLE | AR1-Create/Modify a Receivable |
| Accounts Receivable | AR2-Accounts Receivable - Billing | STATEMENT BILLING | AR4-Billing |
| Accounts Receivable | AR2-Accounts Receivable - Billing | INVOICE BILLING | AR4-Billing |
| Accounts Receivable | AR2-Accounts Receivable - Billing | THIRD PARTY BILLING | AR4-Billing |
| Accounts Receivable | AR2-Accounts Receivable - Billing | ASSIGN A BILL PROFILE TO CUST | None |
| Accounts Receivable | AR3-Cash Receipts | CASH RECEIPT OVER THE COUNTER | AR5-Cash Receipts |
| Accounts Receivable | AR3-Cash Receipts | CASH RECEIPT FOR AN INVOICE | AR5-Cash Receipts |
| Accounts Receivable | AR3-Cash Receipts | MODIFY A CASH RECEIPT | AR5-Cash Receipts |
| Accounts Receivable | AR3-Cash Receipts | CASH RECEIPT FOR A STATEMENT | AR5-Cash Receipts |
| Accounts Receivable | AR4-Payment Plans | CREATE METHOD OF DURATION | AR2-Payment Plans |
| Accounts Receivable | AR4-Payment Plans | CREATE METHOD BY AMOUNT | AR2-Payment Plans |
| Accounts Receivable | AR4-Payment Plans | CREATING A MANUAL PAYMENT PLA | AR2-Payment Plans |
| Accounts Receivable | AR4-Payment Plans | PROCESS NON-SUFFICIENT FUNDS | AR3-Process Non-Sufficient Funds |
All
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| All | 1. Pre-Requisites | BASIC WEB SKILLS | None |
| All | 1. Pre-Requisites | INTERMEDIATE NAVIGATION | None |
| All | 1. Pre-Requisites | MMARS OVERVIEW AND BASIC NAV | None |
| All | 1. Pre-Requisites | HOW TO NAVIGATE ELEARNING | None |
| All | 1. Pre-Requisites | HOW TO USE THE LMS | None |
Budget
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Budget | Bud1-Budgets Overview | BUDGETS | None |
| Budget | Bud1-Budgets Overview | APPROPRIATIONS AND ALLOTMENTS | None |
| Budget | Bud1-Budgets Overview | COST ACCOUNTING BUDGETS | None |
| Budget | Bud1-Budgets Overview | DEPARTMENTAL BUDGETS | None |
| Budget | Bud1-Budgets Overview | CENTRAL BUDGETS | None |
| Budget | Bud2-Departmental Expense Budgets | MODIFY DEPT SUB EXPS BUDGET | Bud1-Dept. Subsidiary Expense Budgets |
| Budget | Bud2-Departmental Expense Budgets | CREATE DEPT SUB EXPS BUDGET | Bud1-Dept. Subsidiary Expense Budgets |
| Budget | Bud2-Departmental Expense Budgets | TRACK DEPT SUB EXPS BUDGET | None |
| Budget | Bud3-Intersubsidiary Transfers | CROSS APPROPRIATION TRANSFER | Bud3-Cross Appropriation Transfer |
| Budget | Bud3-Intersubsidiary Transfers | CREATE INTERSUB TRANSFER | Bud2-Intersubsidiary Transfers |
| Budget | Bud4A-Cost Accounting Federal Grants I | SET UP A PROGRAM | Bud6-Set Up a Program |
| Budget | Bud4A-Cost Accounting Federal Grants I | FEDERAL GRANTS OVERVIEW | None |
| Budget | Bud4A-Cost Accounting Federal Grants I | CENTRAL REVENUE INQUIRY TABLE | Bud4-Central Revenue Budget Inq Tables |
| Budget | Bud4A-Cost Accounting Federal Grants I | CENTRAL EXPENSE INQUIRY TABLE | Bud4-Central Revenue Budget Inq Tables |
| Budget | Bud4A-Cost Accounting Federal Grants I | SET UP GRANT MAJOR PROGRAM | Bud5-Set Up a Reimbursable Major Prog |
| Budget | Bud4B-Cost Accounting Federal Grants II | SET UP GRANT INFERENCE TABLE | Bud7-Funding Profiles |
| Budget | Bud4B-Cost Accounting Federal Grants II | FUNDING PROFILE - NON-DRAW | Bud7-Funding Profiles |
| Budget | Bud4B-Cost Accounting Federal Grants II | USE GRANT INFO ON DOCUMENTS | Bud9-Reference Grants Info on Documents |
| Budget | Bud4B-Cost Accounting Federal Grants II | GRANTS BUDGET INQUIRY TABLES | Bud8-Grants Budget Structure & Tables |
| Budget | Bud4B-Cost Accounting Federal Grants II | SET UP FUNDING PROFILE - DRAW | Bud7-Funding Profiles |
| Budget | Bud4B-Cost Accounting Federal Grants II | ENTER GRANT BUDGET DOCUMENT | Bud8-Grants Budget Structure & Tables |
| Budget | Bud4C-Cost Accounting Federal Grants III | GRANT EXTENSION | Bud15-Grant Extension |
| Budget | Bud5A-Cost Accounting Non-Billing I | NON-BILLING OVERVIEW | None |
| Budget | Bud5A-Cost Accounting Non-Billing I | REFERENCE THE BQ86 TABLE | Bud10-BQ86 Tables and Add Capital |
| Budget | Bud5A-Cost Accounting Non-Billing I | CREATE/ VALIDATE A BGCP | Bud10-BQ86 Tables and Add Capital |
| Budget | Bud5B-Cost Accounting Non-Billing II | SET UP A PROGRAM | Bud13-Program |
| Budget | Bud5B-Cost Accounting Non-Billing II | REFERENCE THE PROGRAM BUDGET | Bud14-Reference Capital Info |
| Budget | Bud5B-Cost Accounting Non-Billing II | SET UP A MAJOR PROGRAM | Bud12-Major Program |
| Budget | Bud5B-Cost Accounting Non-Billing II | REFERENCE THE BQ87 TABLES | Bud11-Program Budgets |
| Budget | Bud5B-Cost Accounting Non-Billing II | ENTER PROG BUD STRUCTURE -BGP | Bud11-Program Budgets |
| Budget | Bud5B-Cost Accounting Non-Billing II | MODIFY EXISTING PROGRAM BUDGE | Bud11-Program Budgets |
| Budget | Budget for Managers | CA OVERVIEW FED GRANTS BILLIN | None |
| Budget | Budget for Managers | BUDGET STRUCTURES | None |
Contracts
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Contracts | Enc1-Encumbrance Overview | ENCUMBRANCE OVERVIEW | None |
| Contracts | Enc2-Pre-Encumbrances | PRE-ENCUM NON-COMMODITY | Enc3-Non-Commodity PreEnc & Enc |
| Contracts | Enc2-Pre-Encumbrances | PRE-ENCUMBRANCE OVERVIEW | None |
| Contracts | Enc2-Pre-Encumbrances | PRE-ENCUM COMMODITY | Enc1-Commodity PreEnc & Enc (RQS & CT) |
| Contracts | Enc3-Service, Lease, and Construction | SINGLE-YR ENCUM-SRV,LEASE,CNS | Enc1-Commodity PreEnc & Enc (RQS & CT) |
| Contracts | Enc3-Service, Lease, and Construction | MULTI-YR ENCUM-SRV,LEASE,CNS | Enc1-Commodity PreEnc & Enc (RQS & CT) |
| Contracts | Enc3-Service, Lease, and Construction | ENCUM FROM PRE-ENCUM - COMMOD | Enc1-Commodity PreEnc & Enc (RQS & CT) |
| Contracts | Enc4-Purchase of Goods | SINGLE-YR ENCUM - GOODS | Enc2-Commodity Encumbrances (PC) |
| Contracts | Enc4-Purchase of Goods | MULTI-YR ENCUM - GOODS | Enc2-Commodity Encumbrances (PC) |
| Contracts | Enc5-Process Recurring & Ready Payments | ENCUMBRANCE RECURRING CONTRAC | Enc4-Recurring and Ready Payments |
| Contracts | Enc5-Process Recurring & Ready Payments | ENCUMBRANCE READY CONTRACTS | Enc4-Recurring and Ready Payments |
| Contracts | Enc5-Process Recurring & Ready Payments | OVERVIEW OF RECURRING PAYMENT | None |
| Contracts | Enc6-Non-Commodity | ENCUMB FROM PRE-ENCUM NON-COM | Enc3-Non-Commodity PreEnc & Enc |
| Contracts | Enc6-Non-Commodity | ENCUMBRANCE FOR NON-COMMODITY | Enc3-Non-Commodity PreEnc & Enc |
| Contracts | Enc7-Master Agreements | MA OVERVIEW | None |
| Contracts | Enc7-Master Agreements | CREATE CT REF MA | Enc5-Master Agreements |
| Contracts | Enc7-Master Agreements | CREATE PC REF MA | Enc5-Master Agreements |
| Contracts | Enc7-Master Agreements | CREATE DPT AGREEMENT MA | Enc5-Master Agreements |
| Contracts | Enc8-Managing Ready Payments | RECONCILE READY PAYMENTS | ENC6-Managing Recurring and Ready Pymnts |
| Contracts | Encumbrance - MA for Managers | MA OVERVIEW | None |
| Contracts | Encumbrance for Managers | PRE-ENCUMBRANCE OVERVIEW | None |
| Contracts | Encumbrance for Managers | ENCUMBRANCE OVERVIEW | None |
Fixed Assets
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Fixed Assets | FA1-Overview and Fixed Asset Shell | FIXED ASSET OVERVIEW | None |
| Fixed Assets | FA1-Overview and Fixed Asset Shell | ACQ FA - PAYM/DISB - SHELL | FA1-Fixed Asset Shells |
| Fixed Assets | FA1-Overview and Fixed Asset Shell | BETTERM FA - PAYM/DISB - SHEL | FA1-Fixed Asset Shells |
| Fixed Assets | FA1-Overview and Fixed Asset Shell | PARTIAL PAYMENT FIXED ASSET | FA1-Fixed Asset Shells |
| Fixed Assets | FA2-Manual FA Modification | CREATE A FIXED ASSET MANUALLY | FA2-Manual Fixed Asset Modification |
| Fixed Assets | FA2-Manual FA Modification | BETTERMENT TO A FA MANUALLY | FA2-Manual Fixed Asset Modification |
| Fixed Assets | FA2-Manual FA Modification | MODIFY AND TRANSFER A FA | FA2-Manual Fixed Asset Modification |
| Fixed Assets | FA2-Manual FA Modification | DISPOSE AND CANCEL A FA | FA2-Manual Fixed Asset Modification |
| Fixed Assets | FA3-Managing Fixed Assets | MANAGING FIXED ASSETS | FA3-Managing Fixed Assets |
| Fixed Assets | Fixed Asset for Managers | MANAGING FIXED ASSETS | FA3-Managing Fixed Assets |
| Fixed Assets | Fixed Asset for Managers | FIXED ASSET OVERVIEW | None |
Information Delivery
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Information Delivery | Information Delivery | BASE VIEWS | None |
| Information Delivery | Information Delivery | CROSS FISCAL YEAR REPORTING | None |
| Information Delivery | Information Delivery | REDESIGNING QUERIES | None |
| Information Delivery | Information Delivery | USING PHASE AND FUNCTION CODE | None |
Interdepartmental Business
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Interdepartmental Business | IDB1-Interdepartmental Business | IDB SELLER FINALIZE IE | IDB1-Seller Creates and Finalizes IE |
| Interdepartmental Business | IDB1-Interdepartmental Business | IDB BUYER COMPLETES IE | IDB2-Buyer Completes IE |
| Interdepartmental Business | IDB1-Interdepartmental Business | IDB SELLER INITIATE ITI | IDB3-Seller Initiates ITI |
| Interdepartmental Business | IDB1-Interdepartmental Business | IDB BUYER MAKES ITA | IDB4-Buyer Makes ITA |
| Interdepartmental Business | IDB1-Interdepartmental Business | IDB SELLER TRACKS COLL REVENU | None |
| Interdepartmental Business | IDB1-Interdepartmental Business | IDB OVERVIEW | None |
| Interdepartmental Business | IDB1-Interdepartmental Business | IDB SELLER CREATES IE | IDB1-Seller Creates and Finalizes IE |
LCM/Payroll
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| LCM/Payroll | Distribute Labor for Managers | OVERVIEW OF LABOR DISTRIBUTIO | None |
| LCM/Payroll | LCM1-LCM Overview | LCM OVERVIEW | None |
| LCM/Payroll | LCM2-LCM Rules | RULES OVERVIEW | None |
| LCM/Payroll | LCM2-LCM Rules | CREATE POSITION RULE | LCM1-LCM Rules |
| LCM/Payroll | LCM2-LCM Rules | SPECIFY DEPT REQ COA ELEMENTS | LCM1-LCM Rules |
| LCM/Payroll | LCM3-LCM Profiles | CREATE EVENT SPECIFIC PROFILE | LCM2-LCM Profiles |
| LCM/Payroll | LCM3-LCM Profiles | CREATE SPLIT PERCENT PROFILES | LCM2-LCM Profiles |
| LCM/Payroll | LCM3-LCM Profiles | OVERVIEW LABOR DISTR. PROFILE | None |
| LCM/Payroll | LCM4-LCM Distribute Labor | OVERVIEW LABOR DISTRIBUTION | None |
| LCM/Payroll | LCM4-LCM Distribute Labor | CHANGE PAYROLL ACCT DETAIL | LCM3-Distribute Labor |
| LCM/Payroll | LCM4-LCM Distribute Labor | ASSIGN EMPL TO DIST PROFILES | LCM3-Distribute Labor |
| LCM/Payroll | LCM5 - LCM Labor Exception Posting | CREATE/VALIDATE LABOR EXCEP | LCM4-Labor Exception Posting |
| LCM/Payroll | LCM6 - LCM Labor History | LABOR HISTORY OVERVIEW | None |
| LCM/Payroll | LCM6 - LCM Labor History | VIEW LABOR HISTORY BY COA | LCM5-LCM Labor History |
| LCM/Payroll | LCM6 - LCM Labor History | VIEW LABOR HISTORY BY EMPLOYE | LCM5-LCM Labor History |
Vendor/Customer
| Functional Area | eLearning Course Name | Lessons (modules) contained in the eLearning Course | Assessment |
|---|---|---|---|
| Vendor/Customer | Cust1-Customer | CUSTOMER OVERVIEW | None |
| Vendor/Customer | Cust1-Customer | CREATE/VALIDATE A CUSTOMER | Cust1-Customers |
| Vendor/Customer | Cust1-Customer | MODIFY/VALIDATE A CUSTOMER | Cust1-Customers |
| Vendor/Customer | Cust1-Customer | ADD CUST ATTRIBUTES TO VEND | None |
| Vendor/Customer | Vend1-Vendor | MODIFY/VALIDATE A VENDOR | Vend1-Vendors |
| Vendor/Customer | Vend1-Vendor | ADD VEND ATTRIBUTES TO CUST | None |
| Vendor/Customer | Vend1-Vendor | CREATE/VALIDATE A VENDOR | Vend1-Vendors |
| Vendor/Customer | Vend1-Vendor | VENDOR OVERVIEW | None |
| Vendor/Customer | Vendor / Customer for Managers | CUSTOMER OVERVIEW | None |
| Vendor/Customer | Vendor / Customer for Managers | VENDOR OVERVIEW | None |
