Click a CUSIP number below to view trades in a security.
$290,920,000 General Obligation Bonds Consolidated Loan of 2004 Series A - January 28, 2004
| 57582NTX3 | 57582NTZ8 | 57582NUB9 |
| 57582NTY1 | 57582NUA1 |
$882,975,000 General Obligation Refunding Bonds 2004 Series A - January 28, 2004
| 57582NUH6 | 57582NUQ6 | 57582NUW3 |
| 57582NUJ2 | 57582NUR4 | 57582NUX1 |
| 57582NUL7 | 57582NUS2 | 57582NUY9 |
| 57582NUM5 | 57582NUU7 | 57582NUZ6 |
| 57582NUN3 | 57582NUT0 | |
| 57582NUP8 | 57582NUV5 |
$191,460,000 General Obligation Bonds Consolidated Loan of 2004 Series B - March 24,2004
| 57582NWY7 | 57582NWZ4 | 57582NXA8 |
$883,435,000 General Obligation Refunding Bonds 2004 Series B - March 24, 2004
| 57582NXC4 | 57582NXG5 | 57582NXL4 |
| 57582NXD2 | 57582NXJ9 | 57582NXM2 |
| 57582NXE0 | 57582NXH3 | 57582NXN0 |
| 57582NXF7 | 57582NXK6 |
$300,000,000 General Obligation Bonds Consolidated Loan of 2004 Series C - August 26, 2004
| 57582NF26 | 57582NF42 | 57582NF67 |
| 57582NP58 | 57582NP74 | 57582NF75 |
| 57582NQ99 | 57582NR31 | 57582NP90 |
| 57582NF34 | 57582NF59 | 57582NR56 |
| 57582NP66 | 57582NP82 | |
| 57582NR23 | 57582NR49 |
$506,340,000 General Obligation Refunding Bonds 2004 Series C - November 18, 2004
| 57582NG74 | 57582NH32 | 57582NH73 |
| 57582NG82 | 57582NH40 | 57582NH81 |
| 57582NG90 | 57582NH57 | 57582NH99 |
| 57582NH24 | 57582NH65 | 57582NJ22 |
$300,000,000 General Obligation Bonds Consolidated Loan of 2003 D - November 18, 2004
| 57582NJ30 | 57582NJ55 | 57582NJ71 |
| 57582NJ48 | 57582NJ63 | 57582NJ89 |





