| COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS/GENERAL OBLIGATION RATING HISTORY | ||||
| Date | Moody's Investor's Service | Standard & Poor's Corporation | Fitch Ratings | Rating Change |
| May-70 | Aa | -- | -- | |
| Jun-75 | A1 | -- | -- | Downgrade |
| Aug-75 | A1 | AA | -- | |
| May-80 | A1 | AA- | -- | Downgrade |
| Jun-84 | A1 | AA | -- | Upgrade |
| Feb-88 | Aa | AA+ | -- | Upgrade |
| May-89 | Aa | AA | -- | Downgrade |
| Jun-89 | A | AA- | -- | Downgrade |
| Jul-89 | A | A | -- | Downgrade |
| Sep-89 | A | A | A | |
| Nov-89 | Baa1 | A | A | Downgrade |
| Dec-89 | Baa1 | BBB | A | Downgrade |
| Mar-90 | Baa | BBB | A | Downgrade |
| Sep-92 | A | A | A | Upgrade |
| Oct-93 | A | A+ | A+ | Upgrade |
| Nov-94 | A1 | A+ | A+ | Upgrade |
| Oct-97 | A1 | AA- | A+ | Upgrade |
| Jan-98 | A1 | AA- | AA- | Upgrade |
| Apr-98 | Aa3 | AA- | AA- | Upgrade |
| Jan-00 | Aa2 | AA- | AA- | Upgrade |
| Mar-05 | Aa2 | AA | AA- | Upgrade |
| Jul-05 | Aa2 | AA | AA | Upgrade |
| Jul-06 | Aa2 | AA | AA | |
| Jul-07 | Aa2 | AA | AA | |
| Aug-08 | Aa2 | AA | AA | |
| Sep-08 | Aa2 | AA | AA | |
| Feb-09 | Aa2 | AA | AA | |
| May-09 | Aa2 | AA | AA | |
| Sep-09 | Aa2 | AA | AA | |
| Apr-10 | Aa1 | AA | AA+ | Upgrade |
| Feb-11 | Aa1 | Outlook Positive | AA+ | |
| Sep-11 | Aa1 | AA+ | AA+ | Upgrade |





