| Offense Abbreviation, as it appears in (CARI) | Common Offense Name | Application of Grid | Possible Starting Offense Label1 | Possible MGL Reference | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 111A | Oper Und Infl Of Liq | No | 2 | c. 90 s. 24(1)(a)(1) | Mandatory |
| 111A 2nd | Oper Und Infl Of Liq, 2nd | No | 2 | c. 90 s. 24(1)(a)(1) | Mandatory |
| 111A 3rd | Oper Und Infl Of Liq, 3rd | No | 3 | c. 90 s. 24(1)(a)(1) | Mandatory |
| 111A 4th | Oper Und Infl Of Liq 4th | No | 4 | c. 90 s. 24(1)(a)(1) | Mandatory |
| 111A 5th and Subsequent | Oper Und Infl Of Liq 5th and subsequent | No | 4 | c. 90 s. 24(1)(a)(1) | Mandatory |
| 111B | Oper Und Infl Of Drug | No | 2 | c. 90 s. 24(1)(a)(1) | Mandatory |
| 113A | Leaving Scene:Property Damge | Yes | 3 | c. 90 s. 24(2)(a) | NA |
| 113B | Leaving Scene:Person Injured | Yes | 2 | c. 90 s. 24(2)(a1/2)(1) | NA |
| 114A | Use Without Authority | Yes | 1 | c. 90 s. 24(2)(a) | NA |
| 114B | Operating After | Yes | 1 | c. 90 s. 23 | Subsequent offense penalty |
| 114B AFT 111A | Oper Revoke Aft Oper Under | No | 2 | c. 90 s. 23 | Mandatory |
| 114B-REV | Operating After Revoke License | Yes | 1 | c. 90 s. 23 | Subsequent offense penalty |
| 114B-SUS | Operating After Suspend Lic | Yes | 1 | c. 90 s. 23 | Subsequent offense penalty |
| 114C-SUS | Operating After Suspend Reg | Yes | 1 | c. 90 s. 23 | Subsequent offense penalty |
| 118A | Compulsory Insurance Violation | Yes | 1 | c. 90 s. 34J | NA |
| A&B | A&B | Yes | 3 | c. 265 s. 13A(a) | NA |
| A&B DOM | A&B, Domestic | Yes | 3 | c. 265 s. 13M(a) | NA |
| A&B DSBL W/INJ | A&B Disabled With Injury | Yes | 4 | c. 265 s. 13K(b) | NA |
| A&B DW | A&B Dangerous Weapon | Yes | 3,4,6 | c. 265 s. 15A(b) | Staircased |
| A&B IND CH | Indecent A&B On Child | Yes | 5 | c. 265 s. 13B | NA |
| A&B IND PERS | Indecent Assault And Battery | Yes | 4 | c. 265 s. 13H | NA |
| A&B PO | A&B On Police Officer | Yes | 3 | c. 265 s. 13D | NA |
| AB PREV ACT | Abuse Prevention Act | Yes | 3 | c. 209A s. 3B | NA |
| AMMO NO FID CARD | Poss Of Ammunition | Yes | 2 | c. 269 s. 10(h)(1) | NA |
| ASLT | Assault | Yes | 2 | c. 265 s. 13A(a) | NA |
| ASLT DW | Assault Dangerous Weapon | Yes | 3 | c. 265 s. 15B(b) | NA |
| ATT COM CRIME | Attempt To Commit Crime | Yes | Contingent | c. 274 s. 6 | NA |
| B&E | Breaking And Entering | Yes | 3,4 | c. 266 s. 16A | Staircased |
| B&E DEPOSITORY | B&E Depository | Yes | 3,4 | c. 266 s. 16 | Staircased |
| B&E DT W/I FEL | B&E Dt W/I Com Fel | Yes | 3,4 | c. 266 s. 17 | Staircased |
| B&E NT W/I FEL | B&E Nt W/I Com Fel | Yes | 3,4 | c. 266 s. 16 | Staircased |
| B&E W/I MISD | Breaking And Entering | Yes | 2 | c. 266 s. 16A | NA |
| CNW | Common Night Walker | Yes | 1 | c. 272 s. 53(a) | NA |
| CRDT CARD | Credit Card Misuse More | Yes | 2 | c. 266 s. 37B | NA |
| CSA CONSP | Conspiracy To Vio Cont Sub Act | Yes | Contingent | c. 94C s. 40 | NA |
| CSA DIST A | Distribute/Dispense Class A | Yes | 4 | c. 94C s. 32(a) | NA |
| CSA DIST B | Distribute/Dispense Class B | Yes | 4 | c. 94C s. 32A(a) | NA |
| CSA DIST COCAINE | Distribute/Dispense Cocaine | No | 4 | c. 94C s. 32A(c) | Mandatory |
| CSA DIST D | Distribute/Dispense Class D | Yes | 2 | c. 94C s. 32C(a) | NA |
| CSA FORG PRESC | Forged Prescription | Yes | 2 | c. 94C s. 33(b) | NA |
| CSA FRD OBT | Drug, Obtain By Fraud | Yes | 2 | c. 94C s. 33(b) | NA |
| CSA POSS A | Poss Class A Cont Sub | Yes | 2 | c. 94C s. 34 | NA |
| CSA POSS B | Poss Class B Cont Sub | Yes | 2 | c. 94C s. 34 | NA |
| CSA POSS C | Poss Class C Cont Sub | Yes | 2 | c. 94C s. 34 | NA |
| CSA POSS DIST A | Poss To Distribute Class A | Yes | 4 | c. 94C s. 32(a) | NA |
| CSA POSS DIST B | Poss To Distribute Class B | Yes | 4 | c. 94C s. 32A(a) | NA |
| CSA POSS DIST D | Distribute/Dispense Class D | Yes | 2 | c. 94C s. 32C(a) | NA |
| CSA POSS E | Poss Class E Cont Sub | Yes | 1 | c. 94C s. 34 | NA |
| CSA POSS HEROIN | Possession Heroin | Yes | 1 | c. 94C s. 34 | NA |
| DIS COND | Disorderly Conduct | Yes | 1 | c. 272 s. 53(b) | NA |
| DP | Disturbing The Peace(Breach) | Yes | 1 | c. 272 s. 53(b) | NA |
| DWC | Carrying Dangerous Weapon | Yes | 2 | c. 269 s. 10(b) | NA |
| FIR BART FOX | Firearm, Carry Without License | No | 4 | c. 269 s. 10(a) | Mandatory |
| FIR CARRY W/AMM | Bartley-Fox Mandatory Sentence | No | 4 | c. 269 s. 10(a) | Mandatory |
| FIR ID | Firearm Id Card | Yes | 2 | c. 269 s. 10(h)(1) | NA |
| FIR POSS WO PERM | Bartley-Fox Mandatory Sentence | No | 4 | c. 269 s. 10(a) | Mandatory |
| FIR PRIOR1 | ACC, 1 Prior Violent/Drug Crime | No | 4 | c. 269 s. 10(a) | Mandatory |
| FIR STORE | Firearm, Store Improper | Yes | 2 | c. 140 s. 131L(a) | NA |
| FLS ADDR HIND PO | False Address Hinder Police | Yes | 1 | c. 90 s. 23 | NA |
| FORG | Forgery | Yes | 3 | c. 267 s. 1 | NA |
| FRD | Fraud (Specify) | Yes | 3 | c. 266 s. 76 | NA |
| HTO | Habitual Traffic Offender | Yes | 2 | c. 90 s. 23 | NA |
| IDENT FRD | Identity Fraud | Yes | 4 | c. 266 s. 37E(b) | NA |
| INTIM | Intimidation | Yes | 5 | c. 268 s. 13B(1) | NA |
| LAR | Larceny | Yes | 2 or 3,4,5 | c. 266 s. 30(1) | Staircased |
| LAR BLDG | Larceny From A Building | Yes | 2 or 3,4,5 | c. 266 s. 20 | Staircased |
| LAR CK | Larceny By Check | Yes | 2 or 3,4,5 | c. 266 s. 37 | Staircased |
| LAR FLS PRT | Larceny By False Pretenses | Yes | 2 or 3,4,5 | c. 266 s. 34 | Staircased |
| LAR LESS | Larceny Less | Yes | 2 | c. 266 s. 30(1) | NA |
| LAR MORE | Larceny More | Yes | 3,4,5 | c. 266 s. 30(1) | Staircased |
| LAR MV | Larceny Of A Mv | Yes | 3 | c. 266 s. 28(a) | NA |
| LAR PERS | Larceny From A Person | Yes | 4 | c. 266 s. 25 | NA |
| MV OBSCR/CONC PL | Num Plt Obscr/Not Disp/Conc Id | Yes | 1 | c. 90 s. 23 | NA |
| MV OP NEG | Oper Negligently | Yes | 1 | c. 90 s. 24(2)(a) | NA |
| MV OP RECKLESS | Operating Recklessly | Yes | 1 | c. 90 s. 24(2)(a) | NA |
| PBT | Poss Burglarious Tools | Yes | 3 | c. 266 s. 49 | NA |
| PORN CH | Child Pornography Possess | Yes | 3 | c. 272 s. 29C | NA |
| PORN CH POSS | Possess Child Pornography | Yes | 3 | c. 272 s. 29C | NA |
| POSS AMMO | ACC, 1 Prior Violent/Drug Crime | No | 4 | c. 269 s. 10(a) | Mandatory |
| PROP DES | Destruction Of Property | Yes | 2 | c. 266 s. 127 | NA |
| PROP MAL DES | Mal Destruction Of Property | Yes | 3 | c. 266 s. 127 | NA |
| RAPE CH | Rape Of Child Forcible | Yes | 8 | c. 265 s. 22A | NA |
| RAPE CH FRC AGG | Rape Of Child Forcible, Aggravated | Yes | 8 | c. 265 s. 22B | NA |
| RECK END | Reckless Endangerment | Yes | 2 | c. 90 s. 24(2)(a) | NA |
| RESIST ARST | Resisting Arrest | Yes | 2 | c. 268 s. 32B | NA |
| ROB ARM | Armed Robbery | Yes | 6 | c. 265 s. 17 | Staircased |
| ROB ARM GUN | Armed Robbery, Gun | Yes | 7 | c. 265 s. 17 | Staircased |
| ROB UNARM | Robbery Unarmed | Yes | 4 | c. 265 s. 19(b) | NA |
| RSG | Receiving Stolen Goods | Yes | 3 | c. 266 s. 60 | NA |
| RSG MV | Receiving Stolen Goods, Motor Vehicle | Yes | 3 | c. 266 s. 28(a) | NA |
| SEX COND FEE | Sexual Cond For Fee | Yes | 2 | c. 272 s. 53A(a) | NA |
| SEX OFFDR FL REG | Sex Offender Fail Register | Yes | 3 | c. 6 s. 178H(a)(1) | NA |
| SHOPLIFT | Shopliftin | Yes | 1 | c. 266 s. 30A | NA |
| THREAT | Threatening | Yes | 1 | c. 275 s. 2 | NA |
| TRES | Trespassing | Yes | 1 | c. 266 s. 120 | NA |
| UTTER | Uttering | Yes | 2 | c. 267 s. 5 | NA |
| VIOL HAR PRE ORD | Violate Harassment Prev Order | Yes | 3 | c. 258E s. 9 | NA |
NA = Not Applicable
Contact
Phone
MassRelay: Dial
Call Massachusetts Sentencing Commission, MassRelay: Dial at 711
Address
John Adams Courthouse, One Pemberton Square - G300, Boston, MA 02108