NMAS (mm) | Primary Mix Type | Gyrations | % RAP | WMA Technology | Mix ID | LTMF or DMF | Current Approval Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | SSC | 50 | 15 | Zycotherm SP | HWR-9.5-SSC-50G-15%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
9.5 | SSC | 75 | 15 | Zycotherm SP | HWR-9.5-SSC-75G-15%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
9.5 | SSC | 100 | 15 | Zycotherm SP | HWR-9.5-SSC-100G-15%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
12.5 | SSC | 50 | 15 | Zycotherm SP | HWR-12.5-SSC-50G-15%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
12.5 | SSC | 75 | 15 | Zycotherm SP | HWR-12.5-SSC-75G-15%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
12.5 | SSC | 100 | 15 | Zycotherm SP | HWR-12.5-SSC-100G-15%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
19.0 | SIC | 50 | 25 | Zycotherm SP | HWR-19.0-SIC-50G-25%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
19.0 | SIC | 75 | 25 | Zycotherm SP | HWR-19.0-SIC-75G-25%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
19.0 | SIC | 100 | 25 | Zycotherm SP | HWR-19.0-SIC-100G-25%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
37.5 | SBC | 50 | 25 | Zycotherm SP | HWR-37.5-SBC-50G-25%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
37.5 | SBC | 75 | 25 | Zycotherm SP | HWR-37.5-SBC-75G-25%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
37.5 | SBC | 100 | 25 | Zycotherm SP | HWR-37.5-SBC-100G-25%-2022 | DMF | 3/21/2025 |
Location: Wrentham, MA.
Updated: 03/21/2025