Adult catch-and-keep sportfishing awards leaders
| Species | Lbs. | Oz. | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bowfin | ||||
| Brook Trout | ||||
| Brown Trout | ||||
| Bullhead | ||||
| Carp | ||||
| Chain Pickerel | 6 | 14 | Stockbridge Bowl | Stockbridge |
| Channel Catfish | ||||
| Crappie | ||||
| Fallfish | ||||
| Lake Trout | ||||
| Landlocked Salmon | ||||
| Largemouth Bass | ||||
| Northern Pike | ||||
| Rainbow Trout | ||||
| Shad | ||||
| Smallmouth Bass | ||||
| Sunfish | 0 | 13 | Upper Highland Lake | Goshen |
| Tiger Muskellunge | ||||
| Tiger Trout | ||||
| Walleye | ||||
| White Catfish | ||||
| White Perch | 1 | 11 | Indian Lake | Worcester |
| White Sucker | ||||
| Yellow Perch | 2 | 8 | Wequaquet Lake | Barnstable |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated March 6, 2026
Youth catch-and-keep sportfishing awards leaders
| Species | Lbs. | Oz. | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bowfin | 7 | 12 | Connecticut River | Northampton |
| Brook Trout | ||||
| Brown Trout | 2 | 0 | Quacumquasit Pond | Brookfield |
| Bullhead | ||||
| Carp | ||||
| Chain Pickerel | ||||
| Channel Catfish | ||||
| Crappie | ||||
| Fallfish | ||||
| Lake Trout | ||||
| Landlocked Salmon | ||||
| Largemouth Bass | ||||
| Northern Pike | ||||
| Rainbow Trout | ||||
| Shad | ||||
| Smallmouth Bass | ||||
| Sunfish | 1 | 2 | Connecticut River | Northampton |
| Tiger Muskellunge | ||||
| Tiger Trout | ||||
| Walleye | ||||
| White Catfish | ||||
| White Perch | 2 | 1 | Ryders Pond | Chatham |
| White Sucker | ||||
| Yellow Perch | 2 | 0 | Deep Pond | Falmouth |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated March 6, 2026
Adult catch-and-release sportfishing awards leaders
| Species | Length | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|
| Bowfin | 26" | Oxbow Pond | Northampton |
| Brook Trout | 17.5" | Hopkinton Reservoir | Hopkinton |
| Brown Trout | 22" | Quacumquasit Pond | Brookfield |
| Brown Trout | 22" | Stockbridge Bowl | Stockbridge |
| Bullhead | 23" | Indian Hill Reservoir | West Newbury |
| Carp | |||
| Chain Pickerel | 28.5" | Bonney Pond | Plympton |
| Channel Catfish | |||
| Crappie | 17" | Indian Lake | Worcester |
| Fallfish | |||
| Lake Trout | |||
| Landlocked Salmon | |||
| Largemouth Bass | 23.25" | Webster Lake | Webster |
| Northern Pike | 45.25" | Onota Lake | Pittsfield |
| Rainbow Trout | 20" | Denison Lake | Winchendon |
| Shad | |||
| Smallmouth Bass | 22" | Long Pond | Plymouth |
| Sunfish | 10.5" | Merrimack River | Lawrence |
| Tiger Muskellunge | |||
| Tiger Trout | 19.25" | Asnacomet Pond | Hubbardston |
| Walleye | |||
| White Catfish | |||
| White Perch | 15" | Merrimack River | Haverhill |
| White Perch | 15" | Laurel Lake | Lee |
| White Sucker | |||
| Yellow Perch | 15.25" | Russell-sawmill Pond | Plymouth |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated March 6, 2026
Youth catch-and-release sportfishing awards leaders
| Species | Length | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|
| Bowfin | 30" | Connecticut River | Northampton |
| Brook Trout | 16.75" | Quacumquasit Pond | East Brookfield |
| Brown Trout | 23.25" | Quacumquasit Pond | Brookfield |
| Bullhead | 14.5" | Oxbow Pond | Northampton |
| Carp | |||
| Chain Pickerel | 27" | Whitmans Pond | Weymouth |
| Channel Catfish | |||
| Crappie | 16" | Indian Lake | Worcester |
| Fallfish | |||
| Lake Trout | |||
| Landlocked Salmon | |||
| Largemouth Bass | 25" | Quacumquasit Pond | Sturbridge |
| Northern Pike | 42" | Connecticut River | Northampton |
| Rainbow Trout | 20" | Walden Pond | Concord |
| Shad | |||
| Smallmouth Bass | |||
| Sunfish | 10" | Asnacomet Pond | Hubbardston |
| Tiger Muskellunge | |||
| Tiger Trout | 17" | Asnacomet Pond | Hubbardston |
| Walleye | 18.25" | Connecticut River | Gill |
| White Catfish | |||
| White Perch | 16" | Cochituate Lake | Natick |
| White Sucker | |||
| Yellow Perch | 14.5" | Connecticut River | Northampton |
| Yellow Perch | 14.5" | Big Sandy Pond | Plymouth |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated March 6, 2026