Adult catch-and-keep sportfishing awards leaders
| Species | Lbs. | Oz. | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bowfin | ||||
| Brook Trout | 3 | 5 | Quacumquasit Pond | Brookfield |
| Brown Trout | 9 | 5 | Goose Pond | Lee |
| Bullhead | 5 | 4 | Forest Lake | Methuen |
| Carp | ||||
| Chain Pickerel | 6 | 14 | Stockbridge Bowl | Stockbridge |
| Channel Catfish | ||||
| Crappie | 2 | 4 | Chestnut Hill Reservoir | Boston |
| Fallfish | ||||
| Lake Trout | 14 | 12 | Wachusett Reservoir | Boylston |
| Landlocked Salmon | 4 | 4 | Quabbin Reservoir | New Salem |
| Largemouth Bass | 7 | 8 | Mattawa Lake | Orange |
| Northern Pike | ||||
| Rainbow Trout | ||||
| Shad | ||||
| Smallmouth Bass | ||||
| Sunfish | 0 | 13 | Upper Highland Lake | Goshen |
| Tiger Muskellunge | ||||
| Tiger Trout | 3 | 2 | Quinsigamond Lake | Worcester |
| Walleye | ||||
| White Catfish | 5 | 5 | Charles River | Cambridge |
| White Perch | 2 | 0 | Quabbin Reservoir | Hardwick |
| White Sucker | 3 | 3 | Millers River | Erving |
| Yellow Perch | 2 | 8 | Wequaquet Lake | Barnstable |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated May 8, 2026
Youth catch-and-keep sportfishing awards leaders
| Species | Lbs. | Oz. | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bowfin | 7 | 12 | Connecticut River | Northampton |
| Brook Trout | 2 | 13 | Goose Pond | Tyringham |
| Brown Trout | 2 | 0 | Quacumquasit Pond | Brookfield |
| Bullhead | ||||
| Carp | ||||
| Chain Pickerel | ||||
| Channel Catfish | ||||
| Crappie | 1 | 10 | Pontoosuc Lake | Lanesborough |
| Fallfish | 1 | 2 | Connecticut River | Gill |
| Lake Trout | ||||
| Landlocked Salmon | ||||
| Largemouth Bass | 6 | 13 | Little Cliff Pond | Brewster |
| Northern Pike | ||||
| Rainbow Trout | 5 | 2 | Falls Pond | North Attleboro |
| Shad | ||||
| Smallmouth Bass | 3 | 11 | Mares Pond | Falmouth |
| Sunfish | 1 | 2 | Connecticut River | Northampton |
| Tiger Muskellunge | ||||
| Tiger Trout | ||||
| Walleye | ||||
| White Catfish | 3 | 6 | Charles River | Cambridge |
| White Perch | 2 | 1 | Ryders Pond | Chatham |
| White Sucker | 3 | 12 | Millers River | Erving |
| Yellow Perch | 2 | 0 | Deep Pond | Falmouth |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated May 8, 2026
Adult catch-and-release sportfishing awards leaders
| Species | Length | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|
| Bowfin | 27.75" | Oxbow Pond | Northampton |
| Bowfin | 27.75" | Connecticut River | Easthampton |
| Brook Trout | 18.5" | Ware River | Ware |
| Brook Trout | 18.5" | Jamaica Pond | Boston |
| Brown Trout | 23.5" | Jamaica Pond | Boston |
| Bullhead | 23" | Indian Hill Reservoir | West Newbury |
| Carp | 35" | Sudbury Reservoir | Concord |
| Chain Pickerel | 29.5" | Snipatuit Pond | Rochester |
| Channel Catfish | 28.5" | Oxbow Pond | Northampton |
| Crappie | 17" | Indian Lake | Worcester |
| Fallfish | 18" | Ware River | Ware |
| Lake Trout | |||
| Landlocked Salmon | 26" | Quabbin Reservoir | Hardwick |
| Largemouth Bass | 23.5" | Great Herring Pond | Plymouth |
| Northern Pike | 45.25" | Onota Lake | Pittsfield |
| Rainbow Trout | 22" | Peters Pond | Sandwich |
| Shad | 23" | Connecticut River | Holyoke |
| Smallmouth Bass | 22" | Long Pond | Plymouth |
| Sunfish | 10.75" | Marys Pond | Rochester |
| Sunfish | 10.75" | Sandy Pond | Plymouth |
| Tiger Muskellunge | |||
| Tiger Trout | 19.25" | Asnacomet Pond | Hubbardston |
| Walleye | 27.5" | Connecticut River | Chicopee |
| White Catfish | 22.25" | Charles River | Cambridge |
| White Perch | 15" | Merrimack River | Haverhill |
| White Perch | 15" | Laurel Lake | Lee |
| White Perch | 15" | Wachusett Reservoir | West Boylston |
| White Sucker | 23.5" | Stillwater River | Sterling |
| Yellow Perch | 16" | Peters Pond | Sandwich |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated May 8, 2026
Youth catch-and-release sportfishing awards leaders
| Species | Length | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|
| Bowfin | 30" | Connecticut River | Northampton |
| Brook Trout | 16.75" | Quacumquasit Pond | East Brookfield |
| Brown Trout | 23.25" | Quacumquasit Pond | Brookfield |
| Bullhead | 15" | Indian Head Reservoir | Pembroke |
| Carp | 37" | Connecticut River | Chicopee |
| Chain Pickerel | 27" | Whitmans Pond | Weymouth |
| Channel Catfish | 23.5" | Merrimack River | Lawrence |
| Crappie | 16" | Indian Lake | Worcester |
| Fallfish | 16.5" | Millers River | Erving |
| Lake Trout | |||
| Landlocked Salmon | 22" | Quabbin Reservoir | Belchertown |
| Largemouth Bass | 25" | Quacumquasit Pond | Sturbridge |
| Northern Pike | 42" | Connecticut River | Northampton |
| Rainbow Trout | 20" | Walden Pond | Concord |
| Shad | 21.25" | Connecticut River | Holyoke |
| Smallmouth Bass | 21.75" | Walden Pond | Concord |
| Sunfish | 10.75" | Connecticut River | Gill |
| Tiger Muskellunge | |||
| Tiger Trout | 18" | Mattawa Lake | Orange |
| Walleye | 23" | Connecticut River | Turners Falls |
| White Catfish | 21" | Charles River | Boston |
| White Perch | 16" | Cochituate Lake | Natick |
| White Sucker | 23.5" | Stillwater River | Sterling |
| Yellow Perch | 14.75" | Lawrence Pond | Sandwich |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated May 8, 2026