Adult catch-and-keep sportfishing awards leaders
| Species | Lbs. | Oz. | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bowfin | ||||
| Brook Trout | ||||
| Brown Trout | ||||
| Bullhead | ||||
| Carp | ||||
| Chain Pickerel | 6 | 14 | Stockbridge Bowl | Stockbridge |
| Channel Catfish | ||||
| Crappie | ||||
| Fallfish | ||||
| Lake Trout | ||||
| Landlocked Salmon | ||||
| Largemouth Bass | ||||
| Northern Pike | ||||
| Rainbow Trout | ||||
| Shad | ||||
| Smallmouth Bass | ||||
| Sunfish | ||||
| Tiger Muskellunge | ||||
| Tiger Trout | ||||
| Walleye | ||||
| White Catfish | ||||
| White Perch | ||||
| White Sucker | ||||
| Yellow Perch |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated January 23rd, 2026
Youth catch-and-keep sportfishing awards leaders
| Species | Lbs. | Oz. | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bowfin | 7 | 12 | Connecticut River | Northampton |
| Brook Trout | ||||
| Brown Trout | ||||
| Bullhead | ||||
| Carp | ||||
| Chain Pickerel | ||||
| Channel Catfish | ||||
| Crappie | ||||
| Fallfish | ||||
| Lake Trout | ||||
| Landlocked Salmon | ||||
| Largemouth Bass | ||||
| Northern Pike | ||||
| Rainbow Trout | ||||
| Shad | ||||
| Smallmouth Bass | ||||
| Sunfish | ||||
| Tiger Muskellunge | ||||
| Tiger Trout | ||||
| Walleye | ||||
| White Catfish | ||||
| White Perch | ||||
| White Sucker | ||||
| Yellow Perch |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated January 23rd, 2026
Adult catch-and-release sportfishing awards leaders
| Species | Length | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|
| Bowfin | 26" | Oxbow Pond | Northampton |
| Brook Trout | |||
| Brown Trout | |||
| Bullhead | 20" | Indian Hill Reservoir | West Newbury |
| Carp | |||
| Chain Pickerel | 27.5" | Agawam River | Wareham |
| Channel Catfish | |||
| Crappie | 17" | Indian Lake | Worcester |
| Fallfish | |||
| Lake Trout | |||
| Landlocked Salmon | |||
| Largemouth Bass | 22" | Stoneville Reservoir | Auburn |
| Largemouth Bass | 22" | Lily Pond | Cohasset |
| Largemouth Bass | 22" | Mill Pond | West Newbury |
| Largemouth Bass | 22" | Long Pond | Sturbridge |
| Largemouth Bass | 22" | Nippenicket Lake | Bridgewater |
| Northern Pike | 45.25" | Onota Lake | Pittsfield |
| Rainbow Trout | |||
| Shad | |||
| Smallmouth Bass | 20" | Quaboag Pond | East Brookfield |
| Sunfish | 10.5" | Merrimack River | Lawrence |
| Tiger Muskellunge | |||
| Tiger Trout | 17.75" | Asnacomet Pond | Hubbardston |
| Walleye | |||
| White Catfish | |||
| White Perch | 15" | Merrimack River | Haverhill |
| White Perch | 15" | Laurel Lake | Lee |
| White Sucker | |||
| Yellow Perch | 14.5" | White Pond | Concord |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated January 23rd, 2026
Youth catch-and-release sportfishing awards leaders
| Species | Length | Waterbody | Town |
|---|---|---|---|
| Bowfin | 30" | Connecticut River | Northampton |
| Brook Trout | |||
| Brown Trout | |||
| Bullhead | 14" | Connecticut Rive | Northampton |
| Carp | |||
| Chain Pickerel | 24.5" | Stockbridge Bowl | Stockbridge |
| Chain Pickerel | 24.5" | Connecticut River | Northampton |
| Channel Catfish | |||
| Crappie | 15.75" | Chauncy Lake | Westborough |
| Fallfish | |||
| Lake Trout | |||
| Landlocked Salmon | |||
| Largemouth Bass | 25" | Quacumquasit Pond | Sturbridge |
| Northern Pike | 42" | Connecticut River | Northampton |
| Rainbow Trout | 18" | Asnacomet Pond | Hubbardston |
| Rainbow Trout | 18" | Walden Pond | Concord |
| Shad | |||
| Smallmouth Bass | |||
| Sunfish | 9.25" | Connecticut River | South Hadley |
| Tiger Muskellunge | |||
| Tiger Trout | 17" | Asnacomet Pond | Hubbardston |
| Walleye | 18.25" | Connecticut River | Gill |
| White Catfish | |||
| White Perch | 13" | Connecticut River | Northampton |
| White Perch | 13" | Webster Lake | Webster |
| White Sucker | |||
| Yellow Perch | 14.5" | Connecticut River | Northampton |
*Includes Bluegill, Pumpkinseed, Redbreast Sunfish, Green Sunfish, and Rock Bass
Updated January 23rd, 2026