Career Recruit Classes
Classes may be 'FULL' prior to the deadline based on completed application received.
Stow Campus
| Class # | Location | Application Deadline | Day 1 | Graduation Date | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Stow | 1/12/2026 | 3/23/2026 | 6/5/2026 | Full |
| 340 | Stow | 2/23/2026 | 5/4/2026 | 7/17/2026 | Full |
| 341 | Stow | 3/30/2026 | 6/8/2026 | 8/21/2026 | Full |
| 342 | Stow | 5/11/2026 | 7/20/2026 | 10/2/2026 | Limited Availability |
| 343 | Stow | 6/15/2026 | 8/24/2026 | 11/6/2026 | Open |
| 344 | Stow | 7/27/2026 | 10/5/2026 | 12/11/2026 | Open |
| 345 | Stow | 8/31/2026 | 11/9/2026 | 1/25/2027 | Open |
| 346 | Stow | 10/5/2026 | 12/14/2026 | 2/26/2027 | Open |
Springfield Campus
| Class # | Location | Application Deadline | Day 1 | Graduation Date | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S45 | Springfield | 1/5/2026 | 3/16/2026 | 6/1/2026 | Full |
| S46 | Springfield | 4/6/2026 | 6/15/2026 | 8/28/2026 | Open |
| S47 | Springfield | 6/22/2026 | 8/31/2026 | 11/16/2026 | Open |
| S48 | Springfield | 9/14/2026 | 11/23/2026 | 2/5/2027 | Open |
Bridgewater Campus
| Class # | Location | Application Deadline | Day 1 | Graduation Date | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BW39 | Bridgewater | 12/22/2025 | 3/2/2026 | 5/15/2026 | Full |
| BW40 | Bridgewater | 3/9/2026 | 5/18/2026 | 7/31/2026 | Full |
| BW41 | Bridgewater | 5/25/2026 | 8/3/2026 | 10/19/2026 | Open |
| BW42 | Bridgewater | 8/17/2026 | 10/19/2026 | 1/4/2027 | Open |
| BW43 | Bridgewater | 10/26/2026 | 1/4/2027 | 3/12/2027 | Open |
Call/Volunteer Recruit Classes
Classes may be 'FULL' prior to the deadline based on completed application received.
| Class # | Location | Application Deadline | Day 1 | Graduation Date | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Bridgewater | 11/21/2025 | 1/5/2026 | 5/20/2026 | In Session |
| 126 | Stow | 1/12/2026 | 3/5/2026 | 7/16/2026 | Open |
| 127 | Springfield | 1/5/2026 | 2/24/2026 | 7/1/2026 | Open |
| 128 | Stow | 4/13/2026 | 6/17/2026 | 11/4/2026 | Open |
| 129 | Bridgewater | 4/13/2026 | 6/4/2026 | 10/20/2026 | Open |