| NMAS (mm) | Primary Mix Type | Gyrations | % RAP | WMA Technology | Mix ID | LTMF or DMF | Current Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | SSC | 75 | 15 | Zycotherm SP | AST-9.5-SSC-75G-15%-2024 | DMF | 4/24/2026 |
| 9.5 | SSC | 75 | 15 | Zycotherm SP | AST-9.5-SSC-75G-15%-2026 | LTMF | 4/24/2026 |
| 12.5 | SSC | 75 | 15 | Zycotherm SP | AST-12.5-SSC-75G-15%-2024 | DMF | 4/24/2026 |
| 12.5 | SSC | 75 | 15 | Zycotherm SP | AST-12.5-SSC-75G-15%-2026 | LTMF | 4/24/2026 |
| 19.0 | SIC | 75 | 20 | Zycotherm SP | AST-19.0-SIC-75G-20%-2024 | DMF | 4/24/2026 |
| 19.0 | SIC | 75 | 25 | Zycotherm SP | AST-19.0-SIC-75G-25%-2026 | LTMF | 4/24/2026 |
Location: Stoughton, MA.
Updated: 4/24/2026